K160 Brake System Control Module
Connector Part Information
|
Terminal Part Information
| Terminal Type ID | Terminated Lead | Diagnostic Test Probe | Terminal Removal Tool |
|---|---|---|---|
| I | 13575368 | J-35616-35 (VT) | J-38125-36 |
| II | 19370818 | J-35616-12 (BU) | J-38125-215A |
| III | 84634921 | J-35616-42 (RD) | J-38125-212 |
| Pin | Size | Color | Circuit | Function | Terminal Type ID | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | BK | 550 | Ground | III | - |
| 2 | 2.5 | WH | 2001 | Left Park Brake Motor Apply Control | I | - |
| 3 | 2.5 | GY / BK | 4369 | Left Park Brake Motor Low Reference | I | - |
| 4 | 0.5 | GY / WH | 7064 | Left Front Wheel Speed Sensor Control | II | - |
| 5 | 0.5 | GY | 830 | Left Front Wheel Speed Sensor Signal | II | - |
| 6 - 8 | - | - | - | Not Occupied | - | - |
| 9 | 0.5 | VT / GY | 139 | Run / Crank Ignition 1 Voltage | II | |
| 10 | 0.5 | GY / BN | 7065 | Right Front Wheel Speed Sensor Control | II | - |
| 11 | 0.5 | YE | 872 | Right Front Wheel Speed Sensor Signal | II | - |
| 12 | 2.5 | GN / VT | 1988 | Right Park Brake Motor Apply Control | I | - |
| 13 | 2.5 | GY | 4368 | Right Park Brake Motor Low Reference | I | - |
| 14 | 6 | RD / WH | 1040 | Battery Positive Voltage | III | - |
| 15 | 0.5 | GY / BK | 7127 | Left Rear Wheel Speed Sensor Control | II | - |
| 16 | 0.5 | BU | 884 | Left Rear Wheel Speed Sensor Signal | II | - |
| 17 | 0.35 | BU / BK | 4977 | AUTOSAR CAN Bus [+] 3 Serial Data | II | - |
| 18 | 0.35 | WH | 4976 | AUTOSAR CAN Bus [-] 3 Serial Data | II | - |
| 19 - 22 | - | - | - | Not Occupied | - | - |
| 23 | 0.35 | GN / YE | 2731 | Brake System Control Module LIN Bus 1 | II | - |
| 24 | - | - | - | Not Occupied | - | - |
| 25 | 0.35 | BU / YE | 4979 | AUTOSAR CAN Bus [+] 2 Serial Data | II | - |
| 26 | 0.35 | WH | 4978 | AUTOSAR CAN Bus [-] 2 Serial Data | II | - |
| 27 | 0.5 | GN / YE | 1616 | Rear Brake Pad Wear Sensor Signal | II | |
| 28 | 0.5 | GY / YE | 7128 | Right Rear Wheel Speed Sensor Control | II | - |
| 29 | 0.5 | VT | 882 | Right Rear Wheel Speed Sensor Signal | II | - |
| 30 | 6 | BK | 650 | Ground | III | - |
| 31 | 0.35 | GN / GY | 333 | Brake Fluid Level Signal | II | - |
| 32 | - | - | - | Not Occupied | - | - |
| 33 | 0.35 0.35 |
BU / BK BU / BK |
4977 4977 |
AUTOSAR CAN Bus [+] 3 Serial Data AUTOSAR CAN Bus [+] 3 Serial Data |
II II |
(- UKL) UKL |
| 34 | 0.35 0.35 |
WH WH |
4976 4976 |
AUTOSAR CAN Bus [-] 3 Serial Data AUTOSAR CAN Bus [-] 3 Serial Data |
II II |
(- UKL) UKL |
| 35 | 0.5 | BN / BU | 1602 | Front Brake Pad Wear Sensor Signal | II | |
| 36 - 40 | - | - | - | Not Occupied | - | - |
| 41 | 0.35 | BU / YE | 4979 | AUTOSAR CAN Bus [+] 2 Serial Data | II | - |
| 42 | 0.35 | WH | 4978 | AUTOSAR CAN Bus [-] 2 Serial Data | II | - |
| 43 - 45 | - | - | - | Not Occupied | - | - |
| 46 | 6 | RD / GY | 1042 | Battery Positive Voltage | III |