Connector to Fuse/Relay Box Index
Under-Hood Fuse/Relay Box
UNDER-HOOD FUSE/RELAY BOX
| Socket | Ref | Terminal | Connects to |
|---|---|---|---|
| A (ELD) | 21 | 3 | Engine compartment wire harness (left branch) |
| A/C compressor clutch relay | 12 | 4 | |
| A/C condenser fan relay | 15 | 4 | |
| B | 22 | 1 | Engine compartment wire harness (left branch) |
| Blower motor relay | 2 | 4 | |
| C | 23 | 2 | Engine compartment wire harness (left branch) |
| D | 25 | 8 | Engine compartment wire harness (left branch) |
| Diode (for A/C condenser fan) | 9 | -- | |
| Diode (for radiator fan) | 8 | -- | |
| E | 24 | 10 | Engine compartment wire harness (left branch) |
| Electronic throttle control system (ETCS) control relay | 14 | 4 | |
| F | 17 | 20 | Engine compartment wire harness (left branch) |
| Fan control relay | 4 | 5 | |
| G | 19 | 1 | Engine compartment wire harness (left branch) |
| H | 20 | 1 | Engine compartment wire harness (left branch) |
| Ignition coil relay | 7 | 4 | |
| J | 16 | 4 | Engine compartment wire harness (left branch) |
| K | 18 | 2 | Engine compartment wire harness (left branch) |
| PGM-FI main relay 1 (Fl MAIN) | 13 | 4 | |
| PGM-FI subrelay | 6 | 4 | |
| Radiator fan relay | 3 | 4 | |
| Rear window defogger relay | 1 | 4 | |
| Rear window wiper relay | 5 | 5 | |
| T101 | 11 | Starter cable | |
| T102 | 10 | Starter cable |
Auxiliary Under-Hood Fuse/Relay Box
AUXILIARY UNDER-HOOD FUSE/RELAY BOX
| Socket | Ref | Terminal | Connects to | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Power mirror defogger relay | 3 | 4 | Engine compartment wire harness (left branch) | |
| Vacuum pump relay 1 | 1 | 4 | Engine compartment wire harness (left branch) | |
| Vacuum pump relay 2 | 2 | 4 | Engine compartment wire harness (left branch) |
Under-Dash Fuse/Relay Box
UNDER-DASH FUSE/RELAY BOX
| Socket | Ref | Terminal | Connects to | Notes |
|---|---|---|---|---|
| A (Optional connector) | 9 | 6 | Not used | |
| B (Memory erase signal connector socket) | 11 | 2 | Dashboard wire harness (view of driver's side) | |
| C | 10 | 4 | Dashboard wire harness (view of driver's side) | |
| D | 4 | 2 | Dashboard wire harness (view of driver's side) | |
| E | 5 | 42 | Left side wire harness | |
| F | 6 | 34 | Engine compartment wire harness (left branch) | |
| G | 7 | 21 | Engine compartment wire harness (left branch) | |
| H (MPCS (MCIC) service check connector socket) | 8 | 3 | ||
| K | 12 | 8 | Dashboard wire harness (view of driver's side) | |
| M | 13 | 10 | Dashboard wire harness (view of driver's side) | |
| N | 14 | 14 | Dashboard wire harness (view of driver's side) | |
| O | 20 | 4 | Dashboard wire harness (view of driver's side) | |
| P | 19 | 10 | Dashboard wire harness (view of driver's side) | |
| PGM-FI main relay 2 (FUEL PUMP) | 2 | 4 | ||
| Power window relay | 1 | 4 | ||
| Q | 17 | 16 | Dashboard wire harness (view of driver's side) | |
| R | 15 | 20 | Dashboard wire harness (view of driver's side) | |
| Starter cut relay 2 | 3 | 4 | ||
| S | 16 | 20 | Dashboard wire harness (view of driver's side) | |
| T | 18 | 34 | Dashboard wire harness (view of driver's side) |