Engine data
| Code letters | BNK | |
|---|---|---|
| Displacement | ltr. | 4.163 |
| Output | kW at 1/rpm | 246/6500 |
| Torque | Nm at RPM | 410/3500 |
| Bore | dia. mm | 84.5 |
| Stroke | mm | 92.8 |
| Compression ratio | 11.5 | |
| RON | 98 * See note | |
| Fuel injection and ignition system | MPI Bosch Motronic | |
| Ignition sequence | 1-5-4-8-6-3-7-2 | |
| Knock control | Yes | |
| Exhaust gas recirculation | No | |
| Variable intake manifold | Yes | |
| Variable valve timing | Yes | |
| Secondary air injection (AIR) | Yes | |
* Super unleaded RON 95 is permissible, but with reduced power.