Technical Data, Brakes
Brake System
| Components | Version | |
|---|---|---|
| Brake circuit distribution | Dual-circuit brake system with allocation in pairs: left and right front, left and right rear. | |
| Brake Master Cylinder | Tandem brake master cylinder | |
| Brake booster | Vehicle without a high-voltage system | Vacuum brake booster |
| Vehicles with a high-voltage system | Electric Brake Booster -NX6- with Brake System Pressure Reservoir -VX70- | |
| Brake pressure regulator | Via ABS Control Module -J104- | |
Steel Front Brakes
| Vehicle | Q7 | Q7, Q8 | Q7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR Number | 1ZA, 1ZK, 1LX, 1LZ | 1LN, 1LP, 1LK, 1ZT | 1LV, 1LW, 1LB, 1ZY | ||||
| Brake Caliper | |||||||
| Brake Caliper Piston | 6 | 6 | 6 | ||||
| Brake Rotor | diameter in mm | 350 | 375 | 400 | |||
| New thickness | mm | 34 | 36 | 38 | |||
| Wear limit | mm | 32. Refer to FOOTNOTE and Refer to BRAKE ROTOR, CHECKING, STEEL BRAKES . | 34. Refer to FOOTNOTE and Refer to BRAKE ROTOR, CHECKING, STEEL BRAKES . | 36. Refer to FOOTNOTE and Refer to BRAKE ROTOR, CHECKING, STEEL BRAKES . | |||
| Brake Pads | |||||||
| Wear limit | Refer to Maintenance Procedures; Brake Pad Thickness, Checking. | ||||||
|
|||||||
| Vehicle | Q7, Q8 | RSQ8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR Number | 1ZC, 1ZD, 1LF, 1ZY | 1ZG, 1ZR | |||||
| Brake Caliper | |||||||
| Brake Caliper Piston | 6 | 10 | |||||
| Brake Rotor | diameter in mm | 400 | 420 | ||||
| New thickness | mm | 38 | 40 | ||||
| Wear limit | mm | 36. Refer to FOOTNOTE and Refer to BRAKE ROTOR, CHECKING, STEEL BRAKES . | 38. Refer to FOOTNOTE and Refer to BRAKE ROTOR, CHECKING, STEEL BRAKES . | ||||
| Brake Pads | |||||||
| Wear limit | Refer to Maintenance Procedures; Brake Pad Thickness, Checking. | ||||||
|
|||||||
Ceramic Front Brakes
| Vehicle | Q7, Q8 | RSQ8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR Number | 1LT | 1LC, 1LI, 1ZH | |||||
| Brake Caliper | |||||||
| Brake Caliper Piston | 10 | 10 | |||||
| Brake Rotor | diameter in mm | 420 | 420 | ||||
| New thickness | mm | 40 | 40 | ||||
| Wear limit | mm | FOOTNOTE Refer to BRAKE ROTORS, CHECKING, CERAMIC BRAKES | FOOTNOTE Refer to BRAKE ROTORS, CHECKING, CERAMIC BRAKES | ||||
| Brake Pads | |||||||
| Wear limit | Refer to Maintenance Procedures; Brake Pad Thickness, Checking. | ||||||
|
|||||||
Rear Steel Brakes
| Vehicle | Q7 | Q7, Q8 | RSQ8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR Number | 2ED, 2EE, 2EH, 2EJ | 1KD, 1KQ, 1KU, 1KW, 2EA | 1KU, 1KV, 1KX | ||||
| Brake Caliper | |||||||
| Brake Caliper Piston | 1 | 1 | 1 | ||||
| Brake Rotor | diameter in mm | 330 | 350 | 370 | |||
| New thickness | mm | 22 | 28 | 30 | |||
| Wear limit | mm | 20. Refer to FOOTNOTE and Refer to BRAKE ROTOR, CHECKING, STEEL BRAKES . | 26. Refer to FOOTNOTE and Refer to BRAKE ROTOR, CHECKING, STEEL BRAKES . | 28. Refer to FOOTNOTE and Refer to BRAKE ROTOR, CHECKING, STEEL BRAKES . | |||
| Brake Pads | |||||||
| Wear limit | Refer to Maintenance Procedures; Brake Pad Thickness, Checking. | ||||||
|
|||||||
Ceramic Rear Brakes
| Vehicle | Q7, Q8 | RSQ8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR Number | 1KZ | 1KS, 2EG, 2EN | |||||
| Brake Caliper | |||||||
| Brake Caliper Piston | 1 | 10 | |||||
| Brake Rotor | diameter in mm | 370 | 370 | ||||
| New thickness | mm | 30 | 30 | ||||
| Wear limit | mm | FOOTNOTE Refer to BRAKE ROTORS, CHECKING, CERAMIC BRAKES | FOOTNOTE Refer to BRAKE ROTORS, CHECKING, CERAMIC BRAKES | ||||
| Brake Pads | |||||||
| Wear limit | Refer to Maintenance Procedures; Brake Pad Thickness, Checking. | ||||||
|
|||||||