Scan Tool Data List
Dash Integration Module (DIM)
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Operating Conditions: Ignition ON, Engine OFF | |||
| Hood Ajar Switch | Inputs | On/Off | Off |
| Horn (Except SWC) | Outputs | On/Off | Off |
| Park Lamp Relay | Outputs | On/Off | Off |
| Theft Lighting | Outputs | On/Off | Off |
Driver Door Module (DDM)
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Operating Conditions: Ignition ON, Engine OFF | |||
| Key Cylinder Unlock | Inputs | Idle/Lock/Unlock | Idle |
Engine Control Module (ECM)
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Operating Conditions: Ignition ON, Engine OFF | |||
| Auto Learn Mode Active | Engine Data 3 | Yes/No | No |
| ECM in VTD Fail Enable | Engine Data 3 | Yes/No | No |
| Export Mode | Engine Data 3 | On/Off | Off |
| Fuel Continue | Engine Data 3 | Yes/No | Yes |
| Fuel Disable Timeout | Engine Data 3 | Yes/No | No |
| Password Learning Enabled | Engine Data 3 | On/Off | Off |
| VTD Fuel Disable Until Ignition Off | Engine Data 3 | Yes/No | No |
Rear Integration Module (RIM)
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Operating Conditions: Ignition ON, Engine OFF | |||
| ASM Signal | Input/Output | Transmitted/Not Transmitted | Not Transmitted |
| ASM State | Input/Output | Disarm/Arm | Disarm |
| Battery Reconnect | CTD Alarm Triggers | On/Off | Off |
| CTD State | CTD Alarm Triggers | Ignition On/Ignition & Door/Ignition & Lock/Standby/Open/Locked/Arm Pending/Armed/Warn Away/Alarm | Varies |
| Driver Door Jamb Sw. | CTD Alarm Triggers | On/Off | Off |
| Hood Ajar Switch | CTD Alarm Triggers | On/Off | Off |
| Intrusion Sensor | CTD Alarm Triggers | On/Off | Off |
| Intrusion Sensor | Input/Output | OK/Active | OK |
| Intrusion Sensor Valid | CTD Alarm Triggers | Valid/Invalid | Valid |
| Left Rear Door Jamb Sw. | CTD Alarm Triggers | On/Off | Off |
| Pass. Door Jamb Sw. | CTD Alarm Triggers | On/Off | Off |
| Power Mode Change | CTD Alarm Triggers | On/Off | Off |
| Rt. Rear Door Jamb Sw. | CTD Alarm Triggers | On/Off | Off |
| Triggers Per Theft Cycle | CTD Alarm Triggers | Numeric | 0 |
| Trunk Ajar Switch | Input/Output | On/Off | Off |
| Trunk Ajar Switch Active | CTD Alarm Triggers | Yes/No | No |
| Trunk Disarm Switch | Inputs | OK/Disarm | OK |
Vehicle Theft Deterrent
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Operating Conditions: Ignition ON, Engine OFF | |||
| 8 Digit GM Part Number | ID Information | Numeric | Varies |
| Auto Learn Counter | Learn Key Data | Counts | Varies |
| Auto Learn Timer | Learn Key Data | Minutes | 0-10 |
| Battery Voltage | Data | Volts | Varies |
| Calibration ID | ID Information | Numeric | Varies |
| Dash Mode | Data | On/Off | Off |
| Export Mode | Data | On/Off | Off |
| First Key Flag | Learn Key Data | On/Off | Off |
| Fuel Continue | Learn Key Data | Yes/No | Yes |
| Fuel Disable Ignition Off | Learn Key Data | Yes/No | No |
| Ignition Counter | Data | Counts | Varies |
| Ignition Voltage | Data | Volts | Varies |
| Julian Date of Build | ID Information | Numeric | Varies |
| Manufacturers Enable Counter | Data | Counts | 0 |
| Master Keys Learned | Learn Key Data | Counts | 2 |
| No. of Learned Key Codes | Learn Key Data | Counts | 2 |
| PROM ID | ID Information | Numeric | Varies |
| Report Password | Data | On/Off | Off |
| Start Disabled | Data | Yes/No | No |
| Tamper Flag | Data | On/Off | Off |
| Two Good Keys Flag | Learn Key Data | On/Off | Off |
| Valet Flag | Data | On/Off | Off |
| VTD Fail Enable | Data | On/Off | Off |
| VTD States | Data | Ignition/Normal Decision/Learn First Key/Tamper/Monitor Key/Fail Enable/Seedkey Lrn Pend/Seedkey Learn/Auto Learn Pend/Auto Learn/Wakeup/Learn More Keys/No Coded Key/Check Second Key/Auto Lrn Done/Vin Check/Vin Timer | Monitor Key |
| Year Module Built | ID Information | Numeric | Varies |