Connector Identification
WARNING: This page is about a different car, the 1995 Plymouth Voyager, 1995 Plymouth Grand Voyager, 1995 Dodge Grand Caravan, and 1995 Dodge Caravan. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
CONNECTOR IDENTIFICATION DIRECTORY
| Connector | See |
|---|---|
| A/C Clutch Relay | Fig 1 |
| Auto Shutdown (ASD) Relay | Fig 2 & Fig 3 |
| Camshaft Position Sensor | Fig 4 |
| Crankshaft Position Sensor | Fig 5 |
| Exhaust Gas Recirculation (EGR) Solenoid | Fig 6 |
| Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor | Fig 7 |
| Evaporative Purge Solenoid | Fig 8 |
| Fuel Pump | Fig 9 |
| Fuel Pump Relay | Fig 10 & Fig 11 |
| Idle Air Control (IAC) Motor | Fig 12 |
| Ignition Coil | Fig 13 |
| Injector Connector | Fig 14 & Fig 15 |
| Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor | Fig 16 |
| 02S | Fig 17 |
| Powertrain Control Module (PCM) | Fig 22 |
| Radiator Fan Relay | Fig 18 & Fig 19 |
| Throttle Position (TP) Sensor | Fig 20 |
| Transmission Temperature Sensor | Fig 21 |
A/C CLUTCH RELAY CONNECTOR TERMINAL IDENTIFICATION
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| A | Dark Blue/White | Fused Ign. Sw. Output |
| B | Red/Light Blue | Fused Battery Voltage |
| C | Dark Blue/Orange | Relay Control |
| D | Dark Blue/Black | Relay Output |
ASD RELAY CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| A | Dark Blue/White | Fused Ign. Sw. Output |
| B | Red/White | Fused Battery Voltage |
| C | Dark Blue/Yellow | Relay Control |
| D | Dark Green/Orange | Relay Output |
CAMSHAFT POSITION SENSOR CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Tan/Yellow | Signal |
| 2 | Black/Light Blue | Ground |
| 3 | Orange | 8-Volt Supply |
CRANKSHAFT POSITION SENSOR CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Gray | Signal |
| 2 | Black/Light Blue | Ground |
| 3 | Orange | 8-Volt Supply |
EGR SOLENOID CONNECTOR TERMINAL IDENTIFICATION
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Dark Blue/White | Fused Ign. Sw. Output |
| 2 | Gray/Yellow | Control |
ECT SENSOR CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Tan/Black | Signal |
| 2 | Black/Light Blue | Ground |
EVAPORATIVE PURGE SOLENOID CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Dark Blue/White | Fused Ign. Switch Output |
| 2 | Pink/Black | Solenoid Control |
FUEL PUMP CONNECTOR TERMINAL IDENTIFICATION
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Dark Green/Black | Pump Relay Output |
| 2 | Dark Blue | Fuel Level Sensor Signal |
| 3 | Black | Ground |
| 4 | Black | Ground |
FUEL PUMP RELAY CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| A | Dark Blue/White | Fused Ign. Sw. Output |
| B | Dark Green/White | Fused Battery Voltage |
| C | Dark Blue/Yellow | ASD Relay Control |
| D | Dark Green/Black | Fuel Pump Relay Output |
IAC MOTOR CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Gray/Red | IAC Driver No. 3 |
| 2 | Yellow/Black | IAC Driver No. 2 |
| 3 | Brown/White | IAC Driver No. 1 |
| 4 | Violet/Black | IAC Driver No. 4 |
IGNITION COIL CONNECTOR TERMINAL IDENTIFICATION
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Red/Yellow | Ignition Coil Driver No. 3 |
| 2 | Black/Gray | Ignition Coil Driver No. 1 |
| 3 | Dark Blue/Yellow | Ignition Coil Driver No. 2 |
| 4 | Dark Green/Orange | ASD Relay Output |
10-PIN INJECTOR CONNECTOR TERMINAL ID (INJECTOR SIDE)
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Red | CMP Input |
| 2 | ----- | Not Used |
| 3 | Brown | Injector Driver No. 3 |
| 4 | Tan | Injector Driver No. 2 |
| 5 | Dark Green/Orange | ASD Output |
| 6 | Black | Not Identified |
| 7 | Brown/Dark Blue | Injector Driver No. 6 |
| 8 | Light Blue/Brown | Injector Driver No. 4 |
| 9 | Tan/Yellow | CMP Output |
| 10 | Violet | Not Identified |
6-PIN INJECTOR CONNECTOR TERMINAL ID (INJECTOR SIDE)
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Dark Blue | Injector Driver No. 1 |
| 2 | Tan/Black | ECT Output |
| 3 | Dark Blue/Yellow | Ignition Coil |
| 4 | Gray | Injector Driver No. 5 |
| 5 | Black/Gray | Ignition Coil |
| 6 | Red/Yellow | Ignition Coil |
MAP SENSOR CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Black/Light Blue | Ground |
| 2 | Dark Green/Red | Signal |
| 3 | Violet/White | 5-Volt Supply |
O2S CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Black/Light Blue | Sensor Ground |
| 2 | Black/Dark Green | Signal |
| 3 | Black | Heater Ground |
| 4 | Dark Green/Black | ASD Relay Output |
LOW SPEED RADIATOR FAN RELAY CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| A | Dark Blue/White | Fused Ign. Sw. Output |
| B | Gray | Fused Battery Voltage |
| C | Dark Blue/Pink | Low Speed Relay Control |
| D | Dark Green | Low Speed Relay Output |
HIGH SPEED RADIATOR FAN RELAY CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| A | Dark Blue/White | Fused Ign. Sw. Output |
| B | Red/Light Green | Fused Battery Voltage |
| C | Yellow | High Speed Relay Control |
| D | Light Green | High Speed Relay Output |
TPS CONNECTOR TERMINAL IDENTIFICATION
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Black/Light Blue | Ground |
| 2 | Orange/Dark Blue | Signal |
| 3 | Yellow/White | 5-Volt Supply |
TRANSMISSION TEMPERATURE SENSOR CONNECTOR TERMINAL ID
| Terminal | Wire Color | Function |
|---|---|---|
| 1 | Violet | Sensor Signal |
| 2 | Black/Light Blue | Ground |