Engine Control Module (ECM) X1 (4.3L)
Engine Control Module (ECM) X1 (4.3L)
| Pin | Wire | Circuit | Function |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.35 D-BU | 1161 | Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 1 Signal |
| 2 | 0.8 PU | 1670 | Heated Oxygen Sensor (HO2S) High Signal - Bank 2 Sensor 2 |
| 3 | 0.5 D-BU | 5985 | Accessory Wakeup Serial Data |
| 4-5 | - | - | Not Used |
| 6 | 0.35 D-GN/WH | 465 | Fuel Pump Relay Control - Primary |
| 7 | - | - | Not Used |
| 8 | 0.35 TN | 5514 | Low Reference (C60) |
| 9 | 0.8 TN/WH | 1669 | Heated Oxygen Sensor (HO2S) Low Signal - Bank 1 Sensor X |
| 10 | 0.8 TN | 1671 | Heated Oxygen Sensor (HO2S) Low Signal - Bank 2 Sensor 2 |
| 11-12 | - | - | Not Used |
| 13 | 0.5 YE | 5991 | Powertrain Relay Control |
| 14 | - | - | Not Used |
| 15 | 0.8 GY/WH | 3122 | Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Low Control - Bank 2 Sensor 1 |
| 16 | 0.8 OG/WH | 3223 | Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Low Control - Bank 2 Sensor 2 |
| 17 | 0.8 PU/WH | 1668 | Heated Oxygen Sensor (HO2S) High Signal - Bank 1 Sensor X |
| 18 | 0.35 L-BU | 1162 | Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 2 Signal |
| 19 | 0.5 PK | 439 | Ignition Voltage |
| 20 | 0.5 RD/WH | 440 | Battery Positive Voltage |
| 21 | 0.35 PU | 1272 | Low Reference |
| 22-23 | - | - | Not Used |
| 24 | 0.5 TN | 2759 | Low Reference |
| 25 | 0.35 OG/BK | 380 | A/C Refrigerant Pressure Sensor Signal (C60) |
| 26 | - | - | Not Used |
| 27 | 0.35 BN/WH | 419 | MIL Control |
| 28-29 | - | - | Not Used |
| 30 | 0.35 D-GN/WH | 459 | A/C Compressor Clutch Relay Control (C60) |
| 31 | - | - | Not Used |
| 32 | 0.35 YE/BK | 625 | Starter Enable Relay Control |
| 33-34 | - | - | Not Used |
| 35 | 0.5 TN | 470 | Low Reference |
| 36 | - | - | Not Used |
| 37 | 0.5 YE | 492 | Mass Air Flow (MAF) Sensor Signal |
| 38 | - | - | Not Used |
| 39 | 0.5 PU | 1589 | Fuel Level Sensor Signal - Primary |
| 40 | - | - | Not Used |
| 41 | 0.35 BN | 1271 | Low Reference |
| 42 | 0.5 D-GN | 890 | Fuel Tank Pressure Sensor Signal |
| 43 | 0.5 TN/BK | 2500 | High Speed GMLAN Serial Data Bus (+) |
| 44 | 0.5 TN | 2501 | High Speed GMLAN Serial Data Bus (-) |
| 45-46 | - | - | Not Used |
| 47 | 0.35 WH/BK | 1164 | 5-Volt Reference |
| 48-49 | - | - | Not Used |
| 50 | 0.35 YE/BK | 1827 | Vehicle Speed Signal |
| 51-53 | - | - | Not Used |
| 54 | 0.5 OG/BK | 6399 | Replicated TOS Signal |
| 55 | 0.5 L-BU/WH | 6311 | Torque Converter Clutch (TCC) Brake Signal |
| 56 | - | - | Not Used |
| 57 | 0.35 OG/BK | 1786 | Ignition Lock Cylinder Control Actuator Signal |
| 58 | 0.5 TN | 472 | Intake Air Temperature (IAT) Sensor Signal |
| 59-64 | - | - | Not Used |
| 65 | 0.35 GY | 2700 | 5-Volt Reference (C60) |
| 66 | 0.5 GY | 2709 | 5-Volt Reference |
| 67 | 0.35 TN | 1274 | 5-Volt Reference |
| 68-69 | - | - | Not Used |
| 70 | 0.5 WH | 1310 | Evaporative Emission (EVAP) Canister Vent Solenoid Control |
| 71-72 | - | - | Not Used |
| 73 | 0.5 PK | 1339 | Ignition Voltage |
Connector Part Information
|
Terminal Part Information
|