Fastener Specifications
WARNING: This page is about a different car, the 2015 Chevrolet Camaro. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
| Application | Specification | |
|---|---|---|
| Metric | English | |
| Auxiliary Radiator Lower Bracket Bolts (LS7) | 5 N.m | 44 lb in |
| Charge Air Cooler Coolant Pump Bracket Fastener | 9 N.m | 80 lb in |
| Charge Air Cooler Drain Plug | 9.6 N.m | 85 lb in |
| Charge Air Cooler Radiator Fastener | 10 N.m | 89 lb in |
| Charge Air Cooler Vent Port Plug | 9.6 N.m | 85 lb in |
| Coolant Air Bleed Pipe Bolt | 12 N.m | 106 lb in |
| Coolant Recovery Reservoir Bolt | 17 N.m | 13 lb in |
| Cylinder Head Rear Bolt | 58 N.m | 43 lb ft |
| Engine Coolant Air Bleed Pipe Fastener | 12 N.m | 106 lb in |
| Engine Coolant Fan Motor Fastener | 10 N.m | 89 lb in |
| Engine Coolant Fan Motor Fastener - Front (LS7) | 6 N.m | 53 lb in |
| Engine Coolant Fan Motor Fastener - Rear (LS7) | 4 N.m | 35 lb in |
| Engine Coolant Fan Mounting Bolts | 4 N.m | 35 lb in |
| Engine Coolant Fan Nut | 6 N.m | 53 lb in |
| Engine Coolant Fan Shroud Bolt (LS7) | 5 N.m | 44 lb in |
| Engine Coolant Fan Shroud Bolt (LFX, LSA, LS3, L99) | 8 N.m | 70 lb in |
| Engine Coolant Thermostat Housing Bolts (LFX) | 10 N.m | 89 lb in |
| Engine Oil Cooler Coolant Outlet Hose Fastener (LS7) | 9 N.m | 80 lb in |
| Engine Oil Cooler Inlet Hose Fitting Fastener (LS3, LS7, LSA, L99) | 75 N.m | 55 lb ft |
| Engine Oil Cooler Pipe Bolt (LSA) | 9 N.m | 80 lb in |
| Engine Oil Cooler Pipe Bolt (LS3, L99) | 10 N.m | 89 lb in |
| Engine Oil Cooler-to-Oil Pan M6 Bolts | 10 N.m | 89 lb in |
| Engine Oil Cooler-to-Oil Pan M8 Bolts | 25 N.m | 18 lb ft |
| Generator Bracket Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
| Heater Inlet and Outlet Pipe Fastener (LFX) | ||
|
10 N.m | 89 lb in |
|
22 N.m | 16 lb ft |
| Lower Thermostat Housing Bolts | 10 N.m | 89 lb in |
| Radiator Air Side Baffle and Deflector Retainer | 3 N.m | 27 lb in |
| Radiator Outlet Pipe (LFX) | 58 N.m | 42 lb ft |
| Radiator Upper Bracket Bolt | 9 N.m | 80 lb in |
| Radiator Upper Support Bracket Bolt | 9 N.m | 80 lb in |
| Thermostat Housing Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
| Water Inlet Pipe Fastener (LSA) | 10 N.m | 89 lb in |
| Water Outlet Fastener (LSA, LFX) | 10 N.m | 89 lb in |
| Water Pump Bolt (LFX) | ||
|
10 N.m | 89 lb in (1) |
|
10 N.m | 89 lb in |
|
45 Degrees | |
| Water Pump Bolts (LS3, LS7, LSA, L99) | ||
|
15 N.m | 11 lb ft |
|
30 N.m | 22 lb ft |
| Water Pump Inlet Bolts (LS3, LS7, LSA, L99) | 15 N.m | 11 lb ft |
| Water Pump Pulley Bolt (LFX) | 10 N.m | 89 lb in |
| 1. Use NEW fasteners. | ||