K177 Brake Booster Control Module
Connector Part Information
|
Terminal Part Information
| Terminal Type ID | Terminated Lead | Diagnostic Test Probe | Terminal Removal Tool |
|---|---|---|---|
| I | 13584537 | J-35616-14 (GN) | J-38125-560A |
| II | 19330700 | J-35616-35 (VT) | J-38125-553 |
| III | 19369189 | J-35616-40 (BU) | J-38125-553 |
| Pin | Size | Color | Circuit | Function | Terminal Type ID | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.5 | RD/YE | 3042 | Battery Positive Voltage | III | - |
| 2 | 0.5 | BU/RD | 3335 | Brake Pedal Travel Sensor 1 High Reference | I | - |
| 3 - 7 | - | - | - | Not Occupied | - | - |
| 8 | 0.5 | BK/GY | 3417 | Brake Pedal Travel Sensor 1 Low Reference | I | - |
| 9 | 2.5 | BK | 650 | Ground | III | - |
| 10 | 0.5 | WH | 2501 | High Speed GMLAN Serial Data [-] 1 | I | - |
| 11 | 0.5 | WH | 2501 | High Speed GMLAN Serial Data [-] 1 | I | - |
| 12 - 14 | - | - | - | Not Occupied | - | - |
| 15 | 0.5 0.5 |
WH WH |
6106 6106 |
High Speed GMLAN Serial Data [-] 2 High Speed GMLAN Serial Data [-] 2 |
I I |
UKL -UKL |
| 16 | 0.5 | WH | 6106 | High Speed GMLAN Serial Data [-] 2 | I | - |
| 17 | 1.5 | RD/YE | 3040 | Battery Positive Voltage | II | - |
| 18 | 0.5 | BU | 2500 | High Speed GMLAN Serial Data [+] 1 | I | - |
| 19 | 0.5 | BU | 2500 | High Speed GMLAN Serial Data [+] 1 | I | - |
| 20 | 0.5 | BU/WH | 3977 | Accessory Wake-Up Serial Data 2 | I | - |
| 21 | 0.35 | VT/GY | 539 | Run/Crank Ignition 1 Voltage | I | - |
| 22 | 0.35 | BU/YE | 3334 | Brake Pedal Travel Sensor 1 Signal | I | - |
| 23 | 0.35 | VT/BN | 3333 | Brake Pedal Travel Sensor 2 Signal | I | - |
| 24 | 0.5 0.5 |
BU/YE BU/YE |
6105 6105 |
High Speed GMLAN Serial Data [+] 2 High Speed GMLAN Serial Data [+] 2 |
I I |
UKL -UKL |
| 25 | 0.5 | BU/YE | 6105 | High Speed GMLAN Serial Data [+] 2 | I | - |
| 26 | - | - | - | Not Occupied | - | - |