Fastener Specifications
Balance Chain and Components
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Crankshaft Rear Oil Seal Housing Bolt [14x] | - | - | Crankshaft Rear Oil Seal Housing Bolt Sequence | Crankshaft Rear Oil Seal and Housing Replacement (RWL) , or Crankshaft Rear Oil Seal and Housing Replacement (F46) |
| 2 | Balancer Chain Guide Bolt [2x] | - | - | 15 N.m (11 lb ft) | Balancer Chain Guide Replacement (RWL) , or Balancer Chain Guide Replacement (F46) |
| 3 | Balancer Shaft Sprocket Bolt | Yes | - | First Pass: 58 N.m (43 lb ft) Final Pass: 45 degrees |
Balancer Shaft Driven Sprocket Replacement (RWL) , or Balancer Shaft Driven Sprocket Replacement (F46) |
| 4 | Balancer Chain Tensioner Bolt [2x] | - | - | 15 N.m (11 lb ft) | Balancer Chain Tensioner Replacement (RWL) , or Balancer Chain Tensioner Replacement (F46) |
Belt Idler Pulley and Drive Belt Tensioner Bolt
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Belt Idler Pulley | - | - | 22 N.m (16 lb ft) | Drive Belt Idler Pulley Replacement |
| 2 | Belt Idler Pulley | - | - | 58 N.m (43 lb ft) | Drive Belt Tensioner Replacement |
| 3 | Drive Belt Tensioner Bolt [2x] | - | - | 22 N.m (16 lb ft) | Drive Belt Tensioner Replacement |
Camshaft Carrier and Components
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Intake Manifold Brace Nut [4x] | - | - | 9 N.m (80 lb in) | Upper Intake Manifold Bracket Replacement |
| 2 | Fuel Injection Fuel Feed Pipe Bracket Bolt | - | - | 8.5 N.m (75 lb in) | Fuel Feed Intermediate Pipe Replacement |
| 3 | Camshaft Cover Bolt [5x] | - | - | Camshaft Carrier Bolt Sequence | Camshaft Carrier Removal and Installation |
| 4 | Camshaft Cover Core Hole Plug [2x] | - | - | 20 N.m (15 lb ft) | Camshaft Carrier Removal and Installation |
| 5 | Camshaft Cover Stud [18x] | - | - | Camshaft Carrier Bolt Sequence | Camshaft Carrier Removal and Installation |
| 6 | Camshaft Cover Gasket | Yes | - | - | Camshaft Carrier Removal and Installation |
Camshaft Bearing Cap Bolts
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Camshaft Bearing Cap Bolt [25x] | - | - | Camshaft Bearing Cap Bolt Sequence | Camshaft Carrier Replacement |
Chassis Front Wiring Harness Ground Bolt
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Chassis Front Wiring Harness Ground Bolt | - | - | 9 N.m (80 lb in) | Engine Removal and Installation |
Chassis Front Wiring Harness Ground Bolt
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Chassis Front Wiring Harness Ground Bolt | - | - | 9 N.m (80 lb in) | Engine Removal and Installation |
Compressor Air Intake Turbocharger Bypass Valve Solenoid Bolt
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 2 | Compressor Air Intake Turbocharger Bypass Valve Solenoid Bolt [2x] | - | - | 7 N.m (62 lb in) | Compressor Air Intake Turbocharger Wastegate Actuator Heat Shield Replacement |
Cylinder Head and Components
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Cylinder Head Core Hole Plug [2x] | - | Yes | 35 N.m (26 lb ft) | Cylinder Head Overhaul |
| 2 | Cylinder Head Bolt - M6 x 48.65 [2x] | Yes | - | Cylinder Head Bolt Sequence | Cylinder Head Replacement |
| 3 | Cylinder Head Bolt - M6 [3x] | - | - | Cylinder Head Bolt Sequence | Cylinder Head Replacement |
| 4 | Cylinder Head Bolt - M8 x 61.75 [3x] | Yes | - | Cylinder Head Bolt Sequence | Cylinder Head Replacement |
| 5 | Cylinder Head Core Hole Plug [7x] | - | Yes | 25 N.m (18 lb ft) | Cylinder Head Overhaul |
| 6 | Cylinder Head Bolt - M12 x 156 [10x] | Yes | - | Cylinder Head Bolt Sequence | Cylinder Head Replacement |
| 7 | Positive Crankcase Ventilation Oil Separator Bolt [7x] | - | - | Positive Crankcase Ventilation Oil Separator Cover Bolt Sequence | Positive Crankcase Ventilation Oil Separator Replacement (F46) , or Positive Crankcase Ventilation Oil Separator Replacement (RWL) |
| 8 | Positive Crankcase Ventilation Oil Separator Gasket | Yes | - | - | Positive Crankcase Ventilation Oil Separator Replacement (F46) , or Positive Crankcase Ventilation Oil Separator Replacement (RWL) |
| 9 | Valve Stem Oil Seal | Yes | - | - | Cylinder Head Overhaul |
| 10 | Cylinder Head Gasket | Yes | - | - | Cylinder Head Replacement |
Cylinder Head Core Hole Plug
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Cylinder Head Core Hole Plug [4x] | - | Yes | 25 N.m (18 lb ft) | Cylinder Head Overhaul |
| 2 | Cylinder Head Core Hole Plug | - | Yes | 25 N.m (18 lb ft) | Cylinder Head Overhaul |
Engine Block and Components
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Piston Pin Retainer | Yes | - | - | Piston and Connecting Rod Overhaul |
| 2 | Engine Block Coolant Hole Plug | - | - | 60 N.m (44 lb ft) | Engine Block Overhaul |
| 3 | Automatic Transmission Flex Plate Bolt [8x] | Yes | Yes | First Pass: 15 N.m (11 lb ft) Final Pass: 75 degrees |
Automatic Transmission Flex Plate Replacement (RWL) , or Automatic Transmission Flex Plate Replacement (F46) |
| 4 | Positive Crankcase Ventilation Baffle Bolt [12x] | - | - | Positive Crankcase Ventilation Baffle Bolt Sequence | Positive Crankcase Ventilation Baffle Replacement |
| 5 | Crankshaft Bearing Cap Bolt [10x] | Yes | - | Crankshaft Bearing Cap Bolt Sequence | Piston and Connecting Rod Removal and Installation |
| 6 | Crankshaft Balancer Bolt | Yes | - | First Pass: 150 N.m (111 lb ft) Final Pass: 140 degrees |
Crankshaft Balancer Replacement |
| 7 | Crankshaft Front Seal | Yes | - | - | Crankshaft and Bearing Removal and Installation |
| 8 | Piston Oil Nozzle Bolt [4x] | - | - | 25 N.m (18 lb ft) | Engine Block Overhaul |
| 9 | Piston Oil Nozzle [4x] | - | - | - | Engine Block Overhaul |
| 10 | Connecting Rod Bolt [8x] | Yes | - | First Pass: 25 N.m (18 lb ft) Final Pass: 110 degrees |
Piston and Connecting Rod Removal and Installation |
Engine Mount Bolts - Left Side
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Engine Mount Frame Side Bolt [3x] | - | Yes | 100 N.m (74 lb ft) | Engine Mount Replacement - Left Side (- 4ZR) , or Engine Mount Replacement - Left Side (4ZR) |
Engine Mount Bracket - Left Side
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Engine Mount Bracket Bolt | Yes | - | First Pass: 58 N.m (43 lb ft) Final Pass: 45-55 degrees |
Engine Mount Bracket Replacement - Left Side (- 4ZR) , or Engine Mount Bracket Replacement - Left Side (4ZR) |
Engine Mount Nut - Left Side
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Engine Mount Nut | - | - | 120 N.m (89 lb ft) | Engine Mount Replacement - Left Side (- 4ZR) , or Engine Mount Replacement - Left Side (4ZR) |
Engine Mount Bolts - Right Side
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Engine Mount Frame Side Bolt [3x] | - | Yes | 100 N.m (74 lb ft) | Engine Mount Replacement - Right Side |
Engine Mount Bracket - Right Side
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Engine Mount Bracket Bolt | Yes | - | First Pass: 58 N.m (43 lb ft) Final Pass: 45-55 degrees |
Engine Mount Bracket Replacement - Right Side |
Engine Mount Nut - Right Side
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Engine Mount Nut | - | - | 120 N.m (89 lb ft) | Engine Mount Replacement - Right Side |
Engine Wiring Harness Bolt
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Engine Wiring Harness Bolt | - | - | 22 N.m (16 lb ft) | Engine Removal and Installation |
Engine Wiring Harness Bracket
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Engine Wiring Harness Bracket Nut | - | - | 9 N.m (80 lb in) | Camshaft Carrier Removal and Installation |
Engine Wiring Harness Bracket Nut and Ground Stud
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Engine Wiring Harness Bracket Nut | - | - | 9 N.m (7 lb ft) | Engine Replacement |
| 2 | Engine Wiring Harness Ground Stud | - | - | 9 N.m (7 lb ft) | Engine Replacement |
Engine Wiring Harness Ground Bolt
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Battery Negative Cable Ground Bolt | - | - | 22 N.m (16 lb ft) | Engine Replacement |
Engine Wiring Harness Ground Bolt
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Engine Wiring Harness Ground Bolt | - | - | 9 N.m (7 lb ft) | Engine Replacement |
| 2 | Engine Wiring Harness Bolt | - | - | 22 N.m (16 lb ft) | Engine Replacement |
Engine Wiring Harness Ground Bolt
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Engine Wiring Harness Ground Bolt | - | - | 9 N.m (7 lb ft) | Engine Replacement |
Intake Manifold and Oil Level Indicator Related Components
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Intake Manifold Gasket [4x] | Yes | - | - | Intake Manifold Replacement |
| 2 | Crankcase Vent Passage Seal | Yes | - | - | Intake Manifold Replacement |
| 3 | Intake Manifold Bolt [6x] | - | - | Intake Manifold Bolt Sequence | Intake Manifold Replacement |
| 4 | Oil Level Indicator Tube Bracket Bolt | - | - | 8.5 N.m (75 lb in) | Oil Level Indicator and Tube Replacement |
| 5 | Oil Level Indicator Tube Seal | Yes | - | - | Oil Level Indicator and Tube Replacement |
| 6 | Throttle Body Seal | Yes | - | - | Intake Manifold Replacement |
Intake Manifold Cover Bolt
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Intake Manifold Cover Bolt [2x] | - | - | 8.5 N.m (75 lb in) | Intake Manifold Cover Replacement |
Intake Manifold Cover - Upper
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Intake Manifold Cover Bolt [2x] | - | - | 8.5 N.m (75 lb in) | Intake Manifold Replacement |
Lower Crankcase Extension and Components - Aluminum Oil Pan
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Lower Oil Pan Bolt [20x] | - | - | Lower Oil Pan Bolt Sequence | Oil Pan Replacement (RWL) , or Oil Pan Replacement (F46) |
| 2 | Oil Pan Drain Plug | - | - | 25 N.m (18 lb ft) | Engine Oil and Oil Filter Replacement |
| 3 | Oil Flow Check Valve | Yes | - | - | Oil Flow Check Valve Replacement (RWL) , or Oil Flow Check Valve Replacement (F46) |
| 4 | Oil Pump Flow Control Solenoid Valve Bolt | - | - | 8.5 N.m (75 lb in) | Lower Crankcase Extension Overhaul (F46) , or Lower Crankcase Extension Overhaul (RWL) |
| 5 | Oil Pump Flow Control Valve Seal | Yes | - | - | Lower Crankcase Extension Overhaul (F46) , or Lower Crankcase Extension Overhaul (RWL) |
| 6 | Oil Pump Suction Pipe Bolt | - | - | 8.5 N.m (75 lb in) | Oil Pump Suction Pipe Replacement (RWL) , or Oil Pump Suction Pipe Replacement (F46) |
| 7 | Oil Pump Suction Pipe Gasket | Yes | - | - | Oil Pump Suction Pipe Replacement (RWL) , or Oil Pump Suction Pipe Replacement (F46) |
| 8 | Balancer Shaft Housing Bolt [2x] | - | - | Balancer Shaft Housing Bolt Sequence | Lower Crankcase Extension Overhaul (F46) , or Lower Crankcase Extension Overhaul (RWL) |
| 9 | Oil Filter Adapter Gasket | Yes | - | - | Oil Filter Adapter Replacement |
| 10 | Oil Filter Adapter Bolt [4x] | - | - | 15 N.m (11 lb ft) | Oil Filter Adapter Replacement |
| 11 | Oil Filter Bypass Valve | - | - | 55 N.m (41 lb ft) | Oil Filter Bypass Valve Replacement |
| 12 | Oil Filter | Yes | - | 3/4 to 1 full turn after gasket makes contact with the sealing surface on the filter mounting flange | Engine Oil and Oil Filter Replacement |
| 13 | Lower Crankcase Extension Bolt [10x] | - | - | Lower Crankcase Extension Bolt Sequence | Lower Crankcase Extension Replacement (F46) , or Lower Crankcase Extension Replacement (RWL) |
| 14 | Lower Crankcase Extension Bolt [4x] | - | - | Lower Crankcase Extension Bolt Sequence | Lower Crankcase Extension Replacement (F46) , or Lower Crankcase Extension Replacement (RWL) |
| 15 | Oil Pump Bolt [4x] | - | - | 15 N.m (11 lb ft) | Lower Crankcase Extension Overhaul (F46) , or Lower Crankcase Extension Overhaul (RWL) |
| 16 | Balancer Shaft Housing Bolt [7x] | - | - | Balancer Shaft Housing Bolt Sequence | Lower Crankcase Extension Overhaul (F46) , or Lower Crankcase Extension Overhaul (RWL) |
| 17 | Lower Crankcase Extension Bolt | - | - | Lower Crankcase Extension Bolt Sequence | Lower Crankcase Extension Replacement (F46) , or Lower Crankcase Extension Replacement (RWL) |
| 18 | Oil Pan | Yes | - | - | Oil Pan Replacement (RWL) , or Oil Pan Replacement (F46) |
Lower Crankcase Extension and Components - Plastic Oil Pan
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Lower Oil Pan Bolt [20x] | - | - | Lower Oil Pan Bolt Sequence | Oil Pan Replacement (RWL) , or Oil Pan Replacement (F46) |
| 2 | Oil Pan Drain Plug | - | - | 3.5 N.m (31 lb in) | Engine Oil and Oil Filter Replacement |
| 3 | Lower Crankcase Extension Bolt | - | - | Lower Crankcase Extension Bolt Sequence | Lower Crankcase Extension Replacement (F46) , or Lower Crankcase Extension Replacement (RWL) |
| 4 | Oil Pump Flow Control Valve Seal | Yes | - | - | Lower Crankcase Extension Overhaul (F46) , or Lower Crankcase Extension Overhaul (RWL) |
| 5 | Oil Pump Flow Control Solenoid Valve Bolt | - | - | 8.5 N.m (75 lb in) | Lower Crankcase Extension Overhaul (F46) , or Lower Crankcase Extension Overhaul (RWL) |
| 6 | Oil Pump Suction Pipe Bolt | - | - | 8.5 N.m (75 lb in) | Oil Pump Suction Pipe Replacement (RWL) , or Oil Pump Suction Pipe Replacement (F46) |
| 7 | Oil Pump Suction Pipe Gasket | Yes | - | - | Oil Pump Suction Pipe Replacement (RWL) , or Oil Pump Suction Pipe Replacement (F46) |
| 8 | Balancer Shaft Housing Bolt [2x] | - | - | Balancer Shaft Housing Bolt Sequence | Lower Crankcase Extension Overhaul (F46) , or Lower Crankcase Extension Overhaul (RWL) |
| 9 | Lower Crankcase Extension Bolt [4x] | - | - | Lower Crankcase Extension Bolt Sequence | Lower Crankcase Extension Replacement (F46) , or Lower Crankcase Extension Replacement (RWL) |
| 10 | Lower Crankcase Extension Bolt [10x] | - | - | Lower Crankcase Extension Bolt Sequence | Lower Crankcase Extension Replacement (F46) , or Lower Crankcase Extension Replacement (RWL) |
| 11 | Oil Filter Adapter Gasket | Yes | - | - | Oil Filter Adapter Replacement |
| 12 | Oil Filter Adapter Bolt [4x] | - | - | 15 N.m (11 lb ft) | Oil Filter Adapter Replacement |
| 13 | Oil Filter Bypass Valve | - | - | 55 N.m (41 lb ft) | Oil Filter Bypass Valve Replacement |
| 14 | Oil Filter | Yes | - | 3/4 to 1 full turn after gasket makes contact with the sealing surface on the filter mounting flange | Engine Oil and Oil Filter Replacement |
| 15 | Balancer Shaft Housing Bolt [7x] | - | - | Balancer Shaft Housing Bolt Sequence | Lower Crankcase Extension Overhaul (F46) , or Lower Crankcase Extension Overhaul (RWL) |
| 16 | Oil Pump Bolt [4x] | - | - | 15 N.m (11 lb ft) | Lower Crankcase Extension Overhaul (F46) , or Lower Crankcase Extension Overhaul (RWL) |
| 17 | Oil Pan | Yes | - | - | Oil Pan Replacement (RWL) , or Oil Pan Replacement (F46) |
Timing Chain and Components
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Timing Chain Upper Cover Bolt - M6 | - | - | Timing Chain Upper Cover Bolt Sequence | Timing Chain Upper Cover Replacement |
| 2 | Timing Chain Upper Cover Bolt - M5 [9x] | - | - | Timing Chain Upper Cover Bolt Sequence | Timing Chain Upper Cover Replacement |
| 3 | Timing Chain Upper Cover Seal | Yes | - | - | Timing Chain Upper Cover Replacement |
| 4 | Timing Chain Guide Bolt | - | Yes | 36 N.m (27 lb ft) | Timing Chain Guide Replacement - Pivot |
| 5 | Camshaft Position Actuator Solenoid Valve [2x] | Yes | - | First Pass: 25 N.m (18 lb ft) Final Pass: 50 degrees |
Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Replacement |
| 6 | Timing Chain Guide Bolt [2x] | - | Yes | 36 N.m (27 lb ft) | Timing Chain Guide Replacement - Fixed |
| 7 | Timing Chain Tensioner Bolt [2x] | - | - | 36 N.m (27 lb ft) | Timing Chain Tensioner Replacement |
| 8 | Engine Front Cover Bolt [10x] | - | - | Engine Front Cover Bolt Sequence | Engine Front Cover Replacement |
| 9 | Engine Front Cover | Yes | - | - | Engine Front Cover Replacement |
Turbocharger Bolts and Turbocharger Nuts
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Turbocharger Nut [2x] | Yes | - | Compressor Air Turbocharger Bolt Sequence | Compressor Air Intake Turbocharger Replacement |
| 2 | Turbocharger Bolt [2x] | Yes | - | Compressor Air Turbocharger Bolt Sequence | Compressor Air Intake Turbocharger Replacement |
Turbocharger Brace
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Turbocharger Bracket Bracket Bolt | - | - | 58 N.m (43 lb ft) | Compressor Air Intake Turbocharger Replacement |
| 2 | Turbocharger Bracket Bracket Stud [2x] | - | - | 36 N.m (27 lb ft) | Compressor Air Intake Turbocharger Replacement |
| 3 | Battery Cable Terminal Bolt | - | - | 41 N.m (30 lb ft) | Compressor Air Intake Turbocharger Replacement |
Turbocharger Brace Nut
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Turbocharger Bracket Bracket Stud | - | - | 36 N.m (27 lb ft) | Compressor Air Intake Turbocharger Replacement |
| 2 | Turbocharger Brace Nut | - | - | 50 N.m (37 lb ft) | Compressor Air Intake Turbocharger Replacement |
Turbocharger Coolant Feed and Return Pipe
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Turbocharger Coolant Feed and Return Pipe Bolt [2x] | - | - | 8.5 N.m (75 lb in) | Compressor Air Intake Turbocharger Replacement |
| 2 | Turbocharger Coolant Feed and Return Pipe Gasket | Yes | - | - | Compressor Air Intake Turbocharger Replacement |
Turbocharger Oil Feed and Return Pipe
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Turbocharger Oil Feed Pipe Gasket | Yes | - | - | Turbocharger Oil Feed Pipe Replacement |
| 2 | Turbocharger Oil Return Pipe Gasket | Yes | - | - | Turbocharger Oil Feed Pipe Replacement |
| 3 | Turbocharger Oil Return Pipe Gasket | Yes | - | - | Turbocharger Oil Feed Pipe Replacement |
| 4 | Turbocharger Oil Feed Pipe | - | - | - | Turbocharger Oil Feed Pipe Replacement |
| 5 | Turbocharger Oil Feed Pipe Bolt [6x] | - | - | 8.5 N.m (75 lb in) | Turbocharger Oil Feed Pipe Replacement |
Turbocharger Stud
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Turbocharger Stud [2x] | Yes | - | 8.5 N.m (75 lb in) | Compressor Air Intake Turbocharger Replacement |
| Automatic Transmission Flex Plate Bolt Sequence | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
| Metric (English) | |||||
| 1 | Automatic Transmission Flex Plate Bolt [8x] | Yes | Yes | First Pass: 15 N.m (11 lb ft) Final Pass: 75 degrees |
Automatic Transmission Flex Plate Replacement (RWL) , or Automatic Transmission Flex Plate Replacement (F46) |
| Balancer Shaft Housing Bolt Sequence | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
| Metric (English) | |||||
| 1 | Balancer Shaft Housing Bolt [9x] | - | - | 25 N.m (18 lb ft) | Lower Crankcase Extension Overhaul (F46) , or Lower Crankcase Extension Overhaul (RWL) |
| Camshaft Bearing Cap Bolt Sequence | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
| Metric (English) | |||||
| 1 | Camshaft Bearing Cap Bolt [8x] | - | - | First Pass: 8 N.m (71 lb in) Second Pass: Loosen 60 degrees Final Pass: 10 N.m (89 lb in) |
Camshaft Carrier Replacement |
| 2 | Camshaft Bearing Cap Bolt [13x] | - | - | First Pass: 8 N.m (71 lb in) Second Pass: Loosen 60 degrees Final Pass: 10 N.m (89 lb in) |
Camshaft Carrier Replacement |
| 3 | Camshaft Bearing Cap Bolt [4x] | - | - | First Pass: 8 N.m (71 lb in) Second Pass: Loosen 60 degrees Final Pass: 10 N.m (89 lb in) |
Camshaft Carrier Replacement |
| Camshaft Carrier Bolt Sequence | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
| Metric (English) | |||||
| 1 | Camshaft Cover Stud [17x] M6 | - | - | 15 N.m (11 lb ft) | Camshaft Carrier Removal and Installation |
| 2 | Camshaft Carrier Bolt - M8 [5x] | - | - | 36 N.m (27 lb ft) | Camshaft Carrier Removal and Installation |
| 3 | Camshaft Cover Stud - M6 | - | - | 15 N.m (11 lb ft) | Camshaft Carrier Removal and Installation |
| Compressor Air Turbocharger Bolt Sequence | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
| Metric (English) | |||||
| 1 | Turbocharger Nut [2x] | Yes | - | First Pass: 20 N.m (15 lb ft) Final Pass: 60 degrees |
Compressor Air Intake Turbocharger Replacement |
| 2 | Turbocharger Bolt [2x] | Yes | - | First Pass: 20 N.m (15 lb ft) Final Pass: 60 degrees |
Compressor Air Intake Turbocharger Replacement |
| Crankshaft Bearing Cap Bolt Sequence | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
| Metric (English) | |||||
| 1 | Crankshaft Bearing Cap Bolt [10x] | - | - | First Pass: 20 N.m (15 lb ft) Final Pass: 120 degrees |
Crankshaft and Bearing Removal and Installation |
| Crankshaft Rear Oil Seal Housing Bolt Sequence | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
| Metric (English) | |||||
| 1 | Crankshaft Rear Oil Seal Housing Bolt [14x] | - | - | 8.5 N.m (75 lb in) | Crankshaft Rear Oil Seal and Housing Replacement (RWL) , or Crankshaft Rear Oil Seal and Housing Replacement (F46) |
| Cylinder Head Bolt Sequence | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
| Metric (English) | |||||
| 1 | Cylinder Head Bolt - M12 x 156 [10x] | Yes | - | First Pass: 30 N.m (22 lb ft) Final Pass: 190 Degrees |
Cylinder Head Replacement |
| 2 | Cylinder Head Bolt - M8 x 61.75 [3x] | Yes | - | First Pass: 20 N.m (15 lb ft) Final Pass: 125 Degrees |
|
| 3 | Cylinder Head Bolt - M6 [3x] | - | - | 15 N.m (11 lb ft) | |
| 4 | Cylinder Head Bolt - M6 x 48.65 [2x] | Yes | - | First Pass: 10 N.m (89 lb in) Final Pass: 120 Degrees |
|
| Engine Front Cover Bolt | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
| Metric (English) | |||||
| 1 | Engine Front Cover Bolt [10x] | - | - | 8.5 N.m (75 lb in) | Engine Front Cover Replacement |
| Intake Manifold Bolt Sequence | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
| Metric (English) | |||||
| 1 | Intake Manifold Bolt [6x] | - | - | 15 N.m (11 lb ft) | Intake Manifold Replacement |
| Lower Crankcase Extension Bolt Sequence | |||||
|---|---|---|---|---|---|
