Oil Pump Components Clearances
OIL PUMP COMPONENTS CLEARANCES
| Application | Standard In. (mm) | Maximum: In. (mm) |
|---|---|---|
| Oil Pump Cover Seal Pin | .0002-.0008 (.005-.020) | .0020 (.060) |
| Oil Pump Cover Rotor | .0002-.0008 (.005-.020) | .0020 (.060) |
| Oil Pump Cover Cam Ring | .0002-.0008 (.005-.020) | .0020 (.060) |
| Oil Pump Cover Vane | .0006-.0020 (.015-.050) | .0030 (.080) |
| Rotor Groove Vane | .0004-.0018 (.010-.045) | .0026 (.065) |
OIL PUMP COMPONENTS OUTER DIAMETER
| Application | Standard In. (mm) | Minimum: In. (mm) |
|---|---|---|
| Oil Pump Body Sleeve | 1.102 (28.00) | N/A |
| Guide Ring | .278 (57.85) | .272 (57.70) |
| Valve | .472 (12.00) | .467 (11.86) |
| Seal Pin | .236 (6.00) | .232 (5.90) |
OIL PUMP COMPONENTS INNER DIAMETER
| Application | Standard In. (mm) | Minimum: In. (mm) |
|---|---|---|
| Rotor Bushing | 1.102 (28.00) | 1.104 (28.05) |