4R70W Shift Speed Specifications
NOTE:
Shift speeds shown are approximate. All shift speeds may vary somewhat due to production tolerances and emission control equipment.
NOTE:
To determine deceleration shift speeds, release throttle once transaxle has shifted into 4th gear (O/D). Manually downshift shift lever into next lower gear and record speed at which downshift occurs. Continue downshifting and recording vehicle speed until transaxle has downshifted into low gear.
COUGAR & THUNDERBIRD
| Operating Condition | Shift Speed MPH (3.8L) | Shift Speed MPH (4.6L) | |
|---|---|---|---|
| Light Throttle | |||
| 1-2 | 8-14 | 10-13 | |
| 2-3 | 18-23 | 19-23 | |
| 3-4 | 28-36 | 32-37 | |
| 4-3 | 28-32 | 29-33 | |
| 3-2 | 12-16 | 18-19 | |
| 2-1 | 6-10 | 9-12 | |
| Full Throttle (WOT) | |||
| 1-2 | 34-44 | 38-47 | |
| 2-3 | 62-72 | 71-83 | |
| 3-2 | 25-62 | 62-69 | |
| 2-1 | 10-25 | 30-35 | |
1995 CROWN VICTORIA, GRAND MARQUIS & TOWN CAR
| Operating Condition | Shift Speed MPH (2.73 Axle Ratio) | Shift Speed MPH (3.27 Axle Ratio) | |
|---|---|---|---|
| Light Throttle | |||
| 1-2 | 9-12 | 7-10 | |
| 2-3 | 22-26 | 19-22 | |
| 3-4 | 40-44 | 33-37 | |
| 4-3 | 33-35 | 27-29 | |
| 3-2 | 13-15 | 12-14 | |
| 2-1 | 8-10 | 6-8 | |
| WOT | |||
| 1-2 | 44-49 | 36-41 | |
| 2-3 | 86-93 | 71-76 | |
| 3-2 | 78 Max. | 66 Max. | |
| 2-1 | 34 Max. | 28 Max. | |
1996 CROWN VICTORIA, GRAND MARQUIS & TOWN CAR
| Operating Condition | Shift Speed MPH | |
|---|---|---|
| Light Throttle | ||
| 1-2 | 6-15 | |
| 2-3 | 12-26 | |
| 3-4 | 30-48 | |
| 4-3 | 27-36 | |
| 3-2 | 9-16 | |
| 2-1 | 5-10 | |
| WOT | ||
| 1-2 | 35-58 | |
| 2-3 | 64-100 | |
| 3-4 | 65-105 | |
| 3-2 | 36-78 | |
| 2-1 | 24-40 | |
MARK VIII
| Operating Condition | Shift Speed MPH (1995) | Shift Speed MPH (1996) | |
|---|---|---|---|
| Light Throttle | |||
| 1-2 | 7-10 | 6-15 | |
| 2-3 | 16-20 | 12-26 | |
| 3-4 | 32-37 | 30-48 | |
| 4-3 | 30-32 | 27-36 | |
| 3-2 | 17-19 | 9-16 | |
| 2-1 | 6-8 | 5-10 | |
| WOT | |||
| 1-2 | 50-55 | 35-58 | |
| 2-3 | 94-100 | 64-100 | |
| 3-4 | N/A | 65-105 | |
| 4-3 | N/A | 75-92 | |
| 3-2 | 82 Max. | 36-78 | |
| 2-1 | 40 Max. | 24-40 | |
MUSTANG (3.8L)
| Operating Condition | Shift Speed MPH | |
|---|---|---|
| Light Throttle | ||
| 1-2 | 9-11 | |
| 2-3 | 21-23 | |
| 3-4 | 41-43 | |
| 4-3 | 29-31 | |
| 3-2 | 14-16 | |
| 2-1 | 7-9 | |
| WOT | ||
| 1-2 | 40-45 | |
| 2-3 | 69 Max. | |
| 3-2 | 29 Max. | |
| 2-1 | N/A | |
MUSTANG (4.6L)
| Operating Condition | Shift Speed MPH (3.08 Axle Ratio) | Shift Speed MPH (3.27 Axle Ratio) | |
|---|---|---|---|
| Light Throttle | |||
| 1-2 | 9-11 | 8-11 | |
| 2-3 | 26-30 | 25-29 | |
| 3-4 | 39-44 | 37-42 | |
| 4-3 | 27-29 | 25-27 | |
| 3-2 | 15-17 | 13-15 | |
| 2-1 | 7-9 | 7-9 | |
| WOT | |||
| 1-2 | 40-45 | 37-42 | |
| 2-3 | 74-79 | 69-74 | |
| 3-2 | 72 Max. | 68 Max. | |
| 2-1 | 35 Max. | 33 Max. | |
THUNDERBIRD SC (3.8L)
| Operating Condition | Shift Speed MPH | |
|---|---|---|
| Light Throttle | ||
| 1-2 | 7-10 | |
| 2-3 | 16-20 | |
| 3-4 | 31-34 | |
| 4-3 | 30-32 | |
| 3-2 | 16-18 | |
| 2-1 | 7-9 | |
| WOT | ||
| 1-2 | 38-43 | |
| 2-3 | 70-75 | |
| 3-2 | 65 Max. | |
| 2-1 | 27 Max. | |
1995 E-150 (5.0L)
| Operating Condition | Shift Speed MPH | |
|---|---|---|
| Light Throttle | ||
| 1-2 | 8-12 | |
| 2-3 | 16-22 | |
| 3-4 | 35-40 | |
| 4-3 | 29-35 | |
| 3-2 | 12-16 | |
| 2-1 | 5-9 | |
| WOT | ||
| 1-2 | 35-45 | |
| 2-3 | 65-72 | |
| 3-4 | 85-92 | |
| 4-3 | 80-88 | |
| 3-2 | 60-65 | |
| 2-1 | 28-32 | |
1995 F-150 (5.0L)
| Operating Condition | Shift Speed MPH | |
|---|---|---|
| Light Throttle | ||
| 1-2 | 7-11 | |
| 2-3 | 16-22 | |
| 3-4 | 39-46 | |
| 4-3 | 28-35 | |
| 3-2 | 12-16 | |
| 2-1 | 5-9 | |
| WOT | ||
| 1-2 | 36-43 | |
| 2-3 | 65-76 | |
| 3-4 | 90-105 | |
| 4-3 | 83-90 | |
| 3-2 | 58-65 | |
| 2-1 | 28-33 | |
1996 EXPLORER, E-150 & F-150 (5.0L)
| Operating Condition | Shift Speed MPH | |
|---|---|---|
| Light Throttle | ||
| 1-2 | 8-12 | |
| 2-3 | 17-22 | |
| 3-4 | 33-40 | |
| 4-3 | 21-26 | |
| 3-2 | 12-16 | |
| 2-1 | 5-9 | |
| WOT | ||
| 1-2 | 34-38 | |
| 2-3 | 60-70 | |
| 3-4 | 90-100 | |
| 4-3 | 80-90 | |
| 3-2 | 50-60 | |
| 2-1 | 25-30 | |