LS8 3.9L
SENSORS/INPUT - 3.9L LS8
| Sensors/Inputs | PCM Pin/PID only | Measured/PID Values | Units Measured/PID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOEO | Hot Idle | 30 MPH | 55 MPH | |||
| APP2 | B1 | 1.64 | 1.72 | 1.90 | 2.1 | DCV |
| FEPS | B13 | .1 | .1 | .1 | .1 | DCV |
| APP1 | B15 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | DCV |
| APP3 | B16 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | DCV |
| BPS | B28 | VBAT/OFF | .1/ON(E) | VBAT/OFF | VBAT/OFF | DCV/OFF-ON |
| MAF V | B31 | 0 | .7 | 1.4-1.85 | 2.1-2.3 | DCV |
| BPP | B40 | .1/OFF | VBAT/ON (E) | .1/OFF | .1/OFF | DCV/OFF-ON |
| ACPT | B42 | 1.3/80 | 1.4/75 | 1.3/80 | 1.3/80 | DCV/PSI |
| IAT | B51 | 1.7-3.5/120-50 (K) | 1.7-3.5/120-50 (K) | 1.7-3.5/120-50 (K) | 1.7-3.5/120-50 (K) | DCV/DEG |
| FTP V/FTP | B52 | 2.7/0 | 2.8/0 | 2.6/0 | 2.6/0 | DCV/IN. H2O |
| SCCS | B57 | 5 | .1 (Q) | 5 | 5 | DCV |
| TR3 | T9 | .1 | .1 | 1.8 | 1.8 | DCV |
| TR4 | T10 | .1 | .1 | VBAT | VBAT | DCV |
| TR2 | T18 | .1 | .1 | VBAT | VBAT | DCV |
| ISS | T21 | 0 | 230-380/680-720 | 720/1080 | 1370/2060 | Hz/RPM |
| TR1 | T22 | .1 | .1 | VBAT | VBAT | DCV |
| TFT | T23 | .5-2/210-110 | .5-2/210-110 | .5-2/210-110 | .5-2/210-110 | DCV/DEG |
| OSS | T26 | 0 | 0 | 536-595/1400-1500 | 950-1100/2660 | Hz/RPM |
| TSS | T27 | 0 | 365-380/680-720 | 535/1080 | 902/2060 | Hz/RPM |
| O2S12 | T28 | 0 | switching (D) | switching (D) | switching (D) | DCV |
| O2S22 | T29 | 0 | switching (D) | switching (D) | switching (D) | DCV |
| FRT | E4 | .5-3/210-110 | .5-3/210-110 | .5-3/210-110 | .5-3/210-110 | DCV/DEG |
| PSP V/PSP | E5 | .1/LOW | VBAT/HIGH (I) | .1/LOW | .1/LOW | DCV/HIGH-LOW |
| TP1 | E32 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | DCV |
| EOT | E39 | .5-2.5/210-110 | .5-2.5/210-110 | .5-2.5/210-110 | .5-2.5/210-110 | DCV/DEG |
| CHT V/CHT | E40 | .67 or 3.7/194 | .67 or 3.7/194 | .67or3.7/194 | .67or3.7/194 | DCV/DEG |
| DPFEGR | E41 | .25-1.3 | .25-1.3 | .25-4.65 | .25-4.65 | DCV |
| O2S21 | E44 | 0 | switching (C) | switching (C) | switching (C) | DCV |
| O2S11 | E45 | 0 | switching (C) | switching (C) | switching (C) | DCV |
| FRP V/FRP | E49 | 1.3/14 | 3.7/39 | 3.7/39 | 3.7/39 | DCV/PSI |
| AFS | E50 | 0 | 130/30-45 | 130/20-30 | 130/15-25 | Hz/% |
| KS1 | E51 | 0 | 0 | 0 | 0 | DCV |
| CMP1 | E53 | 0 | 30 | 47 | 76 | Hz |
| CMP2 | E54 | 0 | 30 | 47 | 76 | Hz |
| CKP | E55 | 0 | 420 | 660-800 | 1160-1200 | Hz |
| TP2 | E57 | 1.2 | .8 | 1.0 | 1.4 | DCV |
| EFT A | PID | 120-50 (K) | 120-50 (K) | 120-50 (K) | 120-50 (K) | DEG |
| LOAD | PID | (L) | 17-18.6 | 26-35.7 | 30-50 | % |
| GEAR | PID | 1 | 1 | 4 | 5 | GEAR |
| OCTADJS | PID | NO RETARD | NO RETARD | NO RETARD | NO RETARD | NO RETARD/RETARD |
| RPM | PID | 0 | 660-700 | 1422 | 1950 | RPM |
ACTUATORS/OUTPUTS - 3.9L LS8
| Actuators/Outputs | PCM Pin/PID only | Measured/PID Values | Units Measured/PID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOEO | Hot Idle | 30 MPH | 55 MPH | |||
| ACCR | B9 | VBAT/OFF | .1/ON (A) | VBAT/OFF | VBAT/OFF | DCV/OFF-ON |
| EVMV | B12 | 0 | 0 | 500-900 (F) | 500-900 (F) | mA |
| EVAPCV | B30 | VBAT/0 | VBAT/0 | VBAT/0 (S) | VBAT/0 (S) | DCV/% |
| FCV | B47 | 0/100 | 0/100 | 0/100 | 0/100 | % |
| FPC | B49 | 8.3/75 | 3.6/27 | 3.6/27 | 3.8/29 | DCV/% |
| SS1 | T1 | .1/ON | .1/ON | VBAT/OFF | VBAT/OFF | DCV/OFF-ON |
| SS2 | T2 | VBAT/OFF | VBAT/OFF | VBAT/OFF | VBAT/OFF | DCV/OFF-ON |
| EPC1 | T7 | 6.1 | 8.1 | 10.4 | 10.5 | DCV |
| SS3 | T8 | VBAT/OFF | VBAT/OFF | .5/ON | .4/ON | DCV/OFF-ON |
| EPC3 | T12 | 5.8 | 8.1 | 10.1 | 10.2 | DCV |
| EPC2 | T13 | 8.6 | 11.3 | 10.4 | 10.2 | DCV |
| HTR12 | T15 | VBAT/OFF (P) | .1/ON | .1/ON | .1/ON | DCV/OFF-ON |
| HTR22 | T16 | VBAT/OFF (P) | .1/ON | .1/ON | .1/ON | DCV/OFF-ON |
| SS4 | T17 | .1/ON | .1/ON | .5/ON | .4/ON | DCV/OFF-ON |
| TCC | T20 | VBAT/0 | VBAT/0 | VBAT/0 | .5/100 | DCV/% |
| VCT1 | E1 | VBAT | VBAT | 8.5-VBAT | 8.5-VBAT | DCV |
| HTR11 | E7 | VBAT/OFF (P) | .1/ON | .1/ON | .1/ON | DCV/OFF-ON |
| HTR21 | E8 | VBAT/OFF (P) | .1/ON | .1/ON | .1/ON | DCV/OFF-ON |
| INJ5 | E11 | (L) | 2.4-3.2 | 4.9 | 6.7/7.1 | mS |
| CDB (CYL5) | E12 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| VCT2 | E13 | VBAT | VBAT | 8.5-VBAT | 8.5-VBAT | DCV |
| EGRVR | E16 | VBAT/0 | VBAT/0 | (V) | (V) | DCV/% |
| GENFDC (ALTCOM) | E19 | 0 | 0-130/0-100 (R) | 0 | 0 | Hz/% |
| INJ2 | E20 | (L) | 2.4-3.2 | 4.9 | 6.7-7.1 | mS |
| INJ6 | E21 | (L) | 2.4-3.2 | 4.9 | 6.7-7.1 | mS |
| CDE (CYL6) | E22 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| TACMN | E27 | 3.7 | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| INJ3 | E28 | (L) | 2.4-3.2 | 4.9 | 6.7-7.1 | mS |
| INJ7 | E29 | (L) | 2.4-32 | 4.9 | 6.7-7.1 | mS |
| CDG (CYL7) | E30 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| TACMP | E35 | 3.7 | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| INJ8 | E37 | (L) | 2.4-32 | 4.9 | 6.7-7.1 | mS |
| CDH (CYL8) | E38 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| INJ4 | E46 | (L) | 2.4-32 | 4.9 | 6.7-7.1 | mS |
| INJ1 | E47 | (L) | 2.4-3.2 | 4.9 | 6.7-7.1 | mS |
| CDC (CYL4) | E48 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| CDA (CYL1) | E58 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| CDD (CYL2) | E59 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| CDF (CYL3) | E60 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| CHTIL | PID | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF-ON |
| LONGFT1 | PID | (-)20- (+)20 | (-)20- (+)20 | (-)20- (+)20 | (-)20- (+)20 | % |
| LONGFT2 | PID | (-)20- (+)20 | (-)20- (+)20 | (-)20- (+)20 | (-)20- (+) 20 | % |
| MIL | PID | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF-ON |
| SHRTFT1 | PID | (L) | (-)10- (+)10 | (-)10- (+)10 | (-)10- (+)10 | % |
| SHRTFT2 | PID | (L) | (-)10- (+)10 | (-)10- (+)10 | (-)10- (+) 10 | % |
| SPARKADV | PID | 0 | 12-17 | 34 | 32-40 | DEG |
OTHERS - 3.9L LS8
| Other | PCM Pin/PID only | Measured/PID Values | Units Measured/PID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOEO | Hot Idle | 30 MPH | 55 MPH | |||
| KAPWR | B44 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| VPWR | B32/B33 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| BVREF | B55/E14 | 5 | 5 | 5 | 5 | DCV |
| ETCVREF B20, B23, | E24 | 5 | 5 | 5 | 5 | DCV |
GENERIC OBD II PID VALUES - 3.9L LS8
|
NOTE:
All generic OBD II readings under no load (PARK or NEUTRAL).
|
|||
|---|---|---|---|
| PID | Hot Idle | 2500 RPM | Units |
| LONGFT1 | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | % |
| LONGFT2 | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | % |
| LOAD | 21-27 | 20-25 | % |
| MAF | 3-4.8 | 12-18 | G/S |
| SHRTFT1 | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | % |
| SHRTFT2 | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | % |
| SHRTFT11 | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | % |
| SHRTFT12 | 95-100 | 95-100 | % |
| SHRTFT21 | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | % |
| SHRTFT22 | 95-100 | 95-100 | % |
| SPARKADV | 12-17 | 35-40 | DEG |