FixVault

Fiesta St

FIESTA ST

Measurement Minimum Preferred Maximum
Left Front Caster (°) 3.08 4.08 5.08
Right Front Caster (°) 3.08 4.08 5.08
Left Front Camber (°) -2.43 -1.18 0.07
Right Front Camber (°) -2.43 -1.18 0.07
Front Toe (°) 0 0.2 0.4
Left SAI (°) 0 0 0
Right SAI (°) 0 0 0
Left Rear Camber (°) -1.89 -0.64 0.61
Right Rear Camber (°) -1.89 -0.64 0.61
Rear Toe (°) 0.06 0.31 0.56
Thrust Angle (°) 0.5 0.5 0.5
Left Toe Out, Inward (°) 0 0 0
Right Toe Out, Inward (°) 0 0 0
Left Toe Out, Outward (°) 0 0 0
Right Toe Out, Outward (°) 0 0 0
Left Max Turn, Inward (°) 0 0 0
Right Max Turn, Inward (°) 0 0 0
Left Max Turn, Outward (°) 0 0 0
Right Max Turn, Outward (°) 0 0 0