FixVault

TRANSIT CONNECT Long Wheelbase Van

TRANSIT CONNECT Long Wheelbase Van

Measurement Minimum Preferred Maximum
Left Front Caster (°) 2.63 3.63 4.63
Right Front Caster (°) 2.63 3.63 4.63
Left Front Camber (°) -1.82 -0.57 0.68
Right Front Camber (°) -1.82 -0.57 0.68
Front Toe (°) 0 0.2 0.4
Left SAI (°) 0 0 0
Right SAI (°) 0 0 0
Left Rear Camber (°) -2.6 -1.35 -0.1
Right Rear Camber (°) -2.6 -1.35 -0.1
Rear Toe (°) -0.05 0.25 0.55
Thrust Angle (°) 0.5 0.5 0.5
Left Toe Out, Inward (°) 0 0 0
Right Toe Out, Inward (°) 0 0 0
Left Toe Out, Outward (°) 0 0 0
Right Toe Out, Outward (°) 0 0 0
Left Max Turn, Inward (°) 0 0 0
Right Max Turn, Inward (°) 0 0 0
Left Max Turn, Outward (°) 0 0 0
Right Max Turn, Outward (°) 0 0 0