Engine Component View
WARNING: This page is about a different car, the 2019 Ford F-350 Super Duty and 2019 Ford F-250 Super Duty. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
Upper Engine View
| Item | Part Number | Description |
|---|---|---|
| 1 | 9424 | Intake manifold assembly |
| 2 | 12029 | Ignition coil - RH (4 required) |
| 3 | 12029 | Ignition coil - LH (4 required) |
| 4 | 9F792 | Fuel rail |
| 5 | 10239 | Generator support bracket |
| 6 | 8594 | Thermostat housing |
| 7 | 8575 | Thermostat |
| 8 | 18696 | Heater coolant inlet fitting |
| 9 | 18663 | Heater coolant return fitting |
| 10 | 18801 | Radio interference capacitor - LH |
| 11 | 18801 | Radio interference capacitor - RH |
| 12 | 12A699 | Knock senor (KS) - RH |
| 13 | 12A699 | Knock senor (KS) - LH |
Front Engine View
| Item | Part Number | Description |
|---|---|---|
| 1 | 6A528 | Coolant pump pulley |
| 2 | 19A216 | Accessory drive belt idler pulley - RH |
| 3 | 19A216 | Accessory drive belt idler pulley - LH |
| 4 | 6A340 | Crankshaft pulley bolt and washer |
| 5 | 6316 | Crankshaft pulley |
| 6 | 6C086 | Engine front cover |
| 7 | 6B297 | VCT system oil control solenoid - RH |
| 8 | 6B297 | VCT system oil control solenoid - LH |
| 9 | 6L266 | Timing chain tensioner - RH |
| 10 | 6K255 | Timing chain tensioner arm - RH |
| 11 | 6268 | Timing chain - RH |
| 12 | 6M256 | Timing chain guide - RH |
| 13 | 6306 | Crankshaft sprocket |
| 14 | 6L266 | Timing chain tensioner - LH |
| 15 | 6K255 | Tensioner arm - LH |
| 16 | 6268 | Timing chain - LH |
| 17 | 6B274 | Timing chain guide - LH |
| 18 | 8501 | Coolant pump |
Upper Engine - LH Cylinder Head
| Item | Part Number | Description |
|---|---|---|
| 1 | 6582 | Valve cover - LH |
| 2 | 6564C | Intake rocker arm and shaft assembly - LH |
| 3 | 6C552 | Exhaust rocker arm and shaft assembly - LH |
| 4 | 6B280 | Front camshaft bearing cap - LH |
| 5 | 6B284 | Camshaft bearing cap - LH (4 required) |
| 6 | 6C524 | Camshaft phaser and sprocket - LH |
| 7 | 6A274 | Camshaft - LH |
| 8 | 12405 | Lower spark plug (4 required) |
| 9 | 12405 | Upper spark plug (4 required) |
| 10 | 6518 | Valve spring retainer key (8 required) - Intake |
| 11 | 6514 | Valve spring retainer (4 required) - Intake |
| 12 | 6513 | Valve spring (4 required) - Intake |
| 13 | 6A517 | Valve stem seal (4 required) - Intake |
| 14 | 6518 | Valve spring retainer key (8 required) - Exhaust |
| 15 | 6514 | Valve spring retainer (4 required) - Exhaust |
| 16 | 6513 | Valve spring (4 required) - Exhaust |
| 17 | 6A517 | Valve stem seal (4 required) - Exhaust |
| 18 | 6050 | Cylinder head - LH |
| 19 | 6051 | Cylinder head gasket - LH |
| 20 | 6505 | Exhaust valve (4 required) - LH |
| 21 | 6507 | Intake valve (4 required) - LH |
| 22 | 9448 | Exhaust manifold gasket (2 required) - LH |
| 23 | 9431 | Exhaust manifold - LH |
| 24 | 9A462 | Exhaust manifold heat shield - LH |
Upper Engine - RH Cylinder Head
| Item | Part Number | Description |
|---|---|---|
| 1 | 6582 | Valve cover - RH |
| 2 | 6C555 | Intake rocker arm and shaft assembly - RH |
| 3 | 6C554 | Exhaust rocker arm and shaft assembly - RH |
| 4 | 6B280 | Front camshaft bearing cap - RH |
| 5 | 6B284 | Camshaft bearing cap - RH (4 required) |
| 6 | 6B667 | Oil level indicator and tube |
| 7 | 6250 | Camshaft - RH |
| 8 | 6C524 | Camshaft phaser and sprocket - RH |
| 9 | 12405 | Upper spark plug (4 required) |
| 10 | 12405 | Lower spark plug (4 required) |
| 11 | 6518 | Valve spring retainer key (8 required) - Intake |
| 12 | 6514 | Valve spring retainer (4 required) - Intake |
| 13 | 6513 | Valve spring (4 required) - Intake |
| 14 | 6A517 | Valve stem seal (4 required) - Intake |
| 15 | 6518 | Valve spring retainer key (8 required) - Exhaust |
| 16 | 6514 | Valve spring retainer (4 required) - Exhaust |
| 17 | 6513 | Valve spring (4 required) - Exhaust |
| 18 | 6A517 | Valve stem seal (4 required) - Exhaust |
| 19 | 6049 | Cylinder head - RH |
| 20 | 6051 | Cylinder head gasket - RH |
| 21 | 6505 | Exhaust valve (4 required) - RH |
| 22 | 6507 | Intake valve (4 required) - RH |
| 23 | 9448 | Exhaust manifold gasket (2 required) - RH |
| 24 | 9430 | Exhaust manifold - RH |
| 25 | 9A462 | Exhaust manifold heat shield - RH |
Lower Engine Block (View 1)
| Item | Part Number | Description |
|---|---|---|
| 1 | 6600 | Oil pump |
| 2 | 6625 | Oil pump screen and pickup tube O-ring seal |
| 3 | 6622 | Oil pump screen and pickup tube |
| 4 | 6881 | Oil filter adapter |
| 5 | 9278 | Oil pressure switch |
| 6 | 6710 | Oil pan gasket |
| 7 | 6675 | Oil pan |
| 8 | 6A642 | Oil cooler |
| 9 | 6731 | Oil filter |
| 10 | 6A373 | Engine-to-transmission space plate |
| 11 | 6C315 | Crankshaft position (CKP) sensor |
| 12 | 6K301 | Crankshaft rear seal retainer plate |
| 13 | 6701 | Crankshaft rear seal |
| 14 | 12A227 | Crankshaft position (CKP) sensor ring |
| 15 | 6379 | Flexplate |
| 16 | 6375 | Flywheel |
Lower Engine Block (View 1)
| Item | Part Number | Description |
|---|---|---|
| 1 | -- | Piston compression upper ring (part of 6148) (8 required) |
| 2 | -- | Piston compression lower ring (part of 6148) (8 required) |
| 3 | -- | Piston oil control upper segment ring (part of 6148) (8 required) |
| 4 | -- | Piston oil control spacer (part of 6148) (8 required) |
| 5 | -- | Piston oil control lower segment ring (part of 6148) (8 required) |
| 6 | 6108 | Piston |
| 7 | 6200 | Connecting rod (8 required) |
| 8 | 6135 | Piston pin (8 required) |
| 9 | 6140 | Piston pin retainers (16 required) |
| 10 | 6211 | Upper connecting rod bearings (8 required) |
| 11 | 6211 | Lower connecting rod bearings (8 required) |
| 12 | 6010 | Cylinder block |
| 13 | 6K868 | Piston oil cooler valve (4 required) |
| 14 | 6A341 | Crankshaft thrust washer - upper |
| 15 | 6D309A | Crankshaft bearing - upper (5 required) |
| 16 | 6303 | Crankshaft |
| 17 | 6D309B | Crankshaft thrust washer - lower |
| 18 | 6D309A | Crankshaft bearing - lower (4 required) |
| 19 | 6325 | Crankshaft main bearing cap (5 required) |