Ride Height Specifications
WARNING: This page is about a different car, the 2018 Ford F-550 Super Duty, 2018 Ford F-450 Super Duty, 2018 Ford F-350 Super Duty, and 2018 Ford F-250 Super Duty. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
NOTE:
Measurements listed at curb load. Curb load is defined as "full service fluids, full fuel tank(s), no passengers and no cargo".
| Item | Specification |
|---|---|
| Ride Height - F-250 Rear Wheel Drive (RWD) | |
| Front, LH - camper | 89 mm (3.503 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front, LH - heavy duty suspension | 86 mm (3.386 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front, LH - standard suspension | 83 mm (3.278 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front, RH - camper | 80 mm (3.150 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front, RH - heavy duty suspension | 77 mm (3.031 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front, RH - standard suspension | 74 mm (2.913 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Rear - heavy duty (camper package) | 193 mm (7.598 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Rear - standard suspension | 195 mm (7.677 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Ride Height - F-250 Four-Wheel Drive (4WD) | |
| Front - camper | 115 mm (4.528 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front - heavy duty suspension | 115 mm (4.528 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front - standard suspension | 105 mm (4.134 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front - snowplow package (without plow installed) | 127 mm (5.000 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Rear - heavy duty (camper package) | 192 mm (7.559 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Rear - standard suspension | 194 mm (7.638 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Ride Height - F-350 RWD Single Rear Wheel (SRW) - Pickup | |
| Front, LH - camper | 90 mm (3.543 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front, LH - heavy duty suspension | 87 mm (3.425 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front, LH - standard suspension | 84 mm (3.278 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front, RH - camper | 81 mm (3.189 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front, RH - heavy duty suspension | 78 mm (3.071 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front, RH - standard suspension | 75 mm (2.953 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Rear - heavy duty (camper package) | 194 mm (7.638 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Rear - standard suspension | 194 mm (7.638 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Ride Height - F-350 4WD SRW - Pickup | |
| Front - camper | 115 mm (4.528 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front - heavy duty suspension | 115 mm (4.528 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front - standard suspension | 104 mm (4.094 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front - snowplow package (without plow installed) | 125 mm (4.921 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Rear - heavy duty (camper package) | 191 mm (7.520 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Rear - standard suspension | 191 mm (7.520 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Ride Height - F-350 RWD Dual Rear Wheels (DRW) - Pickup | |
| Front, LH - camper | 91 mm (3.582 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front, LH - heavy duty suspension | 88 mm (3.465 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front, LH - standard suspension | 86 mm (3.386 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front, RH - camper | 82 mm (3.228 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front, RH - heavy duty suspension | 79 mm (3.110 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front, RH - standard suspension | 77 mm (3.031 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Rear - heavy duty (camper package) | 160 mm (6.299 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Rear - standard suspension | 160 mm (6.299 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Ride Height - F-350 4WD DRW - Pickup | |
| Front - camper | 118 mm (4.646 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front - heavy duty suspension | 118 mm (4.646 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front - standard suspension | 108 mm (4.252 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front - snowplow package (without plow installed) | 124 mm (4.882 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Rear - heavy duty (camper package) | 161 mm (6.339 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Rear - standard suspension | 161 mm (6.339 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Ride Height - F-350 RWD SRW - Chassis Cab | |
| Front, LH - extra heavy duty suspension | 92 mm (3.622 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front, LH - heavy duty suspension | 89 mm (3.504 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front, LH - standard suspension | 87 mm (3.425 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front, RH - extra heavy duty suspension | 83 mm (3.268 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front, RH - heavy duty suspension | 80 mm (3.150 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front, RH - standard suspension | 78 mm (3.071 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Rear - heavy duty (camper package) | 171 mm (6.732 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Rear - standard suspension | 171 mm (6.732 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Ride Height - F-350 4WD SRW - Chassis Cab | |
| Front - extra heavy duty suspension | 125 mm (4.921 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front - heavy duty suspension | 120 mm (4.724 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front - standard suspension | 110 mm (4.331 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front - snowplow package (without plow installed) | 125 mm (4.921 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Rear - standard suspension | 176 mm (6.929 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Ride Height - F-350 RWD DRW - Chassis Cab | |
| Front, LH - extra heavy duty suspension | 94 mm (3.701 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front, LH - heavy duty suspension | 97 mm (3.817 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front, LH - standard suspension | 90 mm (3.543 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front, RH - extra heavy duty suspension | 85 mm (3.346 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front, RH - heavy duty suspension | 88 mm (3.465 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front, RH - standard suspension | 81 mm (3.189 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Rear - standard suspension | 169 mm (6.654 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Ride Height - F-350 4WD DRW - Chassis Cab | |
| Front - extra heavy duty suspension | 127 mm (5.000 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front - heavy duty suspension | 123 mm (4.843 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front - standard suspension | 115 mm (4.528 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front - snowplow package (without plow installed) | 127 mm (5.000 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Rear - standard suspension | 175 mm (6.890 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Ride Height - F-450 - Pickup | |
| Front - camper | 113 mm (4.449 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front - heavy duty suspension | 113 mm (4.449 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front - standard suspension | 110 mm (4.331 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front - snowplow package (without plow installed) | 110 mm (4.331 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Rear - standard suspension | 149 mm (5.866 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Ride Height - F-450 RWD - Chassis Cab | |
| Front - extra heavy duty suspension | 133 mm (5.236 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Front - heavy duty suspension | 126 mm (4.961 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Front - standard suspension | 117 mm (4.606 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Front - snowplow package (without plow installed) | 139 mm (5.472 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Rear - standard suspension | 239 mm (9.409 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Ride Height - F-450 4WD - Chassis Cab | |
| Front - extra heavy duty suspension | 130 mm (5.118 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Front - heavy duty suspension | 124 mm (4.882 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Front - standard suspension | 116 mm (4.567 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Front - snowplow package (without plow installed) | 132 mm (5.197 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Rear - standard suspension | 239 mm (9.409 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Ride Height - F-550 RWD - Chassis Cab | |
| Front - extra heavy duty suspension | 135 mm (5.315 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Front - heavy duty suspension | 129 mm (5.079 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Front - standard suspension | 121 mm (4.764 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Front - snowplow package (without plow installed) | 139 mm (5.472 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Rear - standard suspension | 239 mm (9.409 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Ride Height - F-550 4WD - Chassis Cab | |
| Front - extra heavy duty suspension | 134 mm (5.276 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Front - heavy duty suspension | 128 mm (5.039 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Front - standard suspension | 120 mm (4.724 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Front - snowplow package (without plow installed) | 136 mm (5.354 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Rear - standard suspension | 235 mm (9.252 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Ride Height - F-550 Plus RWD/4WD - Chassis Cab | |
| Front - extra heavy duty suspension | 131 mm (5.157 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Front - heavy duty suspension | 128 mm (5.039 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Front - standard suspension | 121 mm (4.764 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Front - snowplow package (without plow installed) | 133 mm (5.236 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Rear - standard suspension | 179 mm (7.047 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Ride Height - F-550 Plus RWD/4WD Attitude Adjustment Package - Chassis Cab | |
| Front - extra heavy duty suspension | 132 mm (5.197 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Front - heavy duty suspension | 129 mm (5.079 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Front - standard suspension | 122 mm (4.803 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Front - snowplow package (without plow installed) | 134 mm (5.276 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Rear - standard suspension | 161 mm (6.339 in) ± 25 mm (0.98 in) |