FixVault

Mustang Gt350

MUSTANG GT350

Measurement Minimum Preferred Maximum
Left Front Caster (°) 6.08 6.83 7.58
Right Front Caster (°) 6.08 6.83 7.58
Left Front Camber (°) -1.78 -1.03 -0.28
Right Front Camber (°) -1.78 -1.03 -0.28
Front Toe (°) -0.3 -0.1 0.1
Left SAI (°) 0 0 0
Right SAI (°) 0 0 0
Left Rear Camber (°) -1.95 -1.2 -0.45
Right Rear Camber (°) -1.95 -1.2 -0.45
Rear Toe (°) 0 0.3 0.6
Thrust Angle (°) 0 0 0
Left Toe Out, Inward (°) 0 0 0
Right Toe Out, Inward (°) 0 0 0
Left Toe Out, Outward (°) 0 0 0
Right Toe Out, Outward (°) 0 0 0
Left Max Turn, Inward (°) 0 0 0
Right Max Turn, Inward (°) 0 0 0
Left Max Turn, Outward (°) 0 0 0
Right Max Turn, Outward (°) 0 0 0