Alignment Specifications
| Item | LH | RH | Total/Split |
|---|---|---|---|
| Rear Wheel Drive (RWD) -- Regular Cab | |||
| Camber | -0.10deg. +/- 0.75deg. | -0.10deg. +/- 0.75deg. | 0.0deg. +/- 0.75deg. |
| Caster | 5.1deg. +/- 1.0deg. | 5.3deg. +/- 1.0deg. | -0.2deg. +/- 0.75deg. |
| Total toe (front) | -- | -- | 0.20deg. +/- 0.20deg. |
| Thrust angle (front) | -- | -- | 0.0deg. +/- 0.50deg. |
| Rear Wheel Drive (RWD) -- Super Cab, Crew Cab | |||
| Camber | -0.10deg. +/- 0.75deg. | -0.10deg. +/- 0.75deg. | 0.0deg. +/- 0.75deg. |
| Caster | 5.6deg. +/- 1.0deg. | 5.8deg. +/- 1.0deg. | -0.2deg. +/- 0.75deg. |
| Total toe (front) | -- | -- | 0.20deg. +/- 0.20deg. |
| Thrust angle (front) | -- | -- | 0.0deg. +/- 0.50deg. |
| Four-Wheel Drive (4WD) -- Regular Cab | |||
| Camber | -0.10deg. +/- 0.75deg. | -0.10deg. +/- 0.75deg. | 0.0deg. +/- 0.75deg. |
| Caster | 4.7deg. +/- 1.0deg. | 4.9deg. +/- 1.0deg. | -0.2deg. +/- 0.75deg. |
| Total toe (front) | -- | -- | 0.20deg. +/- 0.20deg. |
| Thrust angle (front) | -- | -- | 0.0deg. +/- 0.50deg. |
| Four-Wheel Drive (4WD) -- Super Cab, Crew Cab | |||
| Camber | -0.10deg. +/- 0.75deg. | -0.10deg. +/- 0.75deg. | 0.0deg. +/- 0.75deg. |
| Caster | 5.1deg. +/- 1.0deg. | 5.3deg. +/- 1.0deg. | -0.2deg. +/- 0.75deg. |
| Total toe (front) | -- | -- | 0.20deg. +/- 0.20deg. |
| Thrust angle (front) | -- | -- | 0.0deg. +/- 0.50deg. |
| Raptor -- 35" | |||
| Camber | -0.20deg. +/- 0.75deg. | -0.20deg. +/- 0.75deg. | 0.0deg. +/- 0.75deg. |
| Caster | 4.0deg. +/- 1.0deg. | 4.0deg. +/- 1.0deg. | 0.0deg. +/- 0.75deg. |
| Total toe (front) | -- | -- | 0.20deg. +/- 0.20deg. |
| Thrust angle (rear) | -- | -- | 0.0deg. +/- 0.45deg. |
| Raptor -- 37" and Raptor High Performance Package | |||
| Camber | -0.20deg. +/- 0.75deg. | -0.20deg. +/- 0.75deg. | 0.0deg. +/- 0.75deg. |
| Caster | 4.5deg. +/- 1.0deg. | 4.5deg. +/- 1.0deg. | 0.0deg. +/- 0.75deg. |
| Total toe (front) | -- | -- | 0.20deg. +/- 0.20deg. |
| Thrust angle (rear) | -- | -- | 0.0deg. +/- 0.45deg. |
| Tremor | |||
| Camber | -0.10deg. +/- 0.75deg. | -0.10deg. +/- 0.75deg. | 0.0deg. +/- 0.75deg. |
| Caster | 4.5deg. +/- 1.0deg. | 4.7deg. +/- 1.0deg. | -0.2deg. +/- 0.75deg. |
| Total toe (front) | -- | -- | 0.20deg. +/- 0.20deg. |
| Thrust angle (front) | -- | -- | 0.0deg. +/- 0.50deg. |
| BEV Pro and XLT |
|||
| Camber (front) | -0.10deg. +/- 0.75deg. | -0.10deg. +/- 0.75deg. | 0.0deg. +/- 0.75deg. |
| Camber (rear) | -0.70deg. +/- 0.75deg. | -0.70deg. +/- 0.75deg. | 0.0deg. +/- 0.75deg. |
| Caster (front) | 5.2deg. +/- 1.0deg. | 5.4deg. +/- 1.0deg. | -0.2deg. +/- 0.75deg. |
| Total toe (front) | -- | -- | 0.20deg. +/- 0.20deg. |
| Total toe (rear) | -- | -- | 0.02deg. +/- 0.20deg. |
| Thrust angle (front and rear) | -- | -- | 0.0deg. +/- 0.50deg. |
| BEV Platinum and Lariat |
|||
| Camber (front) | -0.10deg. +/- 0.75deg. | -0.10deg. +/- 0.75deg. | 0.0deg. +/- 0.75deg. |
| Camber (rear) | -1.00deg. +/- 0.75deg. | -1.00deg. +/- 0.75deg. | 0.0deg. +/- 0.75deg. |
| Caster | 5.2deg. +/- 1.0deg. | 5.4deg. +/- 1.0deg. | -0.2deg. +/- 0.75deg. |
| Total toe (front) | -- | -- | 0.20deg. +/- 0.20deg. |
| Total toe (rear) | -- | -- | 0.02deg. +/- 0.20deg. |
| Thrust angle (front and rear) | -- | -- | 0.0deg. +/- 0.50deg. |