OBD II DTCS And Their Associated Monitors (03-020)
Publication date: 2010-04-02Reference number: 03-020
OBD II DTCS AND THEIR ASSOCIATED MONITORS
TECHNICAL SERVICE BULLETIN
Reference Number(s): 03-020, Date of Issue:
April 2, 2010
Superceded Bulletin(s): 03-020, Date of Issue:
March 29, 2003
| HONDA: | All OBD II-equipped models except Passport |
| CATEGORY: | General Information |
| APPLIES TO: | All OBD II-equipped models except Passport |
NOTE:
(Supersedes 03-020, dated March 29, 2003)
REVISION SUMMARY
Numerous DTCs were added. Refer to the list for details.
Following is a list of all OBD II DTCs and their associated monitors for all Honda automobiles with OBD II. No one model has every DTC in the list.
REVISION SUMMARY CHART
| DTC | Detection Item | Associated Monitor |
|---|---|---|
| P0AA6 | High Voltage Short Circuit | Comprehensive |
| P0AA7 | Motor Control Module (MCM) Internal Circuit Malfunction | Comprehensive |
| P0AB6 | Rear Engine Mount Actuator Circuit Malfunction | Comprehensive |
| P0AB7 | Rear Engine Mount Actuator Control Circuit Low Current | Comprehensive |
| P0AB8 | Rear Engine Mount Actuator Control Circuit High Current | Comprehensive |
| P0A14 | Front Engine Mount Actuator Circuit Malfunction | Comprehensive |
| P0A15 | Front Engine Mount Actuator Control Circuit Low Current | Comprehensive |
| P0A16 | Front Engine Mount Actuator Control Circuit High Current | Comprehensive |
| P0ACC | Battery Module Temperature Sensor 3 Circuit Low Voltage | Comprehensive |
| P0AC0 | Battery Current Sensor Circuit Malfunction | Comprehensive |
| P0AC4 | IMA System Malfunction | Comprehensive |
| P0AC7 | Battery Module Temperature Sensor 2 Circuit Low Voltage | Comprehensive |
| P0AC8 | Battery Module Temperature Sensor 2 Circuit High Voltage | Comprehensive |
| P0ACD | Battery Module Temperature Sensor 3 Circuit High Voltage | Comprehensive |
| P0AEE | MCM Internal Circuit Malfunction | Comprehensive |
| P0AEF | MCM Internal Temperature Sensor Circuit Low Voltage | Comprehensive |
| P0AE1 | Bypass Contactor Malfunction | Comprehensive |
| P0AF0 | MCM Internal Temperature Sensor Circuit High Voltage | Comprehensive |
| P0A1B | Motor Control Module (MCM) Internal Circuit Malfunction | Comprehensive |
| P0A1F | F-CAN Malfunction (BCM Module-MCM) | Comprehensive |
| P0A27 | High Voltage Contactor/Bypass Contactor Stays Activated | Comprehensive |
| P0A3C | Motor Power Inverter (MPI) Module Overheating | Comprehensive |
| P0A3F | Motor Rotor Position Sensor Circuit Malfunction | Comprehensive |
| P0A5E | U Phase Motor Current Sensor Circuit Low Voltage | Comprehensive |
| P0A5F | U Phase Motor Current Sensor Circuit High Voltage | Comprehensive |
| P0A61 | V Phase Motor Current Sensor Circuit Low Voltage | VTC (VVT) |
| P0A62 | V Phase Motor Current Sensor Circuit High Voltage | Comprehensive |
| P0A64 | W Phase Motor Current Sensor Circuit Low Voltage | Comprehensive |
| P0A65 | W Phase Motor Current Sensor Circuit High Voltage | VTC (VVT) |
| P0A7E | Battery Module Overheating | Comprehensive |
| P0A7F | Battery Module Deterioration | Comprehensive |
| P0A9D | Battery Module Temperature Sensor 1 Circuit Low Voltage | Comprehensive |
| P0A9E | Battery Module Temperature Sensor 1 Circuit High Voltage | Comprehensive |
| P0A94 | DC-DC Converter Output Low Voltage | Comprehensive |
| P0010 | Variable Valve Timing Control (VTC) Oil Control Solenoid Valve Malfunction | Comprehensive |
| P0011 | Variable Valve Timing Control (VTC) System Malfunction | VTC (VVT) |
| P0096 | IAT Sensor 2 Circuit Range/Performance Problem | Comprehensive |
| P0097 | IAT Sensor 2 Circuit Low Voltage | Comprehensive |
| P0098 | IAT Sensor 2 Circuit High Voltage | VTC (VVT) |
| P0101 | Mass Airflow (MAF) Sensor Range/Performance Problem | Comprehensive |
| P0102 | Mass Airflow (MAF) Sensor Circuit Low Voltage | Comprehensive |
| P0103 | Mass Airflow (MAF) Sensor Circuit High Voltage | Comprehensive |
| P0106 | Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Range/Performance Problem | Comprehensive |
| P0107 | Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Low Voltage | Comprehensive |
| P0108 | Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit High Voltage | Comprehensive |
| P0111 | Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Range/Performance Problem | Comprehensive |
| P0112 | Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Low Voltage | Comprehensive |
| P0113 | Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit High Voltage | Comprehensive |
| P0116 | Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Range/Performance Problem | Comprehensive |
| P0117 | Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Low Input | Comprehensive |
| P0118 | Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit High Input | Comprehensive |
| P0122 | Throttle Position (TP) Sensor Circuit Low Input | Comprehensive |
| P0123 | Throttle Position (TP) Sensor Circuit High Input | Comprehensive |
| P0125 | Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Slow Response | Comprehensive |
| P0128 | Cooling System Malfunction | Comprehensive (Thermostat) |
| P0131 | Primary Heated Oxygen Sensor (Primary HO2S) (Sensor 1) Circuit Low Voltage | Comprehensive (HO2S) |
| P0132 | Primary Heated Oxygen Sensor (Primary HO2S) (Sensor 1) Circuit High Voltage | Comprehensive (HO2S) |
| P0133 | Rear Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Bank 1, Sensor 1) Circuit Slow Response | A/F sensor |
| P0134 | Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) No Activity Detected | A/F sensor |
| P0135 | Primary Heated Oxygen Sensor (Primary HO2S) (Sensor 1) Heater Circuit Malfunction | Comprehensive (HO2S) |
| P0137 | Secondary Heated Oxygen Sensor (Secondary HO2S) Circuit Low Voltage | Secondary HO2S |
| P0138 | Secondary Heated Oxygen Sensor (Secondary HO2S) Circuit High Voltage | Secondary HO2S |
| P0139 | Secondary Heated Oxygen Sensor (Secondary HO2S) Slow Response | Secondary HO2S |
| P0141 | Secondary Heated Oxygen Sensor (Secondary HO2S) (Sensor 2) Heater Circuit Malfunction | Comprehensive (HO2S) |
| P0143 | Third Heated Oxygen Sensor (Third HO2S) (Sensor 3) Circuit Low Voltage | Comprehensive (HO2S) |
| P0144 | Third Heated Oxygen Sensor (Third HO2S) (Sensor 3) Circuit High Voltage | Comprehensive (HO2S) |
| P0145 | Third Heated Oxygen Sensor (Third HO2S) (Sensor 3) Circuit Slow Response | Comprehensive (HO2S) |
| P0147 | Third Heated Oxygen Sensor (Third HO2S) (Sensor 3) Heater Circuit Malfunction | Comprehensive (HO2S) |
| P0153 | Front Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Bank 2, Sensor 1) Circuit Slow Response | A/F sensor |
| P0154 | Front Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Bank 2, Sensor 1) Heater System Malfunction | A/F sensor heater |
| P0155 | Front Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Bank 2, Sensor 1) Heater Circuit Malfunction | A/F sensor heater |
| P0157 | Front Secondary Heated Oxygen Sensor (Secondary HO2S) (Bank 2, Sensor 2) Circuit Low Voltage | Secondary HO2S |
| P0158 | Front Secondary Heated Oxygen Sensor (Secondary HO2S) (Bank 2, Sensor 2) Circuit High Voltage | Secondary HO2S |
| P0159 | Front Secondary Heated Oxygen Sensor (Secondary HO2S) (Bank 2, Sensor 2) Circuit Slow Response | Secondary HO2S |
| P0161 | Front Secondary Heated Oxygen Sensor (Secondary HO2S) (Bank 2, Sensor 2) Heater Circuit Malfunction | Comprehensive (HO2S) |
| P0171 | Fuel System Too Lean | Fuel system |
| P0172 | Fuel System Too Rich | Fuel system |
| P0174 | Front Bank (Bank 2) Fuel System Too Lean | Fuel system |
| P0175 | Front Bank (Bank 2) Fuel System Too Rich | Fuel system |
| P0181 | Fuel Temperature Sensor Circuit Range/Performance Problem | Comprehensive |
| P0182 | Fuel Temperature Sensor Circuit Low Voltage | Comprehensive |
| P0183 | Fuel Temperature Sensor Circuit High Voltage | Comprehensive |
| P0191 | Fuel Pressure Sensor Range/Performance Problem | Comprehensive |
| P0192 | Fuel Pressure Sensor Circuit Low Voltage | Comprehensive |
| P0193 | Fuel Pressure Sensor Circuit High Voltage | Comprehensive |
| P0196 | EOT Sensor/Range Performance Problem | Comprehensive |
| P0197 | EOT Sensor Circuit Low Voltage | Comprehensive |
| P0198 | EOT Sensor Circuit High Voltage | Comprehensive |
| P0222 | Throttle Position (TP) Sensor 2 Circuit Low Voltage | Comprehensive |
| P0223 | Throttle Position (TP) Sensor 2 Circuit High Voltage | Comprehensive |
| P0300 | Random Misfire | Misfire |
| P0301 | No. 1 Cylinder Misfire | Misfire |
| P0302 | No. 2 Cylinder Misfire | Misfire |
| P0303 | No. 3 Cylinder Misfire | Misfire |
| P0304 | No. 4 Cylinder Misfire | Misfire |
| P0305 | No. 5 Cylinder Misfire | Misfire |
| P0306 | No. 6 Cylinder Misfire | Misfire |
| P0325 | Knock Sensor Circuit Malfunction | Comprehensive |
| P0335 | Crankshaft Position (CKP) Sensor Circuit No Signal | Comprehensive |
| P0336 P0339 |
Crankshaft Position (CKP) Sensor Circuit Intermittent Interruption | Comprehensive |
| P0340 | Camshaft Position (CMP) Sensor No Signal | Comprehensive |
| P0341 | Camshaft Position (CMP) Sensor A Intermittent Interruption | Comprehensive |
| P0344 | Camshaft Position (CMP) Sensor Intermittent Interruption | Comprehensive |
| P0351 | No. 1 Cylinder Ignition Coil Circuit Malfunction | Comprehensive |
| P0352 | No. 2 Cylinder Ignition Coil Circuit Malfunction | Comprehensive |
| P0353 | No. 3 Cylinder Ignition Coil Circuit Malfunction | Comprehensive |
| P0354 | No. 4 Cylinder Ignition Coil Circuit Malfunction | Comprehensive |
| P0355 | No. 5 Cylinder Ignition Coil Circuit Malfunction | Comprehensive |
| P0356 | No. 6 Cylinder Ignition Coil Circuit Malfunction | Comprehensive |
| P0365 | Camshaft Position (CMP) Sensor B No Signal | Comprehensive |
| P0366 P0369 |
Camshaft Position (CMP) Sensor B Intermittent Interruption | Comprehensive |
| P0385 | Crankshaft Position (CKP) Sensor B No Signal | Comprehensive |
| P0389 | Crankshaft Position (CKP) Sensor B Intermittent Interruption | Comprehensive |
| P0400 | EGR System Leak Detected | EGR |
| P0401 | Exhaust Gas Recirculation (EGR) Insufficient Flow | EGR |
| P0404 | Exhaust Gas Recirculation (EGR) Control Circuit Range/Performance Problem | EGR |
| P0406 | Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve Position Sensor Circuit High Voltage | Comprehensive(EGR) |
| P0410 | Air Pump Circuit Malfunction | Comprehensive (Air system) |
| P0411 | Secondary Air Injection System Incorrect Flow | Comprehensive (Air system) |
| P0420 | Catalyst System Efficiency Below Threshold | Catalytic converter |
| P0430 | Front Bank Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2) | Catalytic converter |
| P0441 | Evaporative Emission (EVAP) Control System Incorrect Purge Flow | EVAP |
| P0442 | Evaporative Emission (EVAP) System Small Leak Detected | EVAP (0.04 in) |
| P0443 | Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Valve Circuit Malfunction | Comprehensive |
| P0451 | Fuel Tank Pressure (FTP) Sensor Range/Performance Problem | Comprehensive |
| P0452 | Fuel Tank Pressure (FTP) Sensor Circuit Low Voltage | Comprehensive |
| P0453 | Fuel Tank Pressure (FTP) Sensor Circuit High Voltage | Comprehensive |
| P0455 | EVAP System Large Leak Detected | EVAP |
| P0456 | Evaporative Emission (EVAP) System Very Small Leak Detected | EVAP (0.04 in) |
| P0457 | Evaporative Emission (EVAP) System Leak Detected Fuel Fill Cap Loose/Off | EVAP |
| P0461 | Fuel Gauge Sending Unit Range/Performance Problem | Comprehensive |
| P0462 | Fuel Gauge Sending Unit Circuit Low Voltage | Comprehensive |
| P0463 | Fuel Gauge Sending Unit Circuit High Voltage | Comprehensive |
| P0496 | Evaporative Emission (EVAP) System High Purge Flow | EVAP |
| P0497 | Evaporative Emission (EVAP) System Low Purge Flow | EVAP |
| P0498 | Evaporative Emission (EVAP) Canister Vent Shut Valve Control Circuit Low Voltage | Comprehensive |
| P0499 | Evaporative Emission (EVAP) Canister Vent Shut Valve Control Circuit High Voltage | Comprehensive |
| P050A | Cold Start Idle Air Control System Performance Problem | Comprehensive |
| P050B | Cold Start Ignition Timing Control System Performance Problem | Comprehensive |
| P0500 | Vehicle Speed Sensor (VSS) Circuit Malfunction | Comprehensive |
| P0501 | Vehicle Speed Sensor (VSS) Range/Performance Problem | Comprehensive |
| P0502 | Problem in CVT Speed Sensor Circuit | Comprehensive |
| P0505 | Idle Control System Malfunction | Comprehensive |
| P0506 | Idle Control System RPM Lower Than Expected | Comprehensive |
| P0507 | Idle Control System RPM Higher Than Expected | Comprehensive |
| P0511 | Idle Air Control (IAC) Valve Circuit Malfunction | Comprehensive |
| P0521 | EOP Sensor Range/Performance Problem | Comprehensive |
| P0522 | EOP Sensor Circuit Low Voltage | Comprehensive |
| P0523 | EOP Sensor Circuit High Voltage | Comprehensive |
| P0532 | A/C Pressure Sensor Circuit Low Voltage | Comprehensive |
| P0533 | A/C Pressure Sensor Circuit High Voltage | Comprehensive |
| P0557 | Brake Booster Pressure Sensor Circuit Low Voltage | Comprehensive |
| P0558 | Brake Booster Pressure Sensor Circuit High Voltage | Comprehensive |
| P0560 | ECM Back-up Circuit Low Voltage | Comprehensive |
| P0562 | Charging System Low Voltage | Comprehensive |
| P0563 | Engine Control Module (ECM)/Powertrain Control Module (PCM) Power Source Circuit Unexpected Voltage | Comprehensive |
| P060A | PCM (A/T system) Internal Control Module Malfunction | Comprehensive |
| P0600 | Multiplex Control System Troubleshooting | Comprehensive |
| P0602 | ECM Programming Error | Comprehensive |
| P0603 | ECM/PCM Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM) Error | Comprehensive |
| P0606 | ECM/PCM Processor Malfunction | Comprehensive |
| P0615 | Starter Cut Relay STRLD Circuit Malfunction | Comprehensive |
| P062F | PCM Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM) Error | Comprehensive |
| P0627 | FPC System Malfunction | Comprehensive |
| P0630 | VIN Not Programmed or Mismatch | Comprehensive |
| P0641 | Sensor Reference Voltage A Malfunction | Comprehensive |
| P0651 | Sensor Reference Voltage B Malfunction | Comprehensive |
| P0661 | Intake Manifold Runner Control (IMRC) Valve Position Sensor Circuit Low Voltage | Comprehensive |
| P0662 | Intake Manifold Runner Control (IMRC) Valve Position Sensor Circuit High Voltage | Comprehensive |
| P0685 | ECM/PCM Power Relay Control Circuit Malfunction | Comprehensive |
| P0700 | Automatic Transmission Control System | Comprehensive |
| P0705 | Short in Transmission Range Switch Circuit (Multiple Shift-position Input) | Comprehensive |
| P0706 | Open in Transmission Range Switch Circuit | Comprehensive |
| P0710 P0711 |
Problem in ATF Temperature Sensor Circuit | Comprehensive |
| P0712 | Short in ATF Temperature Sensor Circuit | Comprehensive |
| P0713 | Open in ATF Temperature Sensor Circuit | Comprehensive |
| P0714 | ATF Temperature Sensor Intermittent Failure | Comprehensive |
| P0715 P0716 |
Problem in Mainshaft Speed Sensor Circuit | Comprehensive |
| P0717 | Problem in Mainshaft Speed Sensor Circuit (No Signal Input) | Comprehensive |
| P0718 | Mainshaft Speed Sensor Intermittent Failure | Comprehensive |
| P0720 | Countershaft Speed Sensor Circuit Malfunction | Comprehensive |
| P0721 | Problem in Countershaft Speed Sensor Circuit | Comprehensive |
| P0722 | Problem in Countershaft Speed Sensor Circuit (No Signal Input) | Comprehensive |
| P0723 | Countershaft Speed Sensor Intermittent Failure | Comprehensive |
| P0725 | Engine Speed Input Circuit Malfunction | Comprehensive |
| P0730 | Problem in Shift Control System | Comprehensive |
| P0731 | Problem in 1st Clutch and 1st Clutch Hydraulic Circuit | Comprehensive |
| P0732 | Problem in 2nd Clutch and 2nd Clutch Hydraulic Circuit | Comprehensive |
| P0733 | Problem in 3rd Clutch and 3rd Clutch Hydraulic Circuit | Comprehensive |
| P0734 | Problem in 4th Clutch and 4th Clutch Hydraulic Clutch | Comprehensive |
| P0735 | Problem in 5th Clutch and 5th Clutch Hydraulic Circuit | Comprehensive |
| P0740 | Problem in Lock-up Control System | Comprehensive |
| P0741 | Torque Converter Clutch Hydraulic Clutch Stuck OFF | Comprehensive |
| P0743 | Problem in Torque Converter Clutch Solenoid Valve Circuit | Comprehensive |
| P0745 | Problem in Hydraulic Control System of A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve A Circuit | Comprehensive |
| P0746 | A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve A Stuck OFF | Comprehensive |
| P0747 | A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve A Stuck ON | Comprehensive |
| P0748 | Problem in A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve A Circuit | Comprehensive |
| P0750 | Problem in Hydraulic Control System of Shift Solenoid Valve A Circuit | Comprehensive |
| P0751 | Shift Solenoid Valve A Stuck OFF | Comprehensive |
| P0752 | Shift Solenoid Valve A Stuck ON | Comprehensive |
| P0753 | Problem in Shift Solenoid Valve A Circuit | Comprehensive |
| P0756 | Shift Solenoid Valve B Stuck OFF | Comprehensive |
| P0757 | Shift Solenoid Valve B Stuck ON | Comprehensive |
| P0758 | Problem in Shift Solenoid Valve B Circuit | Comprehensive |
| P0761 | Shift Solenoid Valve C Stuck OFF | Comprehensive |
| P0762 | Shift Solenoid Valve C Stuck ON | Comprehensive |
| P0763 | Problem in Shift Solenoid Valve C Circuit | Comprehensive |
| P0766 | Shift Solenoid Valve D Stuck OFF | Comprehensive |
| P0767 | Shift Solenoid Valve D Stuck ON | Comprehensive |
| P0771 | Shift Solenoid Valve E Stuck OFF | Comprehensive |
| P0773 | Problem in Shift Solenoid Valve E Circuit | Comprehensive |
| P0775 | Problem in the Hydraulic Control System of A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve B Circuit | Comprehensive |
| P0776 | A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve B Stuck OFF | Comprehensive |
| P0777 | A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve B Stuck ON | Comprehensive |
| P0778 | Problem in A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve B Circuit | Comprehensive |
| P0780 | Problem in Shift Control System | Comprehensive |
| P0795 | Problem in Hydraulic Control System of A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve C Circuit | Comprehensive |
| P0796 | A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve C Stuck OFF | Comprehensive |
| P0797 | A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve C Stuck ON | Comprehensive |
| P0798 | Problem in A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve C Circuit | Comprehensive |
| P0812 | Open in Transmission Range Switch ATP RVS Switch Circuit | Comprehensive |
| P0842 | Short in 2nd Clutch Transmission Fluid Pressure Switch Clutch, or 2nd Clutch Transmission Fluid Pressure Switch (Clutch) Stuck ON | Comprehensive |
| P0843 | Open in 2nd Clutch Transmission Fluid Pressure Switch Circuit, or 2nd Clutch Transmission Fluid Pressure Switch Stuck OFF | Comprehensive |
| P0845 | Problem in 3rd Clutch Pressure Switch Circuit | Comprehensive |
| P0847 | Short in 3rd Clutch Transmission Fluid Pressure Switch Circuit, or 3rd Clutch Transmission Fluid Pressure Switch Stuck ON | Comprehensive |
| P0848 | Open in 3rd Clutch Transmission Fluid Pressure Switch Circuit, or 3rd Clutch Transmission Fluid Pressure Switch Stuck OFF | Comprehensive |
| P0872 | Short in 4th Clutch Transmission Fluid Pressure Switch Circuit, or 4th Clutch Transmission Fluid Pressure Switch Stuck ON | Comprehensive |
| P0873 | Open in 4th Clutch Transmission Fluid Pressure Switch Circuit, or 4th Clutch Transmission Fluid Pressure Switch Stuck OFF | Comprehensive |
| P0962 | Problem in A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve A Circuit | Comprehensive |
| P0963 | Problem in A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve A | Comprehensive |
| P0966 | Problem in A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve B Circuit | Comprehensive |
| P0967 | Problem in A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve B | Comprehensive |
| P0970 | Problem in A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve C Circuit | Comprehensive |
| P0971 | Problem in A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve C | Comprehensive |
| P0973 | Short in Shift Solenoid Valve A Circuit | Comprehensive |
| P0974 | Open in Shift Solenoid Valve A Circuit | Comprehensive |
| P0976 | Short in Shift Solenoid Valve B Circuit | Comprehensive |
| P0977 | Open in Shift Solenoid Valve B Circuit | Comprehensive |
| P0979 | Short in Shift Solenoid Valve C Circuit | Comprehensive |
| P0980 | Open in Shift Solenoid Valve C Circuit | Comprehensive |
| P0982 | Short in Shift Solenoid Valve D Circuit | Comprehensive |
| P0983 | Open in Shift Solenoid Valve D Circuit | Comprehensive |
| P0985 | Short in Shift Solenoid Valve E Circuit | Comprehensive |
| P0986 | Open in Shift Solenoid Valve E Circuit | Comprehensive |
| P1009 | VTC Advance Malfunction | VTC (VVC) |
| P1020 | Valve Pause System Stuck Off | Comprehensive |
| P1021 | Valve Pause System Stuck On | Comprehensive |
| P1024 | Valve Pause System (VPS) Sticking On | Comprehensive |
| P1025 | Valve Pause System Sticking Off | Comprehensive |
| P1026 | Valve Pause System Sticking On | Comprehensive |
| P1077 | Intake Manifold Runner Control (IMRC) System Malfunction (Low rpm) | Comprehensive |
| P1078 | Intake Manifold Runner Control (IMRC) System Malfunction (High rpm) | Comprehensive |
| P1106 | Barometric Pressure (BARO) Sensor Circuit Range/Performance Problem | Comprehensive |
| P1107 | Barometric Pressure (BARO) Sensor Circuit Low Voltage | Comprehensive |
| P1108 | Barometric Pressure (BARO) Sensor Circuit High Voltage | Comprehensive |
| P1109 | BARO Sensor Circuit Out of Range High | Comprehensive |
| P1116 | ECT Sensor 1 Circuit Range/Performance Problem | Comprehensive |
| P1121 | Throttle Position (TP) Sensor Lower Than Expected | Comprehensive |
| P1122 | Throttle Position (TP) Sensor Higher Than Expected | Comprehensive |
| P1128 | Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Lower Than Expected | Comprehensive |
| P1129 | Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Higher Than Expected | Comprehensive |
| P1130 | Demand for Changing Both Secondary Heated Oxygen Sensor (Secondary HO2S) (Sensor 2) and Third Heated Oxygen Sensor (Third HO2S) (Sensor 3) | Comprehensive (HO2S) |
| P1149 | Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Range/Performance Problem | A/F sensor |
| P1157 | Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Range/Performance Problem | Comprehensive |
| P1158 | Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) AFS- Terminal Low Voltage | Comprehensive |
| P1159 | Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) AFS+ Terminal Low Voltage | Comprehensive |
| P1162 | Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Slow Response | A/F sensor |
| P1163 | Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Slow Response | A/F sensor |
| P1164 | Air/Fuel Ratio (AF) Sensor (Sensor 1) Circuit Range/Performance | A/F sensor |
| P1165 | Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Range/Performance Problem | A/F sensor |
| P1166 | Heated Oxygen Sensor 1 (Primary HO2S) Heater Circuit Malfunction | Comprehensive (HO2S) |
| P1167 | Heated Oxygen Sensor 1 (Primary LAF HO2S) Heater System Malfunction | A/F sensor heater |
| P1168 | Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) LABEL Low Voltage | Comprehensive |
| P1169 | Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) LABEL High Voltage | Comprehensive |
| P1172 | A/F Sensor (Sensor 1) Circuit Out of Range High | A/F sensor |
| P1174 | Front A/F Sensor (Bank 2, Sensor 1) Circuit Out of Range High | A/F sensor |
| P1182 | Fuel Temperature Sensor Circuit Low Voltage | Comprehensive |
| P1183 | Fuel Temperature Sensor Circuit High Voltage | Comprehensive |
| P1187 | FTT Sensor Circuit Low Voltage | Comprehensive |
| P1188 | FTT Sensor Circuit High Voltage | A/F sensor |
| P1192 | FTP Sensor Circuit Low Voltage | Comprehensive |
| P1193 | FTP Sensor Circuit High Voltage | Comprehensive |
| P1253 P1259 |
VTEC System Malfunction | Comprehensive |
| P128A | Valve Pause System (VPS) Stuck OFF | Comprehensive |
| P128B | Valve Pause System (VPS) Malfunction | Comprehensive |
| P1286 | Rocker Arm Oil Pressure Sensor Stuck Low | Misfire |
| P1287 | Rocker Arm Oil Pressure Switch Circuit High Voltage | Comprehensive |
| P1288 | Rocker Arm Oil Pressure Switch Circuit Low Voltage | Comprehensive |
| P1289 | Rocker Arm Oil Pressure Sensor Stuck High | Comprehensive |
| P1297 | Electric Load Detector (ELD) Circuit Low Voltage | Comprehensive |
| P1298 | Electric Load Detector (ELD) Circuit High Voltage | Comprehensive |
| P1300 | Random Misfire | Misfire |
| P1324 | Knock Sensor Power Source Circuit Low Voltage | Comprehensive |
| P1336 | Engine Speed (RPM) Fluctuation Sensor Intermittent Interruption | Comprehensive |
| P1337 | Engine Speed (RPM) Fluctuation Sensor No Signal | Comprehensive |
| P1355 | Front Ignition Coil Power Circuit Malfunction | Comprehensive |
| P1359 | Crankshaft Position (CKP)/Top Dead Center (TDC) Sensor Circuit Malfunction | Comprehensive |
| P1361 | Camshaft Position (CMP) Sensor A (Top Dead Center (TDC) Sensor) Intermittent Interruption | Comprehensive |
| P1362 | Camshaft Position (CMP) Sensor A (Top Dead Center (TDC) Sensor) No Signal | Comprehensive |
| P1366 | Camshaft Position (CMP) Sensor B (Top Dead Center (TDC) Sensor) Intermittent Interruption | Comprehensive |
| P1367 | Camshaft Position (CMP) Sensor B (Top Dead Center (TDC) Sensor) No Signal | Comprehensive |
| P1381 | Cylinder Position (CYP) Sensor Intermittent Interruption | Comprehensive |
| P1382 | Cylinder Position (CYP) Sensor No Signal | Comprehensive |
| P1410 | Air Pump Malfunction | Comprehensive (Air system) |
| P1415 | Air Pump Electric Current Sensor Circuit Low Voltage | Comprehensive (Air system) |
| P1416 | Air Pump Electric Current Sensor Circuit High Voltage | Comprehensive (Air system) |
| P1420 | Nox Adsorptive Catalyst System Efficiency Below Threshold | Catalytic converter |
| P1432 | Battery Cell Overheating | Catalytic converter |
| P1434 | Voltage Converter Module High Voltage | Comprehensive |
| P1435 | Charge/Discharge Balance Malfunction | Comprehensive |
| P1437 | Motor Power Inverter (MPI) Module Short Circuit | Comprehensive |
| P1438 | Motor Drive Module (MDM) Overheating Signal Circuit | Comprehensive |
| P1439 | Motor Drive Module (MDM) Short Circuit Sensor Problem | Comprehensive |
| P1440 | IMA System Problem | Comprehensive |
| P1445 | Bypass Control Problem | Comprehensive |
| P1446 | Battery Module Individual Voltage Input Deviation | Comprehensive |
| P1448 P1449 |
Battery Module Overheating | Comprehensive |
| P145C | EVAP System Purge Flow Malfunction | EVAP |
| P1454 | Fuel Tank Pressure (FTP) Sensor Range/Performance Problem | Comprehensive |
| P1456 | Evaporative Emissions (EVAP) Control System Leakage (Fuel Tank System) | EVAP |
| P1457 | Evaporative Emissions (EVAP) Control System Leakage (EVAP Canister System) | EVAP |
| P1459 | Evaporative Emission (EVAP) Purge Flow Switch Malfunction | Comprehensive |
| P1486 | Cooling System Malfunction | Comprehensive (Thermostat) |
| P1491 | Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve Insufficient Lift | EGR |
| P1498 | Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve Position Sensor Circuit High Voltage | Comprehensive |
| P15A4 | A/C Compressor Driver Relay Stays Activated | Comprehensive |
| P15A5 | Motor Current Sensor Circuit Malfunction | Comprehensive |
