Fuse to Components Index
Battery Terminal Fuse Box
BATTERY TERMINAL FUSE BOX SPECIFICATIONS
| Fuse Number | Amps | Component(s) or Circuit(s) Protected |
|---|---|---|
| 1 | 100 A | DC-DC converter, Under-dash fuse/relay box fuses No. 1, No. 2, No. 3, No. 9, No. 17 (Via power window relay). No. 18 (Via power window relay). No. 19 (Via power window relay), No. 25, No. 26, No. 27, No. 28, No. 29, No. 30, No. 32 (Via lighting relay). No. 33, No. 34 (Via lighting relay), No. 37, No. 39, No. 40, No. 41, No. 42, No. 43, No. 45, No. 46, No. 47, No. 52, No. 53, No. 57, No. 58, No. 59, and No. 60, Lighting relay. Power window relay |
| 2 | 60 A | EPS control unit |
| 3 | 20 A | No. 23 and No. 24 fuses in the under-dash fuse/relay box |
NOTE:
These fuses are not serviceable; replace the battery terminal fuse box as an assembly.
Under-dash fuse/relay box
UNDER-DASH FUSE/RELAY BOX SPECIFICATIONS
| Fuse Number | Amps | Component(s) or Circuit(s) Protected | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15A | Audio unit. Audio-navigation unit, Cargo area light, Ceiling light, Data link connector (DLC)r Gauge control module, Immobilizer-keyless control unit, HandsFreeLink control unit. Individual map light, MICU (+B BACK UP), Motor control module (MCM) | ||||||||
| 2 | 7.5A | TPMS control unit | ||||||||
| 3 | 20A | Power window master switch | ||||||||
| 4 | - | Not used | ||||||||
| 5 | 10A | MICU (IG BACK LT) | ||||||||
| 6 | 10A | SRS unit(VB) | ||||||||
| 7 | 10A | PCM (VB SOL) | ||||||||
| 8 | 7.5A | ODS unit, Passenger's airbag cutoff indicator, SRS unit (VA) | ||||||||
| 9 | - | Not used | ||||||||
| 10 | 7.5A | A/C compressor clutch relay. Blower motor relay, Climate control unit. Fan control relay, Optional connector. Power mirror switch. Radiator fan relay, Rear window defogger relay. Recirculation control motor | ||||||||
| 11 | 7.5A | ABS modulator-control unit (MTR) (Without VSA), EPS control unit, VSA modulator-control unit (MTR) (With VSA), Yaw rate-lateral acceleration sensor (With VSA) | ||||||||
| 12 | 10A | DC-DC converter, EVAP canister purge valve. Idle stop switch, MAF sensor, secondary HO2S (sensor 2) | ||||||||
| 13 | 20A | Accessory power socket | ||||||||
| 14 | 7.5A | Audio-navigation unit, Audio unit, Key interlock solenoid, HandsFreeLink control unit, MICU (ACC), Optional connector | ||||||||
| 15 | 7.5A | MICU (IG2 DAY LT) | ||||||||
| 16 | 10A | Rear window wiper motor | ||||||||
| 17 | 20A | Power window master switch. Front passenger's power window motor (Via front passenger's power window switch) | ||||||||
| 18 | 20A | Power window master switch. Right rear power window motor (Via right rear power window switch) | ||||||||
| 19 | 20A | Power window master switch, Left rear power window motor (Via left rear power window switch) | ||||||||
| 20 | 15A | Immobilizer-keyless control unit, PCM (IG1) | ||||||||
| 21 | 15A | MICU (IG1 WASHER MTR) | ||||||||
| 22 | 7.5A | Electrical load detector (ELD), Gauge control module, MICU (IG1 METER) Motor control module (MCM), Shift lock solenoid, TPMS control unit | ||||||||
| 23 | 10A | MICU (+B HAZARD) | ||||||||
| 24 | 10A | High mount brake light (Via brake pedal position switch). Left brake light (Via brake pedal position switch), MICU (+B HORN), PCM (BKSW) (Via brake pedal position switch). Right brake light (Via brake pedal position switch) | ||||||||
| 25 | -- | Not used | ||||||||
| 26 | 10A | A/F sensor (Via A/F sensor relay), A/F sensor relay, EVAP canister vent shut valve (via A/F sensor relay), No. 31 (7.5 A) fuse (Via A/F sensor relay) | ||||||||
| 27 | 30A | MICU (+B DOOR LOCK) | ||||||||
| 28 | 20A | MICU (+ BH/L MAIN) | ||||||||
| 29 | 10A | MICU (+ B SMALL LT) | ||||||||
| 30 | 30A | Radiator fan motor (Via radiator fan relay) | ||||||||
| 31 | 7.5A | A/C condenser fan relay | ||||||||
| 32 | 10A | Right headlight (LO) | ||||||||
| 33 | 20A | Ignition coil relay, No. 1 (15A) and No. 2 (15A) fuses in the auxiliary under-hood fuse/relay box | ||||||||
| 34 | 10A | Left headlight (LO) | ||||||||
| 35 | 15A | Front passenger's door lock actuator. Right rear door lock actuator | ||||||||
| 36 | 15A | Driver's door lock actuator, Left rear door lock actuator | ||||||||
| 37 | 30A | ABS modulator-control unit (FSR+B) (Without VSA), VSA modulator-control unit (FSR + B) (With VSA) | ||||||||
| 38 | 15A | Driver's door lock actuator | ||||||||
| 39 | 15A | CKP sensor(1), CMP sensor(1). Electronic throttle control system (ETCS) control relay(1), Injectors(1), PCM(IGP)(1), PGM-FI main relay 1 (Fl MAIN), PGM-FI main relay 2 (FUEL PUMP)(1) | ||||||||
| 40 | -- | Not used | ||||||||
| 41 | - | Not used | ||||||||
| 42 | 10A | Motor control module (MCM) (Via motor control module (MCM) relay 1), Motor control module (MCM) relay 1, Motor control module (MCM) relay 2 (Via motor control module (MCM) relay 1) | ||||||||
| 43 | 7.5A | A/C compressor clutch (Via A/C compressor clutch relay) | ||||||||
| 44 | 7.5A | Starter cut relay (ST CUT), PCM (STS) | ||||||||
| 45 | 7.5A | Hatch release actuator relay. Hatch release actuator (Via hatch release actuator relay) | ||||||||
| 46 | - | Not used | ||||||||
| 47 | 30A | A/C condenser fan motor (Via A/C condenser fan relay), Radiator fan motor (Via fan control relay) | ||||||||
| 48 | 10A | Left headlight (HI) | ||||||||
| 49 | 15A | Front passenger's door lock actuator. Right rear door lock actuator | ||||||||
| 50 | 15A | Left rear door lock actuator | ||||||||
| 51 | 10A | Right headlight (HI) | ||||||||
| 52 | 15A | PCM (IG1ETCS) (Via electronic throttle control system (ETCS) control relay) | ||||||||
| 53 | 10A | IPU module fan (Via Motor control module (MCM) relay 2), PDU (Via Motor control module (MCM) relay 2) | ||||||||
| 54 | -- | Not used | ||||||||
| 55 | 10A | Left power mirror defogger. Right power mirror defogger | ||||||||
| 56 | 30A | MICU(IG1FR WIPER) | ||||||||
| 57 | 30A | Blower motor (Via blower motor relay) | ||||||||
| 58 | 30A | ABS modulator-control unit(MR+B) (Without VSA), VSA modulator-control unit(MR+B) (With VSA) | ||||||||
| 59 | 30A(2) 40A(3) |
Lower rear window defogger(4), Noise reduction condenser(4), No. 55 (10A) fuse in the under-dash fuse/relay box(4), Upper rear window defogger(4) | ||||||||
| 60 | (IGN) 50 A | Ignition switch | ||||||||
| (H/L WASH) 30 A | Not used | |||||||||
|
||||||||||
Auxiliary Under-hood Fuse/Relay Box
AUXILIARY UNDER-HOOD FUSE/RELAY BOX SPECIFICATIONS
| Fuse Number | Amps | Component(s) Protected |
|---|---|---|
| 1 | 15A | Exhaust side ignition coils |
| 2 | 15A | Intake side ignition coils |