Audio Disc Changer Connector for Inputs and Outputs (With Navigation System)
WARNING: This page does not describe the selected car, but rather 6 other vehicles, including the 2014 Honda Ridgeline, 2013 Honda Ridgeline, 2012 Honda Ridgeline, 2011 Honda Ridgeline, and 2010 Honda Ridgeline. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
Audio Disc Changer Connector A (18P)
WIRE SPECIFICATION
| Cavity | Wire | Terminal Name | Connects to | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | WHT | AUDIO L- | Audio unit | ||
| A2 | RED | AUDIO R- | Audio unit | ||
| A3 | GRN | GA-NET ILL CTRL | Audio unit | ||
| A4 | GRN/RED | CD EJECT | Navigation display unit | ||
| A5 | RED/BLU | AUDIO BUS+ | Audio unit | ||
| A6 | PUR | SYSTEM ACC | Audio unit | ||
| A7 | YEL | +B GA-NET 1 | Audio unit | ||
| A8 | YEL | SECURITY OUT | Navigation display unit | ||
| A9 | GRN | AUDIO L+ | Audio unit | ||
| A10 | BLK | AUDIO R+ | Audio unit | ||
| A11 | GRY(1) | AUDIO SHIELD | Shield for terminals No. 1, No. 2, No. 9, and No. 10 | ||
| A12 | GRN | DISC OPEN | Navigation display unit | ||
| A13 | GRN/RED | GA-NET GND | Audio unit | ||
| A14 | GRY(1) | AUDIO BUS 1 (GA-NET) SHIELD | Shield for terminals No. 5 and No. 15 | ||
| A15 | YEL | AUDIO BUS- (GA-NET) | Audio unit | ||
| A16 | GRN/BLK | GA-NET ILL+ | Audio unit | ||
| A17 | BLU | +B GA-NET2 | Audio unit | ||
| A18 | RED/WHT | SECURITY IN | Multiplex integrated control unit (MICU) | ||
|
|||||
Audio Disc Changer Connector B (14P)
WIRE SPECIFICATION
| Cavity | Wire | Terminal Name | Connects to | ||
|---|---|---|---|---|---|
| B2 | ORN | SYS ON | XM receiver | ||
| B3 | GRY(1) | GA-NET BUS SH | Shield for terminals No. 9 and No. 10 | ||
| B4 | GRY(1) | AUDIO SH | Shield for terminals No. 5, No. 6, No. 13, and No. 14 | ||
| B5 | WHT | AUDIO R+ | XM receiver | ||
| B6 | RED | AUDIO L+ | XM receiver | ||
| B9 | WHT | GA-NET BUS+ | Navigation display unit | ||
| BIO | BLU/RED | GA-NET BUS- | Navigation display unit | ||
| B13 | BLK | AUDIO R- | XM receiver | ||
| B14 | GRN | AUDIO L- | XM receiver | ||
|
|||||