Enable Conditions
| Condition | Minimum | Maximum | |
|---|---|---|---|
| Elapsed time after cylinder pausing | 3.0 seconds | - | |
| Engine coolant temperature[ECT SENSOR 1] | 156°F (69°C) | - | |
| Intake air temperature [IAT SENSOR (1)] | 27°F (-3°C) | - | |
| Engine speed [ENGINE SPEED] | 1, 400 rpm | 3, 000 rpm | |
| Vehicle speed [VEHICLE SPEED] | 26 mph (41 km/h) | - | |
| Commanded EGR valve lift | 41mm (1.614 in) | - | |
| 12 volt battery voltage [BATTERY] | 10.5 V | - | |
| Fuel feedback | Closed loop at stoichiometric | ||
| Monitoring priority | P0133, P0153, P0420, P0430, P219A, P219B | ||
| Other | Without excessive load change | ||
[ ]: HDS Parameter