Enable Conditions
| Condition | Minimum | Maximum | |
|---|---|---|---|
| Elapsed time after application of power to A/F sensor heater starts | 5.0 seconds | - | |
| Engine coolant temperature [ECT SENSOR 1] | 156°F (69°C) | - | |
| Intake air temperature [IAT SENSOR (1)] | -13°F (-25°C) | - | |
| Engine speed [ENGINE SPEED]* 1 | 1, 500 rpm | 2, 250 rpm | |
| Engine speed [ENGINE SPEED]* 2 | 1, 250 rpm | 2, 500 rpm | |
| MAP value [MAP SENSOR]* 1 | 1, 250 rpm | 67 kPa (500 mmHg, 19.7 inHg) | 86 kPa (650 mmHg, 25.5 inHg) |
| 2, 000 rpm | 40 kPa (300 mmHg, 11.9 inHg) | ||
| MAP value [MAP SENSOR]* 2 | 1, 250 rpm | 60 kPa (450 mmHg, 17.8 inHg) | 76 kPa (570 mmHg, 22.4 inHg) |
| 2, 000 rpm | 47 kPa (350 mmHg, 13.8 inHg) | ||
| Vehicle speed [VEHICLE SPEED] | 36 mph (57 km/h) | - | |
| Fuel trim | 0.73 | 1.47 | |
| Fuel feedback | Closed loop at stoichiometric | ||
| Monitoring priority* 1 | P0400, P219A | ||
| Other | Without excessive load change | ||
*1: KA/KC
*2: KX[ ]: HDS Parameter
Malfunction Threshold (KA/KC)
The total rear A/F sensor (bank 1, sensor 1) output value is 0 - 0.0009* or less in 7.0 seconds.
*: Depending on engine speed and load.