Enable Conditions
| Condition | Minimum | Maximum | |
|---|---|---|---|
| Elapsed time after application of power to A/F sensor heater starts | 5.0 seconds | - | |
| Engine coolant temperature [ECT Sensor 1] | 155.9°F (68.8°C) | - | |
| Intake air temperature [IAT Sensor (1)] | -13°F (-25°C) | - | |
| Engine speed [Engine Speed]* 1 | 2, 100 rpm | 3, 000 rpm | |
| Engine speed [Engine Speed]* 2 | 1, 500 rpm | 4, 000 rpm | |
| Vehicle speed [Vehicle Speed] | 23 mph (37 km/h) | - | |
| Fuel trim | 0.69 | 1.47 | |
| Intake air amount* 2 | 1, 500 rpm | 0.19 g (0.0067 oz) | 0.43 g (0.0151 oz) |
| 3, 000 rpm | 0.15 g (0.0053 oz) | 0.43 g (0.0151 oz) | |
| Fuel feedback | Closed loop at stoichiometric | ||
| Other | Without excessive load change | ||
*1: USA/Canada models
*2: Mexico models
[ ]: HDS Parameter