Enable Conditions
| Condition | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Elapsed time after starting the engine | 15 seconds | - |
| Engine speed [Engine Speed] | 1, 100 rpm | 2, 000 rpm |
| Engine coolant temperature [ECT Sensor 1] | 122°F (50°C) | - |
| Intake air temperature [IAT Sensor (1)] | 18.4°F (-7.6°C) | - |
| MAP value [MAP Sensor] | - | 73 kPa (554 mmHg, 21.8 inHg) |
| 12 volt battery voltage [Battery] | 10.5 V | - |
| Fuel trim | 0.69 | 1.47 |
| Monitoring priority | EGR monitor | |
| Fuel feedback | Closed loop | |
[ ]: HDS Parameter