DTC Troubleshooting Index
[Gasoline 2.0]
DTC TROUBLESHOOTING INDEX
| No | DTC code | Description | MIL | Remark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P0707 | Transmission Range Sensor Circuit Low Input | • | |
| 2 | P0708 | Transmission Range Sensor Circuit High Input | • | |
| 3 | P0711 | Transmission Fluid Temperature Sensor "A" Circuit Range/Performance | • | |
| 4 | P0712 | Transmission Fluid Temperature Sensor "A" Circuit Low Input | • | |
| 5 | P0713 | Transmission Fluid Temperature Sensor "A" Circuit High Input | • | |
| 6 | P0717 | Input/Turbine Speed Sensor "A" Circuit No Signal | • | |
| 7 | P0721 | Output Speed Sensor (Pulse Generator B) Circuit Range/Performance | • | |
| 8 | P0722 | Output Speed Sensor (Pulse Generator B) Circuit No Signal | • | |
| 9 | P0731 | Gear 1 Incorrect Ratio | • | |
| 10 | P0732 | Gear 2 Incorrect Ratio | • | |
| 11 | P0733 | Gear 3 Incorrect Ratio | • | |
| 12 | P0734 | Gear 4 Incorrect Ratio | • | |
| 13 | P0741 | Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck Off | • | |
| 14 | P0743 | Torque Converter Clutch Circuit Electrical | • | |
| 15 | P0750 | Shift Control Solenoid Valve "A" (Low-Reverse Brake Control Solenoid)-Open or Short | • | |
| 16 | P0755 | Shift Control Solenoid Valve "B" (Under Drive Solenoid)-Open or Short | • | |
| 17 | P0760 | Shift Control Solenoid Valve "C" (2nd Brake Control Solenoid) - Open or Short | • | |
| 18 | P0765 | Shift Control Solenoid Valve "D" (Over Drive Solenoid)-Open or Short | • | |
| 19 | P0885 | TCM Power Relay Open or Short (Ground) | • | |
| 20 | U0001 | CAN Communication Bus Off | X | |
| 21 | U0100 | Lost Communication With ECM/PCM "A" | X |
[Gasoline 2.7]
DTC TROUBLESHOOTING INDEX
| No | DTC code | Description | MIL | Remark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P0560 | System Voltage | X | |
| 2 | P0605 | Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error | X | |
| 3 | P0703 | Stop Lamp (Brake) Switch Circuit Malfunction | X | |
| 4 | P0707 | Transmission Range Sensor Circuit Low Input | • | |
| 5 | P0708 | Transmission Range Sensor Circuit High Input | • | |
| 6 | P0711 | Transmission Fluid Temperature Sensor "A" Circuit Range/Performance | • | |
| 7 | P0712 | Transmission Fluid Temperature Sensor "A" Circuit Low Input | • | |
| 8 | P0713 | Transmission Fluid Temperature Sensor "A" Circuit High Input | • | |
| 9 | P0715 | Input/Turbine Speed Sensor "A" Circuit No Signal | • | |
| 10 | P0720 | Output Speed Sensor (Pulse Generator B) Circuit No Signal | • | |
| 11 | P0731 | Gear 1 Incorrect Ratio | • | |
| 12 | P0732 | Gear 2 Incorrect Ratio | • | |
| 13 | P0733 | Gear 3 Incorrect Ratio | • | |
| 14 | P0734 | Gear 4 Incorrect Ratio | • | |
| 15 | P0741 | Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck Off | • | |
| 16 | P0742 | Torque Converter Clutch Circuit Stuck On | • | |
| 17 | P0743 | Torque Converter Clutch Circuit Electrical | • | |
| 18 | P0750 | Shift Control Solenoid Valve "A" (Low-Reverse Brake Control Solenoid)-Open or Short | • | |
| 19 | P0755 | Shift Control Solenoid Valve "B" (Under Drive Solenoid)-Open or Short | • | |
| 20 | P0760 | Shift Control Solenoid Valve "C" (2nd Brake Control Solenoid) - Open or Short | • | |
| 21 | P0765 | Shift Control Solenoid Valve "D" (Over Drive Solenoid)-Open or Short | • | |
| 22 | P0885 | TCM Power Relay Open or Short (Ground) | • | |
| 23 | P1500 | Vehicle Speed Sensor Signal Circuit Malfunction | X | |
| 24 | U0001 | CAN Communication Bus Off | X | |
| 25 | U0100 | Lost Communication With ECM/PCM "A" | X |
*: Malfunction Indication Lamp (MIL) will not be turned ON or blinked by only TCM DTCs. If MIL is on or blinking, check the fuel or emission system.
Service Data List (with Scan Tool)
SERVICE DATA LIST (WITH SCAN TOOL)
| No. | Item Name | Unit | Data | Data Description | Failure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENGINE RPM | rpm | 700 rpm | Current Engine rpm | 0 rpm |
| 2 | VEHICLE SPEED | km/h | 0km/h | Current Vehicle speed | 0km/h |
| 3 | THROTTLE P.SENSOR | % | 12.5% | Current TPS open angle | 0% |
| 4 | INPUT SPEED (PG-A) | rpm | 700 rpm | Input speed rpm. Always output rpm when turning start ON | 0 rpm |
| 5 | OUTPUT SPEED (PG-B) | rpm | 0 rpm | Output speed rpm. Always output rpm when driving | 0 rpm |
| 6 | DCC (TCC) SOLENOID DUTY | % | 0% | Control 0% → 100% when operating Damper Clutch | |
| 7 | DAMPER CLUTCH SLIP | rpm | 260 rpm | Current Damper clutch slip ratio | 0 rpm |
| 8 | LR SOLENOID DUTY | % | 100% | Control 100% → 0% when operating brake | 0% |
| 9 | UD SOLENOID DUTY | % | 100% | Control 100% → 0% when operating clutch | 0% |
| 10 | 2ND SOLENOID DUTY | % | 100% | Control 100% → 0% when operating clutch | 0% |
| 11 | OD SOLENOID DUTY | % | 100% | Control 100% → 0% when operating clutch | 0% |
| 12 | OIL TEMPERATURE | °C | 40°C | Current Oil temperature | 80°C |
| 13 | SHIFT POSITION | N.P.REV/ 1stG/.../5 th G | D | Current shift position | P, N |
| 14 | TRANSAXLE RANGE SW | P.N/R/D/ SPORTS | D | Current shift lever position | P, N |
| 15 | HOLD/STD SWITCH | -/-/HOLD/ STD | - | - | |
| 16 | A/CON SWITCH | OFF/ON/-/ NOT SUP-P | OFF | - | |
| 17 | IDLE STATUS | OFF/ON/-/ NOT SUP-P | ON | When idling, ON | |
| 18 | BRAKE SWITCH | OFF/ON/-/ NOT SUP-P | ON | When braking, ON | |
| 19 | CRUISE SWITCH | OFF/ON/-/ NOT SUP-P | |||
| 20 | SPORT MODE SELECT SW | OFF/ON/-/ NOT SUP-P | ON | When selecting sport mode, ON | |
| 21 | SPORT MODE UP SW | OFF/ON/-/ NOT SUP-P | ON | When Selecting Sport mode up, ON | |
| 22 | SPORT MODE DOWN SW | OFF/ON/-/ NOT SUP-P | ON | When selecting sport mode down, ON | |
| 23 | A/T CONTROL RELAY VOL-T | V | 12.9V | 0V | |
| 24 | ENGINE TORQUE | % | 20% | ||
| 25 | HIVEC MODE | A/B/C/D/-/ F | LI_ | A/B/C/D is control mode, F is release mode | F |
HIVEC - SAT (Siemens Adaptive Transmission Control) Mode (Shift Pattern)
HIVEC - SIEMENS ADAPTIVE TRANSMISSION CONTROL MODE (SHIFT PATTERN)
| Shift pattern | Description (Help) | Scan Display |
|---|---|---|
| ECONOMY | Economy Driver shift pattern for flat road | A |
| MEDIUM | Shift pattern for medium road | B |
| SPORTS | Shift pattern for sporty road | C |
| LOAD 1 | Shift pattern for low land, slow grade and slope | D |
| LOAD 3 | Shift pattern for downhill road | F |
Actuator Inspection
ACTUATOR INSPECTION
| No | Item Name | Actuator Driving | Condition |
|---|---|---|---|
| 1 | LRSOLENOID (SCSVA) | Driving solenoid valve indicated by Scan tool for 5 sec. (Other solenoid valve is not continuity) Blinking for 3 sec. |
|
| 2 | UD SOLENOID (SCSV B) | ||
| 3 | 2NDSOLENOID (SCSVC) | ||
| 4 | OD SOLENOID (SCSV D) | ||
| 5 | TORQUE CONVERTER SOLENOID VALVE | ||
| 6 | 1ST SHIFT INDICATOR LAMP | ||
| 7 | 2ND SHIFT INDICATOR LAMP | ||
| 8 | 3RD SHIFT INDICATOR LAMP | ||
| 9 | 4TH SHIFT INDICATOR LAMP | ||
| 10 | A/T CONTROL RELAY | OFF for 3 sec. | |
| 11 | INTELLIGENT SHIFT PROHIBIT | Prohibit until IG off |