Suspension System - General Information: Specifications: Notes
FRONT SUSPENSION SPECIFICATION
| Item | Specification | ||
|---|---|---|---|
| Suspension type | MacPherson Strut | ||
| Shock absorber | Type | GAS | |
| Coil spring | Gasoline 1.6 MT | Free Height [I.D. color] | 310.5mm (12.22in) Yellow-2 |
| Gasoline 1.6 AT | 313.4mm (12.34in) Cyan-2 | ||
REAR SUSPENSION SPECIFICATION
| Item | Specification | |
|---|---|---|
| Suspension type | Torsion Beam Axle | |
| Shock absorber | Type | Monotube |
| Coil spring | Free Height [I.D. color] | 293.8mm (11.57in) Blue-Blue |
WHEEL & TIRE SPECIFICATION
| Item | Specification | |
|---|---|---|
| Wheel | Aluminum | 5.5J * 14 |
| 6.0J * 16 | ||
| Steel | 5.5J * 14 | |
| Tire | 175/70 R14 | |
| 195/50 R16 | ||
| Tire pressure | 2.2kg/cm2 + 0.07kg/cm2 (32psi+1.0psi) | |