Suspension System - General Information: Troubleshooting
Symptoms Chart
| Trouble symptom | Probable cause | Remedy |
|---|---|---|
| Hard steering | Improper front wheel alignment | Repair |
| Excessive turning resistance of lower arm ball joint | Replace | |
| Flat tire | Adjust | |
| No power assist | Repair or Replace | |
| Poor return of steering wheel to center | Improper front wheel alignment | Repair |
| Poor ride quality | Improper front wheel alignment | Repair |
| Damaged shock absorber | Repair or Replace | |
| Varied or damaged stabilizer | Replace | |
| Varied or damaged air spring | Replace | |
| Worn lower arm bushing | Replace | |
| Abnormal tire wear | Improper front wheel alignment | Repair |
| Improper tire inflation pressure | Adjust | |
| Worn of shock absorber | Replace | |
| Wandering | Improper front wheel alignment | Repair |
| Poor turning resistance of lower arm ball joint | Repair | |
| Loose or worn lower arm bushing | Re-tighten or Replace | |
| Vehicle pulls to one side | Improper front wheel alignment | Repair |
| Excessive turning resistance of lower arm ball joint | Replace | |
| Varied or damaged air spring | Replace | |
| Bent lower arm | Replace | |
| Steering wheel shimmy | Improper front wheel alignment | Repair |
| Excessive turning resistance of lower arm ball joint | Replace | |
| Varied or damaged stabilizer | Replace | |
| Worn lower arm bushing | Replace | |
| Worn of shock absorber | Replace | |
| Varied or damaged air spring | Replace | |
| Bottoming | Broken or worn spring | Replace |
| Malfunction of shock absorber | Replace |
Wheel And Tire Diagnosis Chart
| Wheel And Tire Diagnosis | ||
|---|---|---|
| Rapid wear at the center | Rapid wear at both shoulders | Wear at one shoulder |
|
|
|
| Partial wear | Feathered edge | Wear pattern |
|
|
|