Component Location
RELAY BOX (ENGINE COMPARTMENT) RELAY IDENTIFICATION
| Relay Description |
|---|
| POWER OUTLET RELAY |
| START RELAY |
| FRONT DEICER RELAY |
| BLOWER RELAY |
| WIPER LO RELAY |
| ACC RELAY |
| IG1 RELAY |
| IG2 RELAY |
| COOLING FAN RELAY |
| WIPER HI RELAY |
| REAR DEFOGGER RELAY |
| HORN RELAY |
| VACUUM PUMP RELAY |
RELAY BOX (ENGINE COMPARTMENT) FUSE IDENTIFICATION LEGEND
| Fuse Name | (A) | Circuit Protected | |
|---|---|---|---|
| MULTI FUSE | MDPS | 80A | MDPS Unit |
| B+2 | 60A | Smart Junction Box (IPS 1 (4CH), IPS 2 (1CH), IPS 5 (1CH), Fuse - SUNROOF 1, P/SEAT PASS, P/SEAT DRV) | |
| BLOWER | 40A | Blower Relay | |
| RR HTD | 40A | Relay Defogger Relay | |
| ABS1 | 40A | ESC Module, Multipurpose Check Connector | |
| ABS2 | 40A | ESC Module | |
| C/FAN | 60A | Cooling Fan Relay | |
| B+3 | 60A | Smart Junction Box (Fuse - MODULE 1, SMART KEY 4, SUNROOF 2, SMART KEY 1, Leak Current Autocut Device) | |
| FUSE | B+4 | 50A | Smart Junction Box (IPS 3 (4CH), IPS 6 (2CH), Fuse - F/LID STOP LAMP, DR LOCK, BRAKE SWITCH) |
| EMS | 40A | EMS Box | |
| IG1 | 40A | W/O Smart Key; Ignition Switch, With Smart Key - Acc Relay, IG1 Relay | |
| IG2 | 40A | Start Relay, IG2 Relay, W/O Smart Key: Ignition Switch | |
| TRAILER | 30A | Trailer Power Outlet | |
| B+1 | 50A | Smart Junction Box (Fuse - S/HEATER RR, S/HEATER FRT, P/WDW RH, P/WDW LH) | |
| HORN | 15A | Horn Relay | |
| VACUUM PUMP | 20A | Vacuum Pump Relay | |
| DEICER | 15A | Front Deicer Relay | |
| POWER OUTLET | 25A | Power Outlet Relay | |
| 4WD | 20A | 4WD ECM | |
| AMS | 10A | Battery Sensor | |
| AMS (WIPER) | 10A | BCM, PCM | |
| WIPER FRT | 25A | Wiper LO Relay, Front Wiper Motor | |
| B/UP LAMP | 10A | Rear Combination Lamp (IN) LH/RH, Electro Chromic Mirror, Audio, A/V & Navigation Head Unit | |
| ABS3 | 7.5A | ESC Module | |
| SENSORS | 7.5A | PCM, IDB (Injector Driver Box) | |
| TCU | 15A | Transaxle Range Switch | |
* USE THE DESIGNATED FUSE AND RELAY ONLY