Model Variation
MODEL VARIATION INFORMATION REFERENCE
| Drive Type | Body | Engine | Transmission | Destination | Grade | Model |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2WD | Wagon | VK56DE | RE5R05A (5A/T) | U.S.A. | LE | JPKALVK-EUA |
| 4WD | Wagon | VK56DE | RE5R05A (5A/T) | U.S.A. | LE | JPKWLVK-EUA |
| Canada | JPKWLVK-ENA |
Prefix and suffix designations:
PREFIX AND SUFFIX DESIGNATIONS INFORMATION REFERENCE
| Position | Character | Qualifier | Definition |
|---|---|---|---|
| 1 | J | Body type | J: Wagon |
| 2 | PK | Engine | PK: VK56DE |
| 3 | |||
| 4 | A | Axle | A: 2WD |
| W: 4WD | |||
| 5 | L | Drive | L: LH |
| 6 | V | Grade | V: LE |
| 7 | K | Transmission | K: RE5R05A (5A/T) |
| 8 | I46 | Model | I46: 2007 QX56 |
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | E | Intake | E: EGI |
| 12 | U | Zone | N: Canada |
| U: Federal | |||
| 13 | A | Equipment | A: Standard |
| 14 | XXXXX | Option Codes | Option Codes |
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 |