Alignment Toe Setting Tolerance Increase (ITB12-015)
Publication date: 2012-03-29Reference number: ITB12-015
ALIGNMENT TOE SETTING TOLERANCE INCREASE
TECHNICAL SERVICE BULLETIN
Reference Number(s): ITB12-015, Date of Issue:
March 29, 2012
| INFINITI: | All 2011 - 2012 vehicles |
| CLASSIFICATION: | ST120-002 |
| APPLIED VEHICLES: | All 2011 - 2012 vehicles |
SERVICE INFORMATION
Infiniti has changed the Alignment toe specifications for the applied model years. Updated specifications are for Total Toe only, and individual wheel toe measurements have been deleted.
- If steering wheel is straight and/or vehicle does not drift (refer to TSB ITB08-046e DIAGNOSIS OF VEHICLE PULL (DRIFT) AND STEERING WHEEL OFF CENTER ) on a pre-alignment test drive, do not adjust individual wheel toe angles.
- If steering wheel is not straight and/or vehicle does drift on a pre-alignment test drive (refer to TSB ITB08-046e DIAGNOSIS OF VEHICLE PULL (DRIFT) AND STEERING WHEEL OFF CENTER ), repair and/or align vehicle.
Always target nominal or best value to fix customer concern.
NOTE:
- Refer to the Electronic Service Manual (ESM) for model specific alignment procedures and all other alignment specifications.
- Charts apply to both 2011 and 2012 unless otherwise specified in the individual tables.
ALIGNMENT TOE SPECIFICATIONS
EX
| Model | EX35 (J50) 2WD and AWD | |
|---|---|---|
| FRONT Total toe-in Distance | Minimum | Out 1 mm (Out 0.03 in) |
| Nominal | In 1 mm (In 0.04 in) | |
| Maximum | In 3 mm (In 0.11 in) | |
| Total Toe-angle (Decimal Degree) (Degree minute) | Minimum | (Out 0.08°) (Out 0°4'48") |
| Nominal | (In 0.08°) (In 0°4'48") | |
| Maximum | (In 0.24°) (In 0°14'24") | |
| REAR Total toe-in Distance | Minimum | 0 mm (0 in) |
| Nominal | In 2.9 mm (In 0.12 in) | |
| Maximum | In 5.8 mm (In 0.23 in) | |
| Total Toe-angle (Decimal Degree) (Degree minute) | Minimum | (0°) (0°) |
| Nominal | (In 0.24°) (In 0°14'24") | |
| Maximum | (In 0.47°) (In 0°28'12") | |
FX
| Model | FX35/FX50 (S51) 2WD and AWD | ||
|---|---|---|---|
| FRONT Total toe-in Distance | Minimum | 0 mm (0 in) | |
| Nominal | In 2 mm (In 0.08 in) | ||
| Maximum | In 4 mm (In 0.15 in) | ||
| Total Toe-angle (Decimal Degree) (Degree minute) | Minimum | (0°) (0°) | |
| Nominal | (In 0.15°) (In 0°9'0") | ||
| Maximum | (In 0.30°) (In 0°18'0") | ||
| Wheel size | 265/60R18 or 265/50R20 | 265/45R21 | |
| REAR Total toe-in Distance | Minimum | 0 mm (0 in) | |
| Nominal | In 3.2 mm (In 0.13 in) | In 3.1 mm (In 0.12 in) | |
| Maximum | In 6.4 mm (In 0.25 in) | In 6.2 mm (In 0.24 in) | |
| Total Toe-angle (Decimal Degree) (Degree minute) | Minimum | (0°) (0°) | (0°) (0°) |
| Nominal | (In 0.24°) (In 0°14'24") | (In 0.23°) (In 0°13'48") | |
| Maximum | (In 0.47°) (In 0°28'12") | (In 0.46°) (In 0°27'36") | |
G25/G37
| Model | G25/G37 Sedan (V36) 2WD/AWD | G37 Convertible (HV36) | |
|---|---|---|---|
| FRONT Total toe-in Distance | Minimum | Out 1 mm (Out 0.03 in) | |
| Nominal | In 1 mm (In 0.04 in) | ||
| Maximum | In 3 mm (In 0.11 in) | ||
| Total Toe-angle (Decimal Degree) (Degree minute) | Minimum | (Out 0.08°) (Out 0°4'48") | |
| Nominal | (In 0.08°) (In 0°4'48") | ||
| Maximum | (In 0.25°) (In 0°15'0") | ||
| REAR Total toe-in Distance | Minimum | 0 mm (0 in) | |
| Nominal | In 2.8 mm (In 0.11 in) | ||
| Maximum | In 5.6 mm (In 0.22 in) | ||
| Total Toe-angle (Decimal Degree) (Degree minute) | Minimum | (0°) (0°) | |
| Nominal | (In 0.24°) (In 0°14'24") | ||
| Maximum | (In 0.47°) (In 0°28'12") | ||
G37 Coupe
| Model | G37 Coupe (CV36) 2WD and AWD | |
|---|---|---|
| FRONT Total toe-in Distance | Minimum | Out 1 mm (Out 0.03 in) |
| Nominal | In 1 mm (In 0.04 in) | |
| Maximum | In 3 mm (In 0.11 in) | |
| Total Toe-angle (Decimal Degree) (Degree minute) | Minimum | (Out 0.08°) (Out 0°4'48") |
| Nominal | (In 0.08°) (In 0°4'48") | |
| Maximum | (In 0.25°) (In 0°15'0") | |
| REAR Total toe-in Distance | Minimum | 0 mm (0 in) |
| Nominal | In 2.8 mm (In 0.11 in) | |
| Maximum | In 5.6 mm (In 0.220 in) | |
| Total Toe-angle (Decimal Degree) (Degree minute) | Minimum | (0°) (0°) |
| Nominal | (In 0.23°) (In 0°13'48") | |
| Maximum | (In 0.47°) (In 0°28'12") | |
M
| Model | M35/M56 (Y51) 2WD and AWD | M Hybrid (HY51) | |
|---|---|---|---|
| FRONT Total toe-in Distance | Minimum | Out 1 mm (Out 0.03 in) | |
| Nominal | In 1 mm (In 0.04 in) | ||
| Maximum | In 3 mm (In 0.11 in) | ||
| Total Toe-angle (Decimal Degree) (Degree minute) | Minimum | (Out 0.08°) (Out 0°4'48") | |
| Nominal | (In 0.08°) (In 0°4'48") | ||
| Maximum | (In 0.24°) (In 0°14'24") | ||
| REAR Total toe-in Distance | Minimum | 0 mm (0 in) | |
| Nominal | In 2.9 mm (In 0.114 in) | ||
| Maximum | In 5.8 mm (In 0.228 in) | ||
| Total Toe-angle (Decimal Degree) (Degree minute) | Minimum | (0°) (0°) | |
| Nominal | (In 0.24°) (In 0°14'24") | ||
| Maximum | (In 0.47°) (In 0°28'12") | ||
QX56
| Model | QX56 (Z62) 2WD and AWD | |
|---|---|---|
| FRONT Total toe-in Distance | Minimum | In 0.4 mm (In 0.015 in) |
| Nominal | In 2.4 mm (In 0.094 in) | |
| Maximum | In 4.4 mm (In 0.173 in) | |
| Total Toe-angle (Decimal Degree) (Degree minute) | Minimum | (In 0.03°) (In 0°1'48") |
| Nominal | (In 0.17°) (In 0°10'12") | |
| Maximum | (In 0.30°) (In 0°18'0") | |
| REAR Total toe-in Distance | Minimum | 0 mm (0 in) |
| Nominal | In 3.4 mm (In 0.134 in) | |
| Maximum | In 6.8 mm (In 0.268 in) | |
| Total Toe-angle (Decimal Degree) (Degree minute) | Minimum | (0°) (0°) |
| Nominal | (In 0.23°) (In 0°13'48") | |
| Maximum | (In 0.47°) (In 0°28'12") | |