FixVault

M37 AWD 18" Wheels

M37 AWD 18" Wheels

Measurement Minimum Preferred Maximum
Left Front Caster (°) 2.67 4 5.33
Right Front Caster (°) 2.67 4 5.33
Left Front Camber (°) -0.83 -0.08 0.66
Right Front Camber (°) -0.83 -0.08 0.66
Front Toe (°) -0.08 0.08 0.24
Left SAI (°) 6.34 7.08 7.83
Right SAI (°) 6.34 7.08 7.83
Left Rear Camber (°) -1 -0.5 0
Right Rear Camber (°) -1 -0.5 0
Rear Toe (°) 0 0.23 0.47
Thrust Angle (°) 0 0 0
Left Toe Out, Inward (°) 0 0 0
Right Toe Out, Inward (°) 0 0 0
Left Toe Out, Outward (°) 0 0 0
Right Toe Out, Outward (°) 0 0 0
Left Max Turn, Inward (°) 0 0 0
Right Max Turn, Inward (°) 0 0 0
Left Max Turn, Outward (°) 0 0 0
Right Max Turn, Outward (°) 0 0 0