System Application*1
WARNING: This page is about a different car, the 2016 Infiniti QX80. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
| System | All DTC Reading | Work Support | Self Diagnostic Results | Data Monitor | CAN Diagnosis | CAN Diagnosis Support Monitor | Active Test | ECU Identification | Configuration | SRT&P-DTC Confirmation | DTC work support | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENGINE | x | x | x | x | x | x | x | x | - | x*2 | x | - |
| TRANSMISSION | x | x | x | x | x | x | - | x | - | - | x |
|
| AIR BAG | x | - | x | - | x | - | - | x | - | - | - |
|
| METER / M&A | x | - | x | x | x | x | - | - | - | - | - |
|
| AUTO BACK DOOR | x | - | x | x | x | x | - | x | - | - | - | - |
| BCM | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - |
| AUTO DRIVE POS. | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - |
| ABS | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - |
| IPDM E/R | x | - | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - |
| ALL MODE AWD/4WD | x | x | x | x | x | x | - | x | - | - | - | - |
| MULTI AV | - | x | x | x | x | x | - | x | x | - | - | - |
| ICC/ADAS | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - |
| AVM | x | x | x | x | x | x | - | x | x | - | - | - |
| SONAR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - |
| AIR PRESSURE MONITOR | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - |
| ADAPTIVE LIGHT | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - |
| HIGH BEAM ASSIST | x | - | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - |
| PRECRASH SEAT BELT | x | x | x | x | x | x | - | x | - | - | - | - |
| LAS/RADAR | x | x | x | x | x | x | - | x | - | - | - | - |
| BSW/BUZZER | x | - | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - |
| HVAC | - | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - |
| LANE CAMERA | x | x | x | x | x | x | - | x | - | - | - | - |
| ACCELE PEDAL ACT | x | - | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - |
| E-SUS | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - |
| SIDE RADAR LEFT | x | - | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - |
| SIDE RADAR RIGHT | x | - | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - |
| CAN GATEWAY | x | - | x | - | x | x | - | x | x | - | - | - |
| TCU | x | x | x | x | x | - | x | x | - | - | - | - |
x: Applicable
*1: If GST application is equipped, functions in accordance with SAE J1979 and ISO 15031 - 5 can be used.
*2: Permanent DTC is not applied for regions where it is not mandated.