Steering Column: Specifications
WARNING: This page is about a different car, the 2011 Jaguar XKR, 2011 Jaguar XK, 2010 Jaguar XKR, and 2010 Jaguar XK. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
TORQUE SPECIFICATIONS
| Item | Nm | lb-ft | lb-in |
|---|---|---|---|
| Clock spring to steering column - bolt | 7 | 5 | 62 |
| Lower steering column, bearing-carrier to body - bolt | 9 | 7 | 80 |
| Lower steering column, bearing to bearing carrier - bolt | 9 | 7 | 80 |
| Lower steering column to steering gear - universal-joint pinch bolt* | 30 | 22 | - |
| Steering column to vehicle body - nuts | 24 | 18 | - |
| Steering column to lower steering column - universal-joint pinch bolt* | 30 | 22 | - |
| Steering wheel to steering column - bolt | 62 | 46 | - |
* New nuts/bolts must be installed.