Carburetor Application
FORD CARBURETOR NO.
| Application | Man. Trans. | Auto. Trans. | ||
|---|---|---|---|---|
| 3.8L V6 | ||||
| Nationwide | ||||
| Without A/C | E2TE-CGA | E2TE-CFA, E2TE-CYA | ||
| With A/C | E2TE-BNA | E2TE-BMA, E2TE-DAA | ||
| 4.2L 6-Cyl. | ||||
| Nationwide | E2TE-BEA | E2TE-BLA | ||
| 5.0L V8 | ||||
| Nationwide | E2TE-AYA, E2TE-BEA | E2TE-BBA | ||
| Federal | ..... | E2TE-BAA, E2TE-BFA, E2TE-DRA, E2UE-JA, E2UE-AHA | ||
| High Alt. | E2TE-CJA | E2TE-CKA | ||
| 5.8L (W) V8 | ||||
| Nationwide | E2UE-AAA, E2UE-ANA | E2UE-ABA, E2UE-AKA | ||
| Federal | E2UE-FA | E2UE-FA | ||
| High Alt. | E2UE-HA | E2UE-HA | ||
| 6.6L V8 | ||||
| Federal | E2TE-BHA, E2TE-DCA | E2TE-BKA, E2TE-DDA | ||
| Calif. | E2TE-BGA, E2TE-DBA | E2TE-BJA, E2TE-DEA | ||
JEEP CARBURETOR NO.
| Application | Man. Trans. | Auto. Trans. | |
|---|---|---|---|
| 6.0L V8 | |||
| Federal | 2RHM2 | 2RHA2 | |