Connector PINOUTS
FUSES (FUSE/RELAY BLOCK) FUNCTION
| FUSE NO. | AMPS | FUSED CIRCUIT | FUNCTION |
|---|---|---|---|
| 1 | 20A | F33 18PK/RD | FUSED B(+) |
| 1 | 20A | F33 20PK/RD | FUSED B(+) |
| 2 | 20A | F32 18PK/DB | FUSED B(+) |
| 3 | 20A | X13 16BK/RD (SUBWOOFER) | FUSED B(+) |
| 4 | 10A | Z1 20BK | DOOR AJAR SWITCH OUTPUT |
| 5 | 10A | F23 18DB/YL | FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN) |
| 6 | 20A | V23 18BR/PK (HARD TOP) | FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN) |
| 7 | 10A | F20 20VT/WT | FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN) |
| 8 | 10A | F24 20RD/DG | FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN) |
| 9 | 10A | F14 18LG/YL | FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN-START) |
| 9 | 10A | F14 18LG/YL | FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN-START) |
| 10 | 10A | G5 20DB/WT | FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN-START) |
| 10 | 10A | G5 20DB/WT | FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN-START) |
| 11 | 10A | F12 20RD/LG | FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN-START) |
| 12 | 10A | F15 20DB | FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN-START) |
| 12 | 10A | F15 20DB | FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN-START) |
| 13 | 10A | L5 20BK/GY | FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN-START) |
| 14 | 10A | X12 20PK | FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN-START) |
| 15 | 10A | F81 20DB/RD (HARD TOP) | FUSED REAR WINDOW DEFOGGER RELAY OUTPUT |
| 16 | 10A | L22 20LG/DG (BUILT-UP-EXPORT) | DIMMER SWITCH LOW BEAM OUTPUT |
| 16 | 10A | L22 20LG/DG (BUILT-UP-EXPORT) | FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN-START) |
| 17 | 25A | V6 16PK/BK | FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN-START) |
| 17 | 25A | V6 16PK/BK | FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN-START) |
| 18 | 15A | F38 16LB | FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN) |
| 19 | 20A | - | - |
| 20 | 20A | T141 18YL/RD | FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (START) |
| 20 | 20A | T141 18YL/RD | FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (START) |
FUSES (PDC) FUNCTION
| FUSE NO. | AMPS | FUSED CIRCUIT | FUNCTION |
|---|---|---|---|
| 1 | 40A | A111 12RD/LB | FUSED B(+) |
| 2 | 40A | A4 12BK/PK | FUSED B(+) |
| 3 | 40A | A6 12RD/BK | FUSED B(+) |
| 4 | 40A | C24 12DB/PK (2.4L) | FUSED B(+) |
| 5 | 20A | A30 16RD/WT (A/T) | FUSED B(+) |
| 6 | 30A | A2 14PK/BK | FUSED B(+) |
| 7 | - | - | - |
| 8 | 40A | A10 12RD/DG (ABS) | FUSED B(+) |
| 9 | 30A | A14 14RD/WT | FUSED B(+) |
| 9 | 30A | A14 14RD/WT | FUSED B(+) |
| 10 | 40A | A3 12RD/WT | FUSED B(+) |
| 11 | - | - | - |
| 12 | 30A | A20 12RD/DB (ABS) | FUSED B(+) |
| 13 | 40A | F30 12RD/PK | FUSED B(+) |
| 14 | - | - | - |
| 15 | 50A | M1 16PK/WT (EXCEPT ABS/ABS CANADA) | FUSED B(+) |
| 15 | 50A | M1 20PK/WT (ABS EXCEPT CANADA) | FUSED B(+) |
| 16 | 15A | F142 18OR/DG | AUTOMATIC SHUT DOWN RELAY OUTPUT |
| 17 | 20A | F70 16PK/BK | FUSED B(+) |
| 18 | 20A | F31 18VT | FUSED B(+) |
| 18 | 20A | F31 18VT | FUSED B(+) |
| 19 | 20A | F39 16PK/LG (FRONT FOG LAMPS) | FUSED B(+) |
| 20 | 15A | F60 16RD/WT | FUSED B(+) |
| 21 | 10A | A17 20RD/GY | FUSED B(+) |
| 22 | 20A | A1 18RD | FUSED B(+) |
| 23 | 20A | A61 18DG/BK | FUSED B(+) |
| 24 | 20A | M1 20PK/WT (OFF-ROAD PACKAGE) | FUSED B(+) |
| 25 | - | - | - |
| 26 | 10A | M1 20PK/WT | FUSED B(+) |
| 27 | 20A | L9 18BK/WT | FUSED B(+) |
| 28 | 20A | F42 18DG/LG | AUTOMATIC SHUT DOWN RELAY OUTPUT |
FRONT LOCKER RELAY (OFF-ROAD PACKAGE) CIRCUIT FUNCTION
| CAV | CIRCUIT | FUNCTION |
|---|---|---|
| D10 | A88 18RD/DB | FUSED B(+) |
| D11 | G304 20VT/DB | FRONT LOCKER REQUEST |
| D12 | - | - |
| D13 | A88 18RD/DB | FUSED B(+) |
| D14 | A750 18TN/RD | FRONT LOCKER RELAY OUTPUT |
REAR LOCKER RELAY (OFF-ROAD PACKAGE) CIRCUIT FUNCTION
| CAV | CIRCUIT | FUNCTION |
|---|---|---|
| D2 | A88 18RD/DB | FUSED B(+) |
| D4 | A88 18RD/DB | FUSED B(+) |
| D5 | - | - |
| D6 | G305 20VT/LG | REAR LOCKER REQUEST |
| D8 | A850 18RD/WT | REAR LOCKER RELAY OUTPUT |
REAR WINDOW DEFOGGER RELAY CIRCUIT FUNCTION
| CAV | CIRCUIT | FUNCTION |
|---|---|---|
| C1 | A4 12BK/PK | FUSED B(+) |
| C2 | C81 20LB/WT | REAR WINDOW DEFOGGER RELAY CONTROL |
| C3 | C15 12BK/WT | REAR WINDOW DEFOGGER RELAY OUTPUT |
| C4 | F20 20VT/WT | FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN) |
| C5 | - | - |