Section 1 (Engine Mechanical): General: Specification
WARNING: This page is about a different car, the 2007 Kia Sedona and 2006 Kia Sedona. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
GENERAL SPECIFICATION
| Description | Specifications | Limit | ||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Type | V-type, DOHC | |||
| Number of cylinders | 6 | |||
| Bore | 96 mm (3.7795 in.) | |||
| Stroke | 87.0 mm (3.4252 in.) | |||
| Total displacement | 3.778 cc (230.55 cu. in.) | |||
| Compression ratio | 10.4 | |||
| Firing order | 1-2-3-4-5-6 | |||
| Valve timing | ||||
| Intake | Opens (ATDC) | 10° | ||
| Closes (ABDC) | 62° | |||
| Exhaust | Opens (BBDC) | 42° | ||
| Closes (ATDC) | 6° | |||
| Cylinder head | ||||
| Flatness of gasket surface | Less than 0.05 mm (0.0019 in.) [Less than 0.02 mm (0.0008 in.) / 150 x 150] |
|||
| Flatness of manifold mounting | Intake | Less than 0.1 mm (0.0039 in.) [Less than 0.03 mm (0.001 in.)/110 x 110] |
||
| Exhaust | Less than 0.1 mm (0.0039 in.) [Less than 0.03 mm (0.001 in.)/110 x 110] |
|||
| Camshaft | ||||
| Cam height | LH Camshaft | Intake | 46.8 mm (1.8425 in.) | |
| Exhaust | 45.8 mm (1.8031 in.) | |||
| RH Camshaft | Intake | 46.8 mm (1.8425 in.) | ||
| Exhaust | 45.8 mm (1.8031 in.) | |||
| Journal outer diameter | LH, RH camshaft | Intake | No. 1: 27.964-27.980 mm (1.1009-1.1016 in.) No .2,3,4: 23.954-23.970 mm (0.9430-0.9437 in.) |
|
| Exhaust | No. 1: 27.964-27.980 mm (1.1009-1.1016 in.) No. 2,3,4: 23.954-23.970 mm (0.9430-0.9437 in.) |
|||
| Bearing oil clearance | LH, RH camshaft | Intake | No. 1: 0.020-0.057 mm (0.0008-0.0022 in.) No. 2,3,4: 0.030-0.067 mm (0.0012-0.0026 in.) |
|
| Exhaust | No. 1: 0.020-0.057 mm (0.0008-0.0022 in.) No. 2,3,4: 0.030-0.067 mm (0.0012-0.0026 in.) |
|||
| End play | 0.02-0.18 mm (0.0008-0.0071 in.) | |||
| Valve | ||||
| Valve length | Intake | 105.27 mm (4.1445 in.) | ||
| Exhaust | 105.50 mm (4.1535 in.) | |||
| Stem outer diameter | Intake | 5.465-5.480 mm (0.2151-0.2157 in.) | ||
| Exhaust | 5.458-5.470 mm (0.2149-0.2153 in.) | |||
| Face angle | 45.25°-45.75° | |||
| Thickness of valve head (margin.) | Intake | 1.56-1.86 mm (0.06142-0.07323 in.) | ||
| Exhaust | 1.73-2.03 mm (0.06811-0.07992 in.) | |||
| Valve stem to valve guide clearance | Intake | 0.020-0.047 mm (0.00078-0.00185 in.) | 0.07 mm (0.00275 in.) | |
| Exhaust | 0.030-0.054 mm (0.00118-0.00212 in.) | 0.09 mm (0.00354 in.) | ||
| Valve guide | ||||
| Inner diameter | Intake | 5.500-5.512 mm (0.2165-0.2170 in.) | ||
| Exhaust | 5.500-5.512 mm (0.2165-0.2170 in.) | |||
| Length | Intake | 41.8-42.2 mm (1.6457-1.6614 in.) | ||
| Exhaust | 41.8-42.2 mm (1.6457-1.6614 in.) | |||
| Valve seat | ||||
| Width of seat contact | Intake | 1.15-1.45 mm (0.05118-0.05709 in.) | ||
| Exhaust | 1.35-1.65 mm (0.05315-0.06496 in.) | |||
| Seat angle | Intake | 44.75°-45.20° | ||
| Exhaust | 44.75°-45.20° | |||
| Valve spring | ||||
| Free length | 43.86 mm (1.7267 in.) | |||
| Load | 19.3 ± 0.8 kg/34.0 mm (42.7 ± 1.8 lb/1.3386 in.) | |||
| 42.3 ± 1.3 kg/24.2 mm (93.3 ± 2.9 lb/0.9527 in.) | ||||
| Out of squareness | Less than 1.5° | |||
| MLA | ||||
| MLA outer diameter | Intake | 34.964-34.980 mm (1.3765-1.3772 in.) | ||
| Exhaust | 34.964-34.980 mm (1.3765-1.3772 in.) | |||
| Cylinder head tappet bore inner diameter | Intake | 35.000-35.025 mm (1.3779-1.3789 in.) | ||
| Exhaust | 35.000-35.025 mm (1.3779-1.3789 in.) | |||
| MLA to tappet bore clearance | Intake | 0.020-0.061 mm (0.0008-0.0024 in.) | 0.07 mm (0.0027 in.) | |
| Exhaust | 0.020-0.061 mm (0.0008-0.0024 in.) | 0.07 mm (0.0027 in.) | ||
| Valve clearance | ||||
| Intake | 0.17-0.23 mm (0.0067-0.0090 in.) | 0.10-0.30 mm (0.0039-0.0118 in.) |
||
| Exhaust | 0.27-0.33 mm (0.0106-0.0129 in.) | 0.20-0.40 mm (0.0078-0.0157 in.) |
||
| Cylinder block | ||||
| Cylinder bore | 96.00-96.03 mm (3.7795-3.7807 in.) | |||
| Flatness of gasket surface | Less than 0.05 mm (0.0019 in.) [Less than 0.02 mm (0.0008 in.) / 150 x 150] |
|||
| Piston | ||||
| Piston outer diameter | 95.96-95.99 mm (3.7779-3.7791 in.) | |||
| Piston to cylinder clearance | 0.03-0.05 mm (0.0012-0.0020 in.) | |||
| Ring groove width | No. 1 ring groove | 1.22-1.24 mm (0.0480-0.0488 in.) | 1.26 mm (0.0496 in.) | |
| No. 2 ring groove | 1.22-1.24 mm (0.0480-0.0488 in.) | 1.26 mm (0.0496 in.) | ||
| Oil ring groove | 2.01-2.03 mm (0.0791-0.0799 in.) | 2.05 mm (0.0807 in.) | ||
| Piston ring | ||||
| Side clearance | No. 1 ring | 0.03-0.07 mm (0.0012-0.0027 in.) | 0.1 mm (0.004 in.) | |
| No. 2 ring | 0.03-0.07 mm (0.0012-0.0027 in.) | 0.1 mm (0.004 in.) | ||
| Oil ring | 0.06-0.15 mm (0.0024-0.0059 in.) | 0.2 mm (0.008 in.) | ||
| End gap | No. 1 ring | 0.17-0.32 mm (0.0067-0.0126 in.) | 0.6 mm (0.0236 in.) | |
| No. 2 ring | 0.32-0.47 mm (0.0126-0.0185 in.) | 0.7 mm (0.0275 in.) | ||
| Oil ring | 0.20-0.70 mm (0.0078-0.0275 in.) | 0.8 mm (0.0315 in.) | ||
| Piston pin | ||||
| Piston pin outer diameter | 23.001-23.006 mm (0.9055-0.9057 in.) | |||
| Piston pin hole inner diameter | 23.016-23.021 mm (0.9061-0.9063 in.) | |||
| Piston pin hole clearance | 0.01-0.02 mm (0.0039-0.0078 in.) | |||
| Connecting rod small end inner diameter | 22.974-22.985 mm (0.9045-0.9049 in.) | |||
| Connecting rod small end hole clearance | -0.032--0.016 mm (-0.0012-0.0006 in.) | |||
| Connecting rod | ||||
| Connecting rod big end inner diameter | 58.000-58.018 mm (2.2834-2.2842 in.) | |||
| Connecting rod bearing oil clearance | 0.038-0.056 mm (0.0015-0.0022 in.) | |||
| Side clearance | 0.1-0.25 mm (0.0039-0.0098 in.) | |||
| Crankshaft | ||||
| Main journal outer diameter | 68.942-68.960 mm (2.7142-2.7149 in.) | |||
| Pin journal outer diameter | 54.954-54.972 mm (2.1635-2.1642 in.) | |||
| Main bearing oil clearance | 0.022-0.040 mm (0.0008-0.0016 in.) | |||
| End play | 0.10-0.28 mm (0.0039-0.0110 in.) | |||
| Oil pump | ||||
| Relief valve opening pressure | 450-550 kPa (4.59-5.61 kgf/cm2 , 65.28-79.79 psi) |
|||
| Engine oil | ||||
| Oil quantity (Total) | 6.4L (6.76 U.S.qts, 5.63 Imp.qts) | |||
| Oil quantity (Oil pan) | 5.5L (5.81 U.S.qts, 4.84 Imp.qts) | |||
| Oil quantity (Oil filter) | 0.4L (0.42 U.S.qts, 0.35 Imp.qts) | |||
| Oil quantity (Drain and refill) | 5.2L (5.49 U.S.qts, 4.58 Imp.qts) | |||
| Oil quality | Above SJ or SL | |||
| Oil pressure | 130 kPa (1.32 kgf/cm2
, 18.77 psi) [at 1000 RPM, 110°C (230°F)] |
|||
| Cooling system | ||||
| Cooling method | Forced circulation with electrical fan | |||
| Coolant quantity | 8.6L (9.09 U.S.qts, 7.57 Imp.qts) | |||
| Thermostat | Type | Wax pellet type | ||
| Opening temperature | 82 ± 2°C (179.6 ± 35.6°F) | |||
| Fully opened temperature | 95°C (203°F) | |||
| Full lift | 10 mm (0.3937 in.) | |||
| Radiator cap | Main valve opening pressure | 93.16-122.58 kPa (0.95-1.25 kg/cm2 , 13.51-17.78 psi) |
||
| Vacuum valve opening pressure | 0.98-4.90 kPa (0.01-0.05 kg/cm2 , 0.14-0.71 psi) |
|||
| Water temperature sensor | ||||
| Type | Thermistor type | |||
| Resistance | 20°C (68°F) | 2.31-2.59 KΩ | ||
| 80°C (176°F) | 0.3222 KΩ | |||