General Information - Suspension System: Specifications: Notes
FRONT SUSPENSION SYSTEM SPECIFICATIONS
| Items | Specification | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Macpherson strut | |||||
| Shock Absorber | Type | Gas | ||||
| Stroke mm (in) | 195.5 (7.70) | |||||
| Expansion mm (in) | 595.5 ± 3 (23.44 ± 0.12) | |||||
| Compression mm (in) | 400 + 3, -Free (15.75 + 3, Free) | |||||
| I.D. Color | GASOLINE | RED | ||||
| Damping force (0.3 m/s) | GASOLINE | Expansion N (kgf) | 980 ± 220 (100 ± 15) | |||
| Compression N (kgf) | 588 ± 118 (60 ± 12) | |||||
| Spring | GASOLINE | Free height mm (in) | 291.1 (11.46) | |||
| Load (kg) | I.D. Color | 550.0~561.2 | Green 2 point | |||
| 538.8~549.9 | Green 1 point | |||||
REAR SUSPENSION SYSTEM SPECIFICATIONS
| Items | Specification | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Multi Link | |||||
| Shock Absorber | Type | Gas | ||||
| Stroke mm (in) | 170 (6.68) | |||||
| Expansion mm (in) | 478.0 ± 3 (18.82 ± 0.12) | |||||
| Compression mm (in) | 308 + 3, -Free (12.13 + 0.12, -Free) | |||||
| I.D. Color | GASOLINE | RED | ||||
| Damping force (0.3 m/s) | GASOLINE | Expansion N (kgf) | 1422 ± 206 (145 ± 21) | |||
| Compression N (kgf) | 549 ± 108 (56 ± 11) | |||||
| Spring | GASOLINE | Free height mm (in) | 280.0 (11.02) | |||
| Load (kg) | I.D. Color | 608.2 ~ 637.6 | Green 2 point | |||
| 578.8 ~ 608.2 | Green 1 point | |||||
WHEELS AND TIRES SPECIFICATIONS
| Items | Specification | ||
|---|---|---|---|
| Tire Size | 225/70 R16 | ||
| 235/60 R17 | |||
| Wheel Size | Steel | 6.5Jx16 | |
| Aluminum | 6.5Jx16 | ||
| 6.5Jx17 | |||
| Tire Pressure KPa (kg/cm2 psi) | Front | Rear | |
| 225/70 R16 | 2.4 (35) | 2.4 (35) | |
| 235/60 R17 | 2.4 (35) | 2.4 (35) | |
WHEEL ALIGNMENT SPECIFICATIONS
| Items | Front | Rear | |
|---|---|---|---|
| Camber | 0°±0.5° | 0.1°±0.5° | |
| Caster | 3.77°±0.5° | - | |
| Toe-in | Total | 0°±0.2° | 0.26°±0.2° |
| Individual | 0°±0.1° | 0.17°±0.1° | |
| King pin angle | 12.45°±0.5° | - | |