FixVault

Tightening Torques

FRONT SUSPENSION TIGHTENING TORQUES SPECIFICATION

Item Tightening torque (kgf.m)
Nm kgf.m lb-ft
Wheel Hub nuts 88.3 ~ 107.9 9.0 ~ 11.0 65.1 ~ 79.6
Wheel speed sensor mounting bolt 6.8 ~ 10.7 0.7 ~ 1.1 5.0 ~ 7.9
wheel speed sensor wiring bracket bolt 8.8 ~ 13.7 0.9 ~ 1.4 6.5 ~ 10.1
Strut assembly upper mounting nut 44.1 ~ 58.8 4.5 ~ 6.0 32.5 ~ 43.3
Strut assembly lower mounting bolt 137.3 ~ 156.9 14.0 ~ 16.0 101.3 ~ 115.7
Strut assembly lock nut 58.8 ~ 68.6 6.0 ~ 7.0 43.4 ~ 50.6
Caliper guide rod bolt 78.4 ~ 98.0 8.0 ~ 10.0 57.8 ~ 72.3
Brake caliper mounting bolt 6.8 ~ 10.7 0.7 ~ 1.1 5.0 ~ 7.9
Lower arm mounting bolt (forward) 117.7 ~ 137.3 12.0 ~ 14.0 86.8 ~ 101.3
Lower arm mounting bolt (rearward) 156.9 ~ 176.5 16.0 ~ 18.0 115.7 ~ 130.2
Lower arm ball joint mounting bolt & nut 58.8 ~ 70.6 6.0 ~ 7.2 43.4 ~ 52.1
Stabilizer link nut (to strut) 98.1 ~ 117.7 10.0 ~ 12.0 72.3 ~ 86.8
Stabilizer bar nut (to stabilizer link) 98.1 ~ 117.7 10.0 ~ 12.0 72.3 ~ 86.8
Stabilizer bracket mounting bolts 44.1 ~ 53.9 4.5 ~ 5.5 32.5 ~ 39.8
Tie rod end nut 24.5 ~ 33.3 2.4 ~ 3.4 17.4 ~ 24.5
Universal joint mounting bolt 32.4 ~ 37.3 3.3 ~ 3.8 23.9 ~ 27.5
Roll rod stopper & bracket bolt 107.9 ~ 127.5 11.0 ~ 13.0 79.6 ~ 94.0
Roll rod stopper mounting bolt 49.0 ~ 63.7 5.0 ~ 6.5 36.2 ~ 47.0
Cross member mounting (to body) 156.9 ~ 176.5 16.0 ~ 18.0 115.7 ~ 130.2
REAR SUSPENSION TIGHTENING TORQUE SPECIFICATION

Item Tightening torque (kgf.m)
Nm kgf.m lb-ft
Wheel Hub nuts 88.3 ~ 107.9 9.0 ~ 11.0 65.1 ~ 79.6
Rear caliper guide rod bolt 21.6 ~ 31.4 2.2 ~ 3.2 15.9 ~ 23.1
Rear caliper mounting bolt 63.7 ~ 73.5 6.5 ~ 7.5 47.0 ~ 54.2
Wheel speed sensor mounting bolt 6.8 ~ 10.7 0.7 ~ 1.1 5.0 ~ 7.9
Parking cable bracket 8.8 ~ 13.7 0.9 ~ 1.4 6.5 ~ 10.1
Disc fixing screw 4.9 ~ 5.9 0.5 ~ 0.6 3.6 ~ 4.3
Shock absorber upper bolt 49.0 ~ 63.7 5.0 ~ 6.5 36.2 ~ 47.0
Shock absorber lower bolt 98.1 ~ 117.7 10.0 ~ 12.0 72.3 ~ 86.8
Rear hub assembly 49.0 ~ 58.8 5.0 ~ 6.0 36.1 ~ 43.3
Torsion beam axle to body 98.1 ~ 117.7 10.0 ~ 12.0 72.3 ~ 86.8