Components And Components Location: Components
WARNING: This page is about a different car, the 2018 Kia Forte5 and 2018 Kia Forte. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
E/R Fuse & Relay Box (G4NH/G4NC: NU 2.0L MPI/NU 2.0 GDI)
E/R FUSE & RELAY BOX FUSE IDENTIFICATION LEGEND
| Fuse Name | (A) | Circuit Protected | |
|---|---|---|---|
| MULTI FUSE | MDPS | 80A | MDPS Unit |
| B+ 1 | 60A | Smart Junction Box (ARISU-LT IPS 1 (4CH), Fuse - MODULE 6, MODULE 7, MODULE9, P/WDW LH, P/WDW RH, TRUNK) | |
| ABS 1 | 40A | ESC Module | |
| C/FAN | 40A | C/Fan 1 Relay, C/Fan 2 Relay | |
| RR HTD | 40A | RR HTD Relay | |
| BLOWER | 40A | Blower Relay | |
| GSL PTC | 60A | GSL PTC Relay | |
| B+2 | 60A | Smart Junction Box (ARISU-LT IPS 3 (4CH) ARISU-LT IPS 4 (4CH), IPS 5 (2CH), Fuse - PDM 1, P/SEAT DRV BRAKE SWITCH, S/HEATER RR) | |
| FUSE | B/UP LAMP | 10A | A/T, DCT: Electro Chromic Mirror, Audio, A/V & Navigation Head Unit, Rear Combination Lamp (In) LH/RH M/T: Back-Up Lamp Switch |
| TCU 1 | 15A | Transaxle Range Switch, E/R Fuse & Relay Box (Fuse - B/UP LAMP) | |
| ABS 3 | 10A | ESC Module | |
| ECU 3 | 10A | ECM/PCM | |
| A/CON SWITCH | 10A | A/C Control Module, Blower Motor, Blower Relay, ECM/PCM, Blower Resistor | |
| WIPER FRT | 10A | ECM/PCM, Wiper Motor, E/R Fuse & Relay Box (Wiper Relay) | |
| B+3 | 50A | Smart Junction Box (leak Current Auto-Cut Device, Fuse - PDM 2, DR LOCK, SUNROOF) | |
| ECU 6 | 40A | EMS Box (Engine Control Relay Fuse - ECU 4, A/CON F/PUMP) | |
| DEICER | 15A | ICM Relay Box (Front Deicer Relay) | |
| STOP LAMP | 10A | Stop Signal Electronic Module | |
| S/HEATER FRT | 20A | Driver/Passenger Air Ventilation Seat Control Module, Passenger/Passenger Seat Warmer Module | |
| HORN | 15A | Horn Relay, ICM Relay Box (Burglar Alarm Horn Relay) | |
| ECU 5 | 15A | ECM/PCM | |
| IG 2 | 40A | W/O Smart Key: Ignition Switch, Start 1Relay, With Smart Key: PDM 4 (IG2) Relay, Start 1 Relay | |
| ABS 2 | 40A | ESC Module | |
| IG 1 | 40A | W/O Smart Key: Ignition Switch, With Smart Key: PDM 3 (IG1) Relay, PDM 2 (ACC) Relay | |
| WIPER RR | 15A | Ignition Switch, PDM 4 (IG2) Relay | |
EMS Block (G4NH: NU 2.0L MPI)
EMS BOX FUSE IDENTIFICATION LEGEND (G4NH; NU 2.0L MPI)
| Fuse Name | (A) | Circuit Protected |
|---|---|---|
| F/PUMP | 20A | F/Pump Relay |
| ECU 4 | 15A | PCM |
| A/CON | 15A | A/CON COMP Relay |
| INJECTOR | 10A | EMS Block (F/Pump Relay) |
| SPARE | 10A | |
| IGN COIL | 20A | Ignition Coil #1/#2/#3/#4, EMS Block (F/Pump Relay) |
| ECU 1 | 20A | ECM/PCM |
| SENSOR 2 | 10A | Oxygen Sensor (Up), Oxygen Sensor (Down), Variable Intake Solenoid Valve, EMS Block (A/CON COMP Relay) Purge Control Solenoid Valve, Canister Close Valve, E/R Fuse & Relay Box (C/Fan 2 Relay) |
| SENSOR 1 | 10A | Oil Control Valve #1 (Intake), Oil Control Valve #2 (Exhaust), Oil Control Valve #3 (Signal), Electronic Thermostat |
| SPARE | 10A | - |
| SPARE | 15A | - |
| SPARE | 20A | - |
EMS Block (G4NC: NU 2.0L GDI)
EMS BOX FUSE IDENTIFICATION LEGEND (G4NC NU 2.0L GDI)
| Fuse Name | (A) | Circuit Protected |
|---|---|---|
| F/PUMP | 20A | F/Pump Relay |
| ECU 4 | 15A | ECM/PCM |
| A/CON | 15A | A/CON COMP Relay |
| INJECTOR | 10A | EMS Block (F/Pump Relay) |
| ECU 2 | 10A | ECM/PCM |
| IGN COIL 1 | 20A | Ignition Coil #1/#2/#3/#4, Condenser |
| ECU 1 | 20A | ECM/PCM |
| SENSOR 2 | 10A | Oxygen Sensor (Up), Oxygen Sensor (Down), Variable Intake Solenoid Valve, Oil Control Valve #1/#2 Purge Control Solenoid Valve, Canister Close Valve, E/R Fuse & Relay Box (C/Fan 2 Relay, C/Fan 2 Relay |
| SPARE | 10A | - |
| SPARE | 10A | - |
| SPARE | 15A | - |
| SPARE | 20A | - |