Solenoid Valves
| Item | Specification | ||
|---|---|---|---|
| Direct control VFS | 8LR/B_VFS | Control type | N/L (Normal Low) |
| Control pressure kpa (kgf/cm2 , psi) | 0 - 1, 569.06 (0 - 16, 0 - 227.57) | ||
| Current (mA) | 0 - 1, 100 | ||
| Coil resistance (Ω) | 5.3 ± 0.3 | ||
| 6/C_VFS | Control type | N/L (Normal Low) | |
| Control pressure kpa (kgf/cm2 , psi) | 0 - 1, 569.06 (0 - 16, 0 - 227.57) | ||
| Current (mA) | 0 - 1, 100 | ||
| Coil resistance (Ω) | 5.3 ± 0.3 | ||
| 27/B_VFS | Control type | N/L (Normal Low) | |
| Control pressure kpa (kgf/cm2 , psi) | 0 - 1, 569.06 (0 - 16, 0 - 227.57) | ||
| Current (mA) | 0 - 1, 100 | ||
| Coil resistance (Ω) | 5.3 ± 0.3 | ||
| UD/C_VFS | Control type | N/L (Normal Low) | |
| Control pressure kpa (kgf/cm2 , psi) | 0 - 1, 569.06 (0 - 16, 0 - 227.57) | ||
| Current (mA) | 0 - 1, 100 | ||
| Coil resistance (Ω) | 5.3 ± 0.3 | ||
| 35R/C_VFS | Control type | N/H (Normal High) | |
| Control pressure kpa (kgf/cm2 , psi) | 0 - 1, 569.06 (0 - 16, 0 - 227.57) | ||
| Current (mA) | 0 - 1, 100 | ||
| Coil resistance (Ω) | 5.3 ± 0.3 | ||
| 4 & OD/C_VFS | Control type | N/H (Normal High) | |
| Control pressure kpa (kgf/cm2 , psi) | 0 - 1, 569.06 (0 - 16, 0 - 227.57) | ||
| Current (mA) | 0 - 1, 100 | ||
| Coil resistance (Ω) | 5.3 ± 0.3 | ||
| Indirect control VFS | LINE_VFS | Control type | N/L (Normal Low) |
| Control pressure kpa (kgf/cm2 , psi) | 0 - 519.75 (0 - 5.3, 0 - 75.38) | ||
| Current (mA) | 0 - 850 | ||
| Coil resistance (Ω) | 5.1 ± 0.3 | ||
| D/C_VFS | Control type | N/L (Normal Low) | |
| Control pressure kpa (kgf/cm2 , psi) | 0 - 519.75 (0 - 5.3, 0 - 75.38) | ||
| Current (mA) | 0 - 850 | ||
| Coil resistance (Ω) | 5.1 ± 0.3 | ||
| ON/OFF | P position_ON/OFF | Control type | ON/OFF |
| Control pressure kpa (kgf/cm2 , psi) | 539.36 (5.5, 78.23) |
||
| Current (mA) | 0 - 600 | ||
| Coil resistance (Ω) | 10.5 ± 0.5 | ||
| D position_ON/OFF | Control type | ON/OFF | |
| Control pressure kpa (kgf/cm2 , psi) | 539.36 (5.5, 78.23) |
||
| Current (mA) | 0 - 600 | ||
| Coil resistance (Ω) | 10.5 ± 0.5 | ||
| R position_ON/OFF | Control type | ON/OFF | |
| Control pressure kpa (kgf/cm2 , psi) | 539.36 (5.5, 78.23) |
||
| Current (mA) | 0 - 600 | ||
| Coil resistance (Ω) | 10.5 ± 0.5 | ||
8LR/B_VFS: 8LR brake control solenoid valve
6/C_VFS: 6 clutch control solenoid valve
27/B_VFS: 27 brake control solenoid valve
UD/C_VFS: Underdrive clutch control solenoid valve
35R/C_VFS: 35R clutch control solenoid valve
4 & OD/C_VFS: 4 & Overdrive clutch control solenoid valve
LINE_VFS: Line pressure control solenoid valve
D/C_VFS: Damper clutch control solenoid valve