FixVault

LR2 Fwd

LR2 FWD

Measurement Minimum Preferred Maximum
Left Front Caster (°) 2.42 3.17 3.92
Right Front Caster (°) 2.42 3.17 3.92
Left Front Camber (°) -1.18 -0.43 0.32
Right Front Camber (°) -1.18 -0.43 0.32
Front Toe (°) 0 0.2 0.4
Left SAI (°) 0 0 0
Right SAI (°) 0 0 0
Left Rear Camber (°) -2.6 -1.85 -1.1
Right Rear Camber (°) -2.6 -1.85 -1.1
Rear Toe (°) 0.13 0.33 0.53
Thrust Angle (°) 0.14 0.14 0.14
Left Toe Out, Inward (°) 0 0 0
Right Toe Out, Inward (°) 0 0 0
Left Toe Out, Outward (°) 0 0 0
Right Toe Out, Outward (°) 0 0 0
Left Max Turn, Inward (°) 0 0 0
Right Max Turn, Inward (°) 0 0 0
Left Max Turn, Outward (°) 0 0 0
Right Max Turn, Outward (°) 0 0 0