Torque Specifications
WARNING: This page is about a different car, the 2001 Lexus RX 300 and 2001 Lexus ES 300. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
TORQUE SPECIFICATIONS
| Part tightened | N.m | kgf.cm | ft.lbf |
|---|---|---|---|
| Timing belt plate x Oil pump | 8 | 80 | 69 in.lbf |
| No.1 idler pulley x Oil pump | 34 | 350 | 25 |
| No.2 idler pulley x No.2 idler pulley bracket | 43 | 440 | 32 |
| Camshaft timing pulley x Camshaft for SST |
125 88 |
1,300 900 |
94 65 |
| Timing belt tensioner x Oil pump | 27 | 280 | 20 |
| RH engine mounting bracket x Cylinder block | 28 | 290 | 21 |
| No.2 timing belt cover x No.3 timing belt cover | 8.5 | 85 | 74 in.lbf |
| No.1 timing belt cover x Oil pump | 8.5 | 85 | 74 in.lbf |
| Crankshaft pulley x Crankshaft | 215 | 2,200 | 159 |
| No.2 generator bracket x Engine RH mounting bracket | 28 | 290 | 21 |
| Camshaft timing gear (VVT-i) x Camshaft | 150 | 1,530 | 110 |
| Oil Control Valve Filter x Cylinder Head | 45 | 460 | 33 |
| Cylinder Head Rear Cover x Cylinder Head | 10 | 100 | 7.3 |
Cylinder head x Cylinder block
|
.
|
.
|
.
|
| Camshaft bearing cap x Cylinder head | 16 | 160 | 12 |
| Cylinder head cover x Cylinder head | 8 | 80 | 69 in.lbf |
| Exhaust manifold x Cylinder head | 49 | 500 | 36 |
| Exhaust manifold stay x Exhaust manifold | 20 | 200 | 14 |
| Exhaust manifold stay x Transmission housing | 20 | 200 | 14 |
| PS pump bracket x RH cylinder head | 43 | 440 | 32 |
| Oil dipstick guide x LH cylinder head | 8 | 80 | 69 in.lbf |
| Water inlet pipe x LH cylinder head | 19.5 | 200 | 14 |
| Cylinder head rear plate x LH cylinder head | 8 | 80 | 69 in.lbf |
| No.3 timing belt cover x Cylinder head | 8.5 | 85 | 74 in.lbf |
| Water outlet x Intake manifold | 15 | 150 | 11 |
| Fuel inlet hose x Fuel filter | 29 | 300 | 21 |
| Intake manifold x Cylinder head | 15 | 150 | 11 |
| Air intake chamber x Intake manifold | 43 | 440 | 32 |
| No.1 engine hanger x Air intake chamber | 39 | 400 | 29 |
| No.1 engine hanger x RH cylinder head | 39 | 400 | 29 |
| Air intake chamber stay x Air intake chamber | 19.5 | 200 | 14 |
| Air intake chamber stay x RH cylinder head | 19.5 | 200 | 14 |
| Rear engine mounting bracket x Cylinder block | 64 | 650 | 47 |
| Front engine mounting insulator x Cylinder block | 64 | 650 | 47 |
| Rear engine mounting bracket x Rear engine insulator | 87 | 890 | 64 |
| LH engine mounting insulator x Transaxle | 64 | 650 | 47 |
| Engine mounting absorber x Front suspension member | 48 | 490 | 35 |
| Engine mounting absorber x Transaxle | 48 | 490 | 35 |
| Front engine mounting insulator x Front frame assembly | 80 | 820 | 59 |
| PS gear assembly x Front frame assembly | 181 | 1,850 | 134 |
| Front stabilizer x Front frame assembly | 19 | 195 | 14 |
| PS vane pump x PS pump bracket | 43 | 440 | 31 |
| Front lower brace x Body Bolt | 181 | 1,850 | 134 |
| Rear lower brace x Body 19 mm head bolt 14 mm head bolt |
181 32 |
1,850 330 |
134 24 |
| Engine moving control rod x RH engine mounting bracket | 64 | 650 | 47 |
| Engine moving control rod x RH fender apron | 64 | 650 | 47 |
| Engine moving control rod x Water outlet | 32 | 320 | 23 |
| Front Upper Suspension Brace x Body | 80 | 810 | 59 |
| Wiper arm x Wiper link | 24 | 245 | 18 |
Main bearing cap x Cylinder block
|
.
|
.
|
.
|
Connecting rod cap x Connecting rod
|
. .
|
. .
|
. .
|
| Rear oil seal retainer x Cylinder block | 8 | 80 | 69 in.lbf |
| Cylinder block side cover x Cylinder block | 9 | 90 | 78 in.lbf |
| Engine coolant drain union x Cylinder block | 39 | 400 | 29 |
| Water seal plate x Cylinder block | 18 | 180 | 13 |
| Oil filter union x Cylinder block | 30 | 310 | 22 |
| Water inlet housing x Cylinder block | 8 | 80 | 69 in.lbf |
| Knock sensor x Cylinder block | 39 | 400 | 29 |
| No.2 idler pulley bracket x Cylinder block | 28 | 290 | 21 |
| A/C compressor housing bracket x Cylinder block | 25 | 250 | 18 |
| Generator bracket x Cylinder block | 43 | 440 | 32 |
| Drive plate x Crankshaft | 83 | 850 | 61 |
| Front exhaust pipe x RH exhaust manifold | 62 | 630 | 46 |
| Front exhaust pipe x Center exhaust pipe | 62 | 630 | 46 |
| No.2 front exhaust pipe x TWC | 56 | 560 | 41 |
| No.2 front exhaust pipe x Front exhaust pipe | 56 | 560 | 41 |
| Center exhaust pipe x Tailpipe | 62 | 630 | 46 |