Torque Specification
TIGHTENING TORQUE SPECIFICATION
| Part tightened | N.m | kgf.cm | ft.lbf |
|---|---|---|---|
| Steering wheel | 50 | 510 | 37 |
| Steering wheel pad | 8.8 | 90 | 78 in.lbf |
| Front passenger airbag assembly x Instrument panel reinforcement | 20 | 205 | 15 |
| Front seat x Body | 37 | 375 | 27 |
| Seatback frame x Front seat adjuster | 21 | 214 | 15 |
| Curtain shield airbag assembly x Body | 9.8 | 100 | 86 in.lbf |
| Airbag sensor assembly x Body | 20 | 205 | 15 |
| Front airbag sensor x Body | 20 | 205 | 15 |
| Front seat outer belt retractor : Upper Bolt: |
7.5 | 75 | 67 in.lbf |
| Front seat outer belt retractor : Lower Bolt: |
42 | 430 | 31 |
| Front seat outer belt anchor x Front seat adjuster | 42 | 430 | 31 |
| Side and curtain shield airbag sensor assembly x Body | 20 | 205 | 15 |
| Curtain shield airbag sensor assembly x Body : Bolt: |
20 | 205 | 15 |
| Curtain shield airbag sensor assembly x Body : Nut: |
20 | 205 | 15 |