Customize Check Sheet
WIRELESS DOOR LOCK
WIRELESS DOOR LOCK CHART
| ITEM | BEFORE | AFTER | DEFAULT |
|---|---|---|---|
| OPEN DOOR WARN | ON / OFF | ON / OFF | ON |
| WIRELESS BUZ VOL | OFF / MIN / MID1 / MID2 / MID3 / MAX | OFF / MIN / MID1 / MID2 / MID3 / MAX | MID2 |
| WIRELESS OPER | ON / OFF | ON / OFF | ON |
| ALARM FUNCTION | ON / OFF | ON / OFF | ON |
| UNLOCK/2OPER | ON / OFF | ON / OFF | ON |
| AUTO LOCK DELAY | 30 s / 60 s | 30 s / 60 s | 30 s |
| HAZARD ANS BACK | ON / OFF | ON / OFF | ON |
DOOR LOCK
DOOR LOCK CHART
| ITEM | BEFORE | AFTER | DEFAULT |
|---|---|---|---|
| UNLOCK / PARK (#) | ON / OFF | ON / OFF | OFF |
| ALLUNLK / OPN-CL(#) | ON / OFF | ON / OFF | OFF |
| UNLK / KEY TWICE | ON / OFF | ON / OFF | ON |
| AUTO LOCK | ON / OFF | ON/ OFF | OFF |
| AUTO LOCK/SHIFT | ON / OFF | ON/OFF | ON |
SECURITY
SECURITY CHART
| ITEM | BEFORE | AFTER | DEFAULT |
|---|---|---|---|
| PASSIVE MODE (#) | ON / OFF | ON / OFF | OFF |
| WARNING(HORN) (#) | ON / OFF | ON / OFF | ON |
| ENTRY DELAY (#) | 0 s / 14 s / 30 s | 0 s / 14 s / 30 s | 14 s |
| WARN BY GLS SEN (#) | ON / OFF | ON / OFF | ON |
| INTRUSION SEN (#) | ON / OFF | ON / OFF | ON |
POWER WINDOW
POWER WINDOW CHART
| ITEM | BEFORE | AFTER | DEFAULT |
|---|---|---|---|
| UP / DOOR KEY | ON / OFF | ON / OFF | ON |
| DOWN / DOOR KEY | ON / OFF | ON / OFF | ON |
| DOWN / WIRELESS | ON / OFF | ON / OFF | ON |
WIPER
WIPER CHART
| ITEM | BEFORE | AFTER | DEFAULT |
|---|---|---|---|
| R-LINKED WIPER | ON / OFF | ON / OFF | ON |
| SPEED MODE | ON / OFF | ON / OFF | ON |
| AUTO WIPE (#) | ON / OFF | ON / OFF | ON |
| REWIPE CONTROL | OFF / 3s /SPDMOD | OFF / 3s /SPDMOD | SPD MOD |
ILLUMINATED ENTRY
ILLUMINATED ENTRY CHART
| ITEM | BEFORE | AFTER | DEFAULT |
|---|---|---|---|
| LIGHTING TIME | 7.5 s / 15 s / 30 s | 7.5 s / 15 s / 30 s | 15s |
| ILLUMI SYSTEM | ON / OFF | ON / OFF | ON |
| LIGHT CONTROL | ON / OFF | ON / OFF | ON |
| I/L ON UNLOCK | ON / OFF | ON / OFF | ON |
| I/L ON/ACC OFF | ON / OFF | ON / OFF | ON |
LIGHT CONTROL
LIGHT CONTROL CHART
| ITEM | BEFORE | AFTER | DEFAULT |
|---|---|---|---|
| DISP EX ON SEN (#) | DARK2 / DARK1 /NORMAL / LIGHT1 / LIGHT2 | DARK2 / DARK1 /NORMAL / LIGHT1 / LIGHT2 | NORMAL |
| DISP EX OFF SEN (#) | DARK2 / DARK1 /NORMAL / LIGHT1 / LIGHT2 | DARK2/DARK1 /NORMAL / LIGHT1 / LIGHT2 | NORMAL |
| SENSITIVITY | DARK2 / DARK1 /NORMAL / LIGHT1 / LIGHT2 | DARK2/DARK1 /NORMAL / LIGHT1 / LIGHT2 | NORMAL |
| LIGHT OFF DELAY | OFF / 30 s /60 s / 90 s | OFF / 30 s /60S/90S | 30 s |
| DRL FUNCTION (#) ( USA ONLY) | ON / OFF | ON / OFF | ON |
TILT & TELESCO
TILT & TELESCO CHART
| ITEM | BEFORE | AFTER | DEFAULT |
|---|---|---|---|
| AUTO TILT AWAY (#) | ON / OFF | ON / OFF | ON |
SLIDE ROOF
SLIDE ROOF CHART
| ITEM | BEFORE | AFTER | DEFAULT |
|---|---|---|---|
| OPEN / DOOR KEY | ON / OFF | ON / OFF | ON |
| CLOSE / DOOR KEY | ON / OFF | ON / OFF | ON |
| OPEN / WIRELESS | ON / OFF | ON / OFF | ON |
| DOOR KEY OPER | SLIDE / TILT | SLIDE / TILT | SLIDE |
| WIRELESS OPER | SLIDE / TILT | SLIDE / TILT | SLIDE |