Problem Symptoms Table
WARNING: This page is about a different car, the 2006 Lexus GS 430 and 2006 Lexus GS 300. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
HINT:
Use the table below to help determine the cause of the problem. If necessary, repair or replace the faulty parts.
STEERING SYSTEM
SYMPTOM CHART
| Symptom | Suspected area | See |
|---|---|---|
| Hard steering | Tires (Improperly inflated) | INSPECTION |
| Front wheel alignment (Incorrect) | FRONT WHEEL ALIGNMENT | |
| Steering system joints (Worn) | - | |
| Suspension arm ball joints (Worn) | INSPECTION | |
| Steering column (Binding) (for 3GR-FSE) | REMOVAL | |
| Steering column (Binding) (for 3UZ-FE) | REMOVAL | |
| Power steering gear (for 2WD) | STEERING GEAR (FOR 2WD) | |
| Power steering gear (for 4WD) | STEERING GEAR (FOR 4WD) | |
| Poor return | Tires (Improperly inflated) | INSPECTION |
| Front wheel alignment (Incorrect) | FRONT WHEEL ALIGNMENT | |
| Steering column (Binding) (for 3GR-FSE) | REMOVAL | |
| Steering column (Binding) (for 3UZ-FE) | REMOVAL | |
| Power steering gear (for 2WD) | STEERING GEAR (FOR 2WD) | |
| Power steering gear (for 4WD) | STEERING GEAR (FOR 4WD) | |
| Excessive freeplay | Steering system joints (Worn) | - |
| Suspension arm ball joints (Worn) | INSPECTION | |
| Intermediate shaft, Universal joint, Sliding yoke (Worn) | - | |
| Front wheel bearing (Worn) | ON-VEHICLE INSPECTION | |
| Power steering gear (for 2WD) | STEERING GEAR (FOR 2WD) | |
| Power steering gear (for 4WD) | STEERING GEAR (FOR 4WD) | |
| Abnormal noise | Steering system joints (Worn) | - |
| Power steering gear (for 2WD) | STEERING GEAR (FOR 2WD) | |
| Power steering gear (for 4WD) | STEERING GEAR (FOR 4WD) |
HINT:
When the problem occurs in the variable gear ratio steering system, refer to the "VARIABLE GAR RATIO STEERING SYSTEM".