System Diagram
SENDER/RECEIVER SIGNAL REFERENCE CHART
| Sender | Receiver | Signal | Line |
|---|---|---|---|
| Outer mirror switch (Clearance sonar main switch) | Clearance warning ECU*1 or Parking assist ECU*2 | Clearance sonar main switch signal | CAN |
| Combination meter | Vehicle speed signal | CAN | |
| ECM | Shift position signal | CAN | |
| Multi-display | Intuitive parking assist system setting change signal | CAN | |
| Steering control ECU | Steering information | CAN | |
| Front controller | Wiper status signal | CAN | |
| Air conditioning amplifier | Outside temperature | CAN | |
| Main body ECU | Destination symbol Steering wheel symbol | CAN | |
| Clearance warning ECU*1 Parking assist ECU*2 | Combination meter | Display signal | CAN |
| Multi-display | Display signal | CAN | |
| Clearance warning ECU*1 Parking assist ECU*2 | Front controller | Detection signal | CAN |
| Clearance warning ECU*1 Parking assist ECU*2 | Outer mirror switch | Clearance sonar main switch indicator lighting request signal | CAN |
| HINT: *1: w/o Advanced parking guidance system *2: w/ Advanced parking guidance system |
|||