Problem Symptoms Table
WARNING: This page is about a different car, the 2008 Toyota FJ Cruiser. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
HINT:
Use the table below to help determine the causes of the problem symptom. The potential causes of the symptoms are listed in order of probability in the "Suspected Area" column of the table. Check each symptom by checking the suspected areas in the order they are listed. Replace parts as necessary.
Headlight and taillight system
HEADLIGHT AND TAILLIGHT SYSTEM
| Symptom | Suspected Area | See |
|---|---|---|
| Neither headlight comes on. (w/o Daytime running light system) | Headlight relay circuit | HEADLIGHT RELAY CIRCUIT |
| Light control switch circuit | LIGHT CONTROL SWITCH CIRCUIT | |
| Harness or connector | - | |
| Main body ECU | - | |
| Neither headlight comes on. (w/ Daytime running light system) | Headlight relay circuit | HEADLIGHT RELAY CIRCUIT |
| DRL Relay circuit | DRL RELAY CIRCUIT | |
| Light control switch circuit | LIGHT CONTROL SWITCH CIRCUIT | |
| Harness or connector | - | |
| Main body ECU | - | |
| Only one headlight comes on. | Bulb | - |
| HEAD fuse | - | |
| Harness or connector | - | |
| LO-Beam lights do not come on. | Bulb | - |
| Light control switch circuit | LIGHT CONTROL SWITCH CIRCUIT | |
| HEAD fuse | - | |
| DIM relay (w/ Daytime running light system) | HEADLIGHT DIMMER RELAY | |
| Harness or connector | - | |
| Main body ECU | - | |
| HI-Beam lights do not come on. | Bulb | - |
| Light control switch circuit | LIGHT CONTROL SWITCH CIRCUIT | |
| HEAD fuse | - | |
| DIM relay (w/ Daytime running light system) | HEADLIGHT DIMMER RELAY | |
| Harness or connector | - | |
| Main body ECU | - | |
| No taillights come on. (Headlights normal) | Taillight relay circuit | TAILLIGHT RELAY CIRCUIT |
| Harness or connector | - | |
| Only one taillight comes on. | Bulb | - |
| Taillight relay circuit | TAILLIGHT RELAY CIRCUIT | |
| Harness or connector | - | |
| License plate light does not come on. | Taillight relay circuit | TAILLIGHT RELAY CIRCUIT |
| Harness or connector | - |
Daytime running light system
DAYTIME RUNNING LIGHT SYSTEM
| Symptom | Suspected Area | See |
|---|---|---|
| Day time running light system does not operate | DRL Relay circuit | DRL RELAY CIRCUIT |
| Light control switch circuit | LIGHT CONTROL SWITCH CIRCUIT | |
| Parking brake switch | PARKING BRAKE SWITCH | |
| Harness or connector | - | |
| Main body ECU | - |
Stop light system
STOP LIGHT SYSTEM
| Symptom | Suspected Area | See |
|---|---|---|
| No stop lights come on. | Stop light switch circuit | STOP LIGHT SWITCH CIRCUIT |
| Harness or connector | - | |
| Only one stop light does not come on. | Bulb | - |
| Stop light switch circuit | STOP LIGHT SWITCH CIRCUIT | |
| Harness or connector | - | |
| High mounted stop light does not come on. | Stop light switch circuit | STOP LIGHT SWITCH CIRCUIT |
| Harness or connector | - |
Turn signal light system
TURN SIGNAL LIGHT SYSTEM
| Symptom | Suspected Area | See |
|---|---|---|
| No turn signal lights come on. | Turn signal light circuit | TURN SIGNAL LIGHT CIRCUIT |
| Harness or connector | - | |
| Only one turn signal light does not come on. | Bulb | - |
| Turn signal light circuit | TURN SIGNAL LIGHT CIRCUIT | |
| Harness or connector | - |
Hazard warning light system
HAZARD WARNING LIGHT SYSTEM
| Symptom | Suspected Area | See |
|---|---|---|
| Hazard warning light does not operate (Turn signal normal) | Hazard warning switch circuit | HAZARD WARNING SWITCH CIRCUIT |
| Harness or connector | - |
Room light system
ROOM LIGHT SYSTEM
| Symptom | Suspected Area | See |
|---|---|---|
| Room light assembly does not come on. | Bulb | - |
| DOME Relay | - | |
| Illumination circuit | ILLUMINATION CIRCUIT | |
| Door courtesy switch circuit | DOOR COURTESY SWITCH CIRCUIT | |
| Harness or connector | - |
Light auto turn off system
LIGHT AUTO TURN OFF SYSTEM
| Symptom | Suspected Area | See |
|---|---|---|
| Light auto turn off system does not operate | Unlock warning switch | INSPECTION |
| Headlight relay circuit | HEADLIGHT RELAY CIRCUIT | |
| Door courtesy switch circuit | DOOR COURTESY SWITCH CIRCUIT | |
| Harness or connector | - |
Illuminated entry system
ILLUMINATED ENTRY SYSTEM
| Symptom | Suspected Area | See |
|---|---|---|
| Illuminated entry system does not operate normally. | DOME fuse | - |
| DOME Relay | - | |
| Door courtesy switch circuit | DOOR COURTESY SWITCH CIRCUIT | |
| Door lock position switch | - | |
| Illumination circuit | ILLUMINATION CIRCUIT | |
| Main body ECU | - |