Torque Specifications
Instrument Panel Safety Pad
INSTRUMENT PANEL SAFETY PAD TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Air conditioning hose and accessory x No. 2 cooler evaporator sub-assembly | 9.8 | 100 | 87 in.*lbf |
| Liquid hose x Air conditioner tube and accessory assembly | 9.8 | 100 | 87 in.*lbf |
| Front passenger airbag assembly x Instrument panel reinforcement | 20 | 204 | 15 |
Front Console Box (w/ Cool Box)
FRONT CONSOLE BOX (W/ COOL BOX) TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Air conditioning hose and accessory x No. 2 cooler evaporator sub-assembly | 9.8 | 100 | 87 in.*lbf |
| Liquid hose x Air conditioner tube and accessory assembly | 9.8 | 100 | 87 in.*lbf |
| Liquid hose x No. 2 cooler evaporator sub-assembly | 5.4 | 55 | 48 in.*lbf |
Roof Headlining
ROOF HEADLINING TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Seat belt shoulder anchor x Body | 42 | 428 | 31 |
| No. 2 seat belt anchor x Body | 42 | 428 | 31 |
| No. 1 seat belt anchor x Body | 42 | 428 | 31 |
| Seat belt anchor x Body | 42 | 428 | 31 |
| Front quarter trim panel assembly LH x Body | 12 | 122 | 9 |
| Front quarter trim panel assembly RH x Body | 12 | 122 | 9 |